Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

СРСП 7. Анализ научной публикации



Цель занятия: Закрепление и практическое применение знаний, навыков и умений, полученных в ходе изучения «Биостатистики».

Задание для самостоятельной работы

Найдите в периодической медицинской печати за последний год статью, в которой изложены результаты статистического анализа.

Статья должна быть представлена в полнотекстовом варианте – тезисы и рефераты исключаются! – и должна содержать разделы «Резюме (реферат)», «Введение», «Материалы и методы» (или «Методика исследования»), «Результаты», «Обсуждение», «Выводы».

Статью необходимо ксерокопировать и сохранить до конца изучения дисциплины.

Прочитайте статью и ответьте письменно на следующие вопросы:

По разделам «Резюме (реферат)» и «Введение»:

1. Какой научной или практической проблеме, и какой конкретной теме посвящена статья?

По разделу «Материалы и методы» («Методика исследования»):

1. Какие показатели (количественные, качественные) использовались авторами для оценки состояния здоровья лиц, включенных в исследование?

2. Какие метода статистического анализа применены и какой пакет компьютерных программ для этого был выбран?

По разделу «Результаты»:

1. Оцените проведенный статистический анализ результатов (выбор видов показателей (например, среднее, мода, медиана и т.д.), наличие точечной и интервальной их оценки (например стандартная ошибка, ДИ), примененные статистические методы и критерии и адекватность их применения, какие методы могли быть применены дополнительно).

 

По разделу «Обсуждение»:

1. Что в исследовании являлось причиной, и что – следствием. Обоснованы ли выводы авторов о наличии (или отсутствии) причинно-следственной связи?

2. Оцените достоверность и практическую значимость результатов исследования, описанного в статье.

 


ПРИЛОЖЕНИЯ

Критические значения коэффициента асимметрии As

 

Объем выборки п Уровень значимости α Объем выборки п Уровень значимости α
  0,05 0,01   0,05 0,01
0,711 1,061 0,251 0,360
0,661 0,982 0,230 0,329
0,621 0,921 0,213 0,305
0,587 0,869 0,200 0,285
0,558 0,825 0,188 0,269
0,533 0,787 0,179 0,255
0,492 0,723 0,171 0,243
0,459 0,673 0,163 0,233
0,432 0,631 0,157 0,224
0,409 0,596 0,151 0,215
0,389 0,567 0,146 0,208
0,350 0,508 0,142 0,202
0,321 0,464 0,138 0,196
0,298 0,430 0,134 0,190
0,280 0,403 0,130 0,185

 

Критические значения коэффициента эксцесса Ех

 

Объем выборки п Уровень значимости α
0,10 0,05 0,01
0,890 0,907 0,936
0,873 0,888 0,914
0,863 0,877 0,900
0,857 0,869 0,890
0,851 0,863 0,883
0,847 0,858 0,877
0,844 0,854 0,872
0,841 0,851 0,868
0,839 0,848 0,865
0,835 0,843 0,859
0,832 0,840 0,855
0,830 0,838 0,852
0,828 0,835 0,848
0,826 0,834 0,846
0,818 0,823 0,832
0,814 0,818 0,826
0,812 0,816 0,822
0,810 0,814 0,820

 

Критические точки двустороннего t-критерия Стьюдента

 

 

 

Число степеней свободы f α Число степеней свободы f α
0,05 0,01 0,005 0,05 0,01 0,005
12,71 63,66 64,60 2,10 2,88 3,92
4,30 9,92 31,60 2,09 2,86 3,88
3,18 5,84 12,92 2,09 2,85 3,85
2,78 4,60 8,61 2,08 2,83 3,82
2,57 4,03 6,87 2,07 2,82 3,79
2,45 3,71 5,96 2,07 2,81 3,77
? 2,37 3,50 5,41 2,06 2,80 3,75
2,31 3,36 5,04 2,06 2,79 3,73
2,26 3,25 4,78 2,06 2,78 3,71
2,23 3,17 4,59 2,05 2,77 3,69
2,20 3,11 4,44 2,05 2,76 3,67
2,18 3,05 4,32 2,05 2,76 3,66
2,16 3,01 4,22 2,04 2,75 3,65
2,14 2,98 4,14 2,02 2,70 3,55
2,13 2,95 4,07 2,00 2,66 3,46
2,12 2,92 4,02 1,98 2,62 3,37
2,11 2,90 3,97 оо 1,96 2,58 3,29

Критические значения χ2

 

 


f 0,05 0,01 0,005 0,001
1 3,841 6,635 7,879 10,828
2 5,991 9,210 10,597 13,816
3 7,815 11,345 12,838 16,266
4 9,488 13,277 14,860 18,467
5 11,070 15,086 16,750 20,515
6 12,592 16,812 18,548 22,458
7 14,067 18,475 20,278 24,322
8 15,507 20,090 21,955 26,124
9 16,919 21,666 23,589 27,877
10 18,307 23,209 25,188 29,588
11 19,675 24,725 26,757 31,264
12 21,026 26,217 28,300 32,909
13 22,362 27,688 29,819 34,528
14 23,685 29,141 31,319 36,123
15 24,996 30,578 32,801 37,697
16 26,296 32,000 34,267 39,252
17 27,587 33,409 35,718 40,790
18 28,869 34,805 37,156 42,312
19 30,144 36,191 38,582 43,820
20 31,410 37,566 39,997 45,315
21 32,671 38,932 41,401 46,797
22 33,924 40,289 42,796 48,268
23 35,172 41,638 44,181 49,728
24 36,415 42,980 45,559 51,179
25 37,652 44,314 46,928 52,620
f 0,05 0,01 0,005 0,001
26 38,885 45,642 48,290 54,052
27 40,113 46,963 49,645 55,476
28 41,337 48,278 50,993 56,892
29 42,557 49,588 52,336 58,301
30 43,773 50,892 53,672 59,703
31 44,985 52,191 55,003 61,098
32 46,194 53,486 56,328 62,487
33 47,400 54,776 57,648 63,870
34 48,602 56,061 58,964 65,247
35 49,802 57,342 60,275 66,619
36 50,998 58,619 61,581 67,985
37 52,192 59,893 62,883 69,346
38 53,384 61,162 64,181 70,703
39 54,572 62,428 65,476 72,055
40 55,758 63,691 66,766 73,402
41 56,942 64,950 68,053 74,745
42 58,124 66,206 69,336 76,084
43 59,304 67,459 70,616 77,419
44 60,481 68,710 71,893 78,750
45 61,656 69,957 73,166 80,077
46 62,830 71,201 74,437 81,400
47 64,001 72,443 75,704 82,720
48 65,171 73,683 76,969 84,037
49 66,339 74,919 78,231 85,351
50 67,505 76,154 79,490 86,661

 


Критические значения U-критерия Манна-Уитни, α = 0,01. Двусторонний критерий

 

n2/nl
                             
                           
                         
                       
                     
О                    
                 
               
             
           
         
       
     
 
 

 

 


Критические значения парного Т-критерия Уилкоксона

 

 

Двусторонний критерий
Число парных наблюдений п Уровни значимости α Число парных наблюдений п Уровни значимости α
  0,05 0,01   0,05 0,01
 

 


Таблица критических значений коэффициента корреляции рангов Спирмена

Число пар Уровень значим. Число пар Уровень значим.
0,05 0,01 0,05 0,01
  16 0,425 0,601
0,9 18 0,399 0,564
0,829 0,943 20 0,377 0,534
0,714 0,893 22 0,359 0,508
0,643 0,833 24 0,343 0,485
0,6 0,783 26 0,329 0,465
0,564 0,746 28 0,317 0,448
0,506 0,712 30 0,306 0,432

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.