Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Резка прокатной угловой равнополочной стали



Таблица 100

Норма на 1 перерез

Размеры профиля, мм Расход материалов, л, по видам резки с использованием Код строки
ацетилена пропан-бутановой смеси природного газа
Ацетилен Кислород Пропан-бутан Кислород Природный газ Кислород
36´4 1,01 4,74 0,08 6,32 1,78 6,32
50´5 1,77 8,28 1,39 11,04 3,11 11,04
63´6 2,68 12,56 2,11 16,74 4,72 16,74
70´6 3,00 14,05 2,36 18,74 5,28 18,74
70´8 3,94 18,45 3,10 24,61 6,94 24,61
75´6 3,23 15,14 2,54 20,19 5,69 20,19
75´9 3,45 22,98 2,74 29,44 6,20 29,44
80´6 3,74 16,85 2,72 21,57 6,08 21,57
80´8 4,90 22,09 3,56 28,29 7,98 28,29
90´6 4,23 19,04 3,07 24,38 6,88 24,38
90´9 4,37 28,02 3,34 35,88 7,53 35,88
100´6,5 5,10 22,99 3,71 29,44 8,30 29,44
100´10 5,38 34,49 4,11 44,16 9,27 44,16
100´12 6,39 40,96 4,88 52,44 11,01 52,44
100´14 7,37 47,24 5,62 60,49 12,09 60,49
100´16 7,65 55,33 5,74 68,31 12,98 68,31
125´8 6,25 33,98 5,48 45,31 12,23 45,31
125´10 6,82 43,65 5,59 55,89 12,30 55,39
125´12 8,10 51,91 6,18 66,47 13,96 66,47
125´14 9,36 60,00 7,14 76,82 15,36 76,82
125´16 9,74 70,42 7,30 86,94 16,52 86,94
160´10 8,80 56,40 6,72 72,22 15,17 72,22
160´12 10,48 67,18 8,00 86,02 18,06 86,02
160´14 12,13 77,78 9,26 99,59 19,91 99,59
160´16 12,65 91,47 9,49 112,93 21,46 112,93
160´18 14,12 102,09 9,83 126,04 22,44 126,04
160´20 15,56 112,53 10,84 138,92 24,73 138,92
200´12 13,19 84,61 10,07 108,33 22,75 108,33
200´14 15,30 98,08 11,68 125,58 25,12 125,58
200´16 15,97 115,51 11,98 142,60 25,38 142,60
200´20 19,71 142,52 13,72 175,95 31,32 175,95
200´25 24,29 175,68 16,92 216,89 38,61 216,89
200´30 28,72 207,72 20,00 256,45 45,65 256,45
Код графы -

Резка двутавровых балок

Таблица 101

Норма на 1 перерез

Номер балки Расход материалов, л, по видам резки с использованием Код строки
ацетилена пропан-бутановой смеси природного газа
Ацетилен Кислород Пропан-бутан Кислород Природный газ Кислород
4,79 21,56 3,48 27,60 7,78 27,60
5,87 26,41 4,26 33,81 9,53 33,81
6,94 31,26 5,04 40,02 11,29 40,02
8,06 36,29 5,85 46,46 13,10 46,46
10,14 45,63 7,36 58,42 16,47 58,42
11,53 51,91 8,38 66,47 18,74 66,47
13,09 58,92 9,51 75,44 21,27 75,44
14,96 67,36 10,87 80,25 24,32 86,25
17,24 77,60 12,52 99,36 28,02 99,36
19,91 89,64 14,46 114,77 32,37 114,77
21,47 96,64 15,59 123,74 34,89 123,74
24,70 111,19 17,94 142,37 40,15 142,37
28,97 130,41 21,04 166,98 47,09 166,98
Код графы -

Резка швеллеров

Таблица 102

Норма на 1 перерез

Номер швеллера Расход материалов, л, по вилам резки с использованием Код строки
ацетилена пропан-бутановой смеси природного газа
Ацетилен Кислород Пропан-бутан Кислород Природный газ Кислород
2,46 11,06 1,78 14,16 3,99 14,16
6,5 3,00 13,50 2,18 17,28 4,87 17,28
3,58 16,13 2,60 20,65 5,82 20,65
4,35 19,58 3,16 25,07 7,07 25,07
5,31 23,89 3,70 30,59 8,25 30,59
4,82 30,90 3,96 39,56 8,59 39,56
5,46 35,03 4,17 44,85 9,42 44,85
6,22 39,88 4,75 51,06 10,72 51,06
7,06 45,27 5,39 57,96 12,17 57,96
8,07 51,73 6,16 66,24 13,91 66,24
9,22 59,10 7,04 75,67 15,89 75,67
9,86 63,23 7,53 80,96 17,00 80,96
11,35 72,75 8,66 93,15 19,56 93,15
13,03 83,53 9,95 106,95 22,46 106,95
14,96 95,92 11,42 122,82 25,79 122,82
17,23 110,47 13,15 141,45 29,70 141,45
Код графы -

Резка стали квадратного профиля

Таблица 103

Норма на 1 перерез

Сторона квадрата, мм Расход материалов, л, по видам маки с использованием Код строки
ацетилена пропан-бутановой смеси природного газа
Ацетилен Кислород Пропан-бутан Кислород Природный газ Кислород
0,43 3,11 0,30 3,84 0,68 3,84
0,67 4,86 0,47 3,00 1,07 6,00
0,97 7,00 0,67 8,64 1,54 8,64
1,32 9,52 0,82 11,75 1,99 11,75
1,34 13,52 0,87 15,36 2,00 15,36
1,69 17,11 1,01 19,44 2,33 19,44
2,09 21,11 1,25 23,99 2,88 23,99
2,64 26,73 1,58 30,38 3,65 30,38
2,90 33,00 1,95 37,50 4,31 37,50
2,95 40,39 2,22 45,38 4,54 45,38
3,51 48,05 2,27 53,99 5,18 53,99
4,12 56,41 2,66 63,38 6,08 63,38
4,41 60,38 2,85 67,83 6,51 67,83
5,06 69,31 3,27 77,88 7,48 77,88
5,76 78,86 3,72 88,61 8,51 83,61
6,68 91,49 4,32 102,80 9,87 102,80
8,25 112,96 5,33 126,92 12,18 126,92
Код графы -

Резка круглой стали

Таблица 104

Норма на 1 перерез

Диаметр стали, мм Расход материалов, л, по видам маки с использованием Код строки
ацетилена пропан-бутановой смеси природного газа
Ацетилен Кислород Пропан-бутан Кислород Природный газ Кислород
0,67 4,86 0,46 6,00 1,07 6,00
0,82 5,95 0,57 7,35 1,31 7,35
1,18 8,52 0,82 10,52 1,87 10,52
1,25 12,69 0,75 14,42 1,73 14,42
1,64 16,57 0,98 18,83 2,26 18,83
2,07 20,97 1,24 23,83 2,86 23,83
2,21 22,38 1,32 29,43 3,05 29,43
2,31 31,69 1,50 35,61 3,42 35,61
2,76 37,73 1,78 42,39 4,07 42,39
3,23 44,28 2,09 49,75 4,78 49,75
3,75 51,34 2,42 57,69 5,54 59,69
3,97 54,41 2,57 61,13 5,87 61,13
4,26 58,35 2,75 65,56 6,29 65,56
5,10 69,88 3,30 78,52 7,54 78,52
5,24 71,81 3,39 80,69 7,75 80,69
5,85 80,02 3,78 89,91 8,63 89,91
6,48 88,67 4,18 99,63 9,56 99,63
Код графы -

Резка рельсов

Таблица 105

Норма на 1 перерез

Тип рельсов Расход материалов, л, по видам резки с использованием Код строки
ацетилена пропан-бутановой смеси природного газа
Ацетилен Кислород Пропан-бутан Кислород Природный газ Кислород
Кр 70 10,05 137,59 6,49 154,65 14,84 154,65
Кр 80 12,23 167,52 7,91 188,23 18,07 188,23
Кр 100 16,96 232,21 10,96 260,91 25,05 260,91
Кр 120 22,53 308,46 14,56 346,58 33,27 346,56
Кр 140 27,84 381,23 17,99 428,35 41,12 428,35
Р 5 1,52 11,02 1,06 13,60 2,42
Код графы -

Резка труб

Таблица 106

Норма на 1 м реза

Толщина стенки, мм Расход материалов, л, по видам резки с использованием Код строки
ацетилена пропан-бутановой смеси природного газа
Ацетилен Кислород Пропан-бутан Кислород Природный газ Кислород
11,98 53,92 8,72 69,08 19,49 69,08
15,93 71,85 11,57 92,04 25,94 92,04
19,96 89,84 14,43 115,05 32,43 115,05
23,95 107,81 17,39 138,03 38,93 138,03
27,92 143,69 22,26 184,00 49,68 184,00
28,07 180,77 23,00 230,08 50,62 230,08
33,62 215,55 25,66 275,98 57,95 275,98
45,94 294,66 35,08 377,29 79,23 377,29
46,37 335,33 36,00 413,99 79,69 413,99
51,52 372,60 36,10 460,00 81,88 460,00
64,39 465,75 44,85 575,00 02,35 575,00
Код графы -

Таблица 107

Норма на 1 перерез стыка

Размеры трубы, мм Расход материалов, л, по видам резки с использованием Код строки
ацетилена пропан-бутановой смеси природного газа
Ацетилен Кислород Пропан-бутан Кислород Природный газ Кислород
45´3 1,58 7,11 1,15 9,11 2,57 9,11
45´4 2,05 9,25 1,49 11,85 3,34 11,85
57´3 2,03 9,14 1,48 11,71 3,30 11,71
57´4 2,66 11,96 1,93 15,32 4,32 15,32
76´5 4,45 20,03 3,23 25,65 7,23 25,65
89´5 5,26 23,69 3,82 30,34 8,55 30,34
108´6 7,67 34,53 5,57 44,21 12,47 44,21
133´6 9,55 42,97 6,93 55,04 15,52 55,04
133´8 12,53 56,40 9,09 72,22 20,37 72,22
159´8 15,14 68,13 10,99 87,24 24,60 87,24
219´6 16,01 72,10 11,63 92,33 26,03 92,33
219´8 18,00 91,46 14,75 121,95 32,92 121,95
219´10 18,42 118,63 15,10 150,99 33,22 150,99
219´12 21,86 140,99 16,69 179,53 37,69 179,53
273´8 23,00 119,58 18,52 153,11 41,34 153,11
273´10 23,17 143,33 18,99 189,93 41,79 189,93
273´12 27,55 176,65 21,03 226,18 47,50 226,18
273´15 37,22 238,71 28,42 305,65 64,19 305,65
328´8 27,00 143,04 22,16 183,15 49,45 183,15
325´10 27,75 177,67 22,75 227,49 50,05 227,49
325´12 33,04 211,85 25,23 271,26 56,96 271,26
325´15 40,90 262,27 31,23 335,82 70,52 335,82
377´8 31,99 166,50 25,79 213,18 57,55 213,18
377´10 32,34 207,00 26,50 265,05 58,31 265,05
377´12 38,53 247,04 29,42 316,32 66,43 316,32
377´15 47,76 306,27 36,47 392,15 82,35 392,15
426´10 36,59 234,63 27,94 300,43 63,09 300,43
426´12 43,69 280,21 33,36 358,78 75,34 358,78
426´15 54,23 347,72 41,41 445,23 93,50 445,23
465´8 39,81 206,21 31,94 264,04 71,29 264,04
465´10 40,11 256,64 32,86 328,60 72,29 328,60
465´12 47,82 306,61 36,51 392,59 82,44 392,59
465´15 59,38 380,73 45,34 487,49 102,37 487,49
465´18 65,08 470,67 46,32 581,07 103,43 581,07
465´20 71,99 520,63 50,18 642,76 114,41 642,76
465´25 88,97 643,48 61,96 794,42 141,41 794,42
530´6 39,39 177,33 28,61 227,06 64,03 227,06
530´8 45,33 235,55 36,49 301,60 81,43 301,60
530´10 45,82 293,29 37,55 375,54 82,62 375,54
530´12 54,68 350,60 41,75 448,91 94,27 448,91
530´15 67,95 435,73 51,88 557,91 117,16 557,91
630´6 46,91 211,17 34,07 270,39 76,25 270,39
630´8 54,35 280,67 43,49 359,38 97,03 359,38
630´10 54,63 349,70 44,77 447,76 98,51 447,76
630´12 65,23 418,29 49,81 535,58 112,47 535,58
630´15 81,15 520,33 61,96 666,24 139,91 666,24
Код графы -

Примечание. При резке со скосом кромок под углами 50 и 30° нормы необходимо увеличить соответственно в 1,55 и 1,16 раза.

Вырезка отверстий под патрубки или обрезка концов патрубков

А. При соотношении ДПАТР/ДТР=1.

Таблица 108

Норма на 1 вырез

Размеры трубы, мм Расход материалов, л, по видам резки с использованием Код строки
ацетилена пропан-бутановой смеси природного газа
Ацетилен Кислород Пропан-бутан Кислород Природный газ Кислород
45´3 1,94 8,75 1,41 11,20 3,16 11,20
45´4 2,53 11,38 1,84 14,57 4,11 14,57
57´3 2,50 12,25 1,81 14,40 4,06 14,40
57´4 3,27 14,71 2,37 18,84 5,31 18,84
76´5 5,47 24,63 3,97 31,54 8,89 31,54
89´5 6,47 29,14 4,70 37,31 10,52 37,31
108´6 9,43 42,46 6,85 54,37 15,33 54,37
133´6 11,75 52,87 8,53 67,70 19,09 67,70
133´8 15,41 69,38 11,19 88,83 25,05 88,83
159´8 18,62 83,80 13,52 107,30 30,26 107,30
219´6 19,70 88,69 14,31 113,56 32,02 113,56
219´8 22,14 112,50 18,14 150,00 40,49 150,00
219´10 22,66 145,91 18,57 185,67 40,86 185,67
219´12 26,88 172,34 20,52 220,66 46,36 220,66
273´8 28,29 147,08 22,78 188,32 50,85 188,32
273´10 28,50 182,46 23,36 233,62 51,40 233,62
273´12 33,88 217,27 25,87 278,20 58,42 278,20
273´15 45,79 293,61 34,96 375,94 78,95 375,94
325´8 33,21 175,94 27,26 225,27 60,82 225,27
325´10 34,13 218,54 27,98 279,82 61,56 279,82
325´12 40,64 260,58 31,03 333,65 70,07 333,65
325´15 50,31 322,60 38,41 413,06 86,74 413,06
377´8 39,35 204,79 31,72 262,22 70,79 262,22
377´10 39,78 254,61 32,60 326,01 71,72 326,01
377´12 47,39 303,86 36,18 389,07 81,70 389,07
377´15 58,75 376,71 44,86 482,34 101,29 482,34
426´10 45,02 288,67 34,37 369,62 77,62 369,62
426´12 53,75 344,65 41,04 441,29 92,67 441,29
426´15 66,70 427,71 50,93 547,64 115,00 547,64
465´8 48,97 253,64 39,29 324,76 87,69 324,76
465´10 49,34 315,66 40,42 404,18 88,92 404,18
465´12 58,81 377,13 44,91 482,88 101,40 482,88
465´15 73,03 468,30 55,76 599,61 125,92 599,61
465´18 80,05 578,92 56,96 714,72 127,22 714,72
465´20 88,55 639,98 61,69 790,59 140,73 790,59
465´25 109,44 791,48 76,22 977,14 173,93 977,14
530´6 48,46 218,12 35,19 279,28 78,76 279,28
530´8 66,76 289,73 44,88 370,97 100,16 370,97
530´10 56,36 360,76 46,19 461,92 101,62 461,92
530´12 67,25 431,24 51,35 552,16 115,95 552,16
530´15 83,58 535,95 63,82 686,23 144,11 686,23
630´6 57,70 259,74 41,91 332,58 93,79 332,58
630´8 66,85 345,23 53,49 442,03 119,35 442,03
630´10 67,19 430,14 55,07 550,75 121,17 550,75
630´12 80,24 514,49 61,26 658,76 138,34 658,76
630´15 99,51 640,01 76,21 819,48 172,09 819,48
Код графы -

Б. При соотношении ДПАТР/ДТР=0,6.

Таблица 109

Норма на 1 вырез

Размеры трубы, мм Расход материалов, л, по видам резки с использованием Код строки
ацетилена пропан-бутановой смеси природного газа
Ацетилен Кислород Пропан-бутан Кислород Природный газ Кислород
45´3 1,66 7,47 1,20 9,56 2,69 9,56
45´4 2,16 9,72 1,57 12,44 3,51 12,44
57´3 2,13 9,60 1,55 12,29 3,47 12,29
57´4 2,79 12,56 2,03 16,08 4,53 16,08
76´5 4,67 21,03 3,39 26,93 7,59 26,93
89´5 5,52 24,87 4,01 31,84 8,98 31,84
108´6 8,05 36,25 5,85 46,41 12,81 46,41
133´6 10,03 45,13 7,29 57,79 16,30 57,79
133´8 13,16 59,22 9,55 75,83 21,38 75,83
159´8 15,89 71,54 11,54 91,60 25,83 91,60
219´6 16,81 75,69 12,21 96,91 27,33 96,91
219´6 18,90 96,03 15,49 128,00 34,57 128,00
219´10 19,34 123,79 15,86 158,50 34,88 158,50
219´12 22,94 147,12 17,52 188,37 39,56 188,37
273´8 24,15 125,51 19,45 160,70 43,41 160,70
273´10 24,33 155,75 19,94 199,43 43,88 199,43
273´12 28,93 185,48 22,09 237,49 49,87 237,49
273´15 39,09 250,65 29,85 320,93 67,40 320,93
325´8 28,35 150,19 23,27 192,31 51,92 192,31
325´10 29,14 186,56 23,89 238,87 52,55 238,87
325´12 34,69 222,45 26,49 284,83 59,81 284,83
325´15 42,95 275,39 32,79 352,61 74,05 352,61
377´8 33,59 174,83 27,08 223,85 60,43 223,85
377´10 33,96 217,35 27,83 278,30 61,23 278,30
377´12 40,45 259,39 30,89 332,13 69,75 332,13
377´15 50,15 321,58 38,29 411,76 86,47 411,76
426´10 38,42 246,37 29,34 315,45 66,24 315,45
426´12 45,88 294,22 35,03 376,72 79,11 376,72
426´15 56,94 365,12 43,48 467,50 98,18 467,50
465´8 41,80 216,52 33,54 277,24 74,85 277,24
465´10 42,12 269,47 34,50 345,03 75,90 345,03
465´12 50,21 321,94 38,34 412,22 86,56 412,22
465´15 62,34 399,76 47,60 511,86 107,49 511,86
465´18 68,33 494,21 47,69 610,13 108,60 610,13
465´20 75,59 546,67 52,64 674,90 120,13 674,90
465´25 93,42 675,65 65,06 834,14 148,48 834,14
530´6 41,36 186,20 30,04 238,41 67,23 238,41
530´8 47,60 247,33 38,31 316,68 85,50 316,68
530´10 48,11 307,96 39,43 394,32 86,75 394,32
530´12 57,41 368,13 43,84 471,36 98,99 471,36
530´15 71,35 457,52 54,48 585,81 132,02 585,81
630´6 49,26 221,73 35,77 283,91 80,06 283,91
630´8 57,07 294,70 45,66 377,34 101,88 377,34
630´10 57,36 367,19 47,01 470,15 103,44 470,15
630´12 68,50 439,20 52,30 562,36 118,10 562,36
630´15 85,21 546,35 65,06 699,55 146,91 699,55
Код графы -

Глава 10. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РЕЗКА

Резка листовой стали

А. Одним резаком без снятия фасок

Таблица 110

Норма на 1 м реза

Толщина металла, мм Расход материала, л, по видам резки с использованием Код строки
ацетилена пропан-бутановой смеси
Ацетилен Кислород Пропан-бутан Кислород
9,72 45,56 7,65 60,75
11,66 54,67 9,18 72,90
14,58 75,91 10,95 97,20
14,82 94,89 11,54 121,50
17,76 113,87 13,56 145,80
20,75 132,85 15,82 170,10
21,77 157,46 16,33 194,40
24,49 177,15 17,06 218,70
27,22 196,83 18,95 243,00
34,02 246,04 23,69 303,75
40,82 295,24 28,43 364,50
42,28 374,22 28,51 486,00
46,17 534,60 31,59 607,50
47,39 648,81 34,26 729,00
49,59 679,03 35,86 762,96
57,55 788,05 39,84 885,45
59,56 815,48 43,07 916,27
64,90 888,55 46,92 998,37
Код графы -

Б. Двумя резаками со снятием фаски с одной стороны под углом 45°

Таблица 111

Норма на 1 м реза

Толщина металла, мм Расход материалов, л, по видам разки с использованием Код строки
ацетилена пропан-бутановой смеси
Ацетилен Кислород Пропан-бутан Кислород
35,72 228,68 27,81 292,82
42,80 274,43 32,68 351,38
50,01 320,17 38,13 409,94
52,47 379,48 39,36 468,50
59,02 426,93 41,11 368,18
65,60 474,36 45,67 585,63
31,99 592,96 57,09 732,04
98,38 711,53 68,59 878,45
101,89 901,87 68,71 1171,26
111,27 1288,39 76,13 1464,08
114,21 1563,63 82,57 1756,89
119,51 1636,46 86,42 1824,63
138,70 1899,20 96,01 2133,93
143,54 1965,31 103,80 2208,21
156,41 2141,41 113,08 2406,07
Код графы -

Резка труб

Таблица 112

Норма на 1 м реза

Толщина стенки, мм Расход материалов, л, по видам резки с использованием Код строки
ацетилена пропан-бутановой смеси
Ацетилен Кислород Пропан-бутан Кислород
9,71 43,68 7,05 55,96
12,89 58,18 9,40 74,57
16,15 72,75 11,75 93,21
19,38 87,33 14,08 111,81
21,83 116,38 18,03 149,04
22,74 146,42 18,64 186,38
27,23 174,66 20,78 223,55
37,28 238,68 28,00 305,61
37,56 271,62 28,17 335,33
41,73 301,80 29,09 372,66
52,16 377,26 36,33 465,75
Код графы -

Таблица 113

Норма на 1 перерез стыка

 




Поиск по сайту:

Размеры, трубы, мм Расход материалов, л, по видам резки с использованием Код строки
ацетилена пропан-бутановой смеси
Ацетилен Кислород Пропан-бутан Кислород
45´3 1,28 5,76 0,93 7,38
45´4 1,66 7,49 1,21 9,60
57´3 1,64 7,40 1,20 9,49
57´4 2,15 9,69 1,56 12,41
76´5 3,60 16,22 2,62 20,78
89´5 4,26 19,19 3,09 24,58
108´6 6,21 27,97 4,51 35,81
133´6 7,74 34,81 5,61 44,58
133´8 10,15 45,68 7,36 58,50
159´8 12,26 55,19 8,90 70,66
219´6 12,97 58,40 9,42 74,79
219´8 17,14 77,14 12,44 98,78
219´10 14,90 96,09 11,37 122,30
219´12 17,71 114,20 13,52 145,40
273´8 18,00 96,86 15,00 124,02
©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.