Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Глава 3. СВАРКА КОМБИНИРОВАННАЯ



§ 18. Соединения С17 вертикальных стыков трубопроводов со скосом кромок (см. рис. 12)

Таблица 36

Норма на 1 м шва

Толщина стенки, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Электрод вольфрамовый неплавящийся, г Аргон, л Электроды по группам, кг Код строки
Всего В том числе корня шва на сварку на поддув II III IV V VI
0,185 0,027 0,034 0,670 65,9 43,2 0,287 0,306 0,325 0,344 0,363
0,249 0,061 0,076 1,200 148,8 97,6 0,342 0,365 0,388 0,410 0,433
0,323 0,061 0,076 1,200 148,8 126,4 0,476 0,507 0,539 0,571 0,602
0,534 0,079 0,098 1,556 192,8 126,4 0,827 0,882 0,937 0,992 1,047
0,815 0,079 0,098 1,556 192,8 126,4 1,337 1,426 1,515 1,604 1,693
1,060 0,079 0,098 1,556 192,8 126,4 1,781 1,899 2,018 2,137 2,255
1,499 0,079 0,098 1,556 192,8 126,4 2,577 2,749 2,921 3,092 3,264
1,695 0,079 0,098 1,556 192,8 126,4 2,933 3,128 3,324 3,519 3,715
2,021 0,079 0,098 1,556 192,8 126,4 3,325 3,760 3,935 4,230 4,465
Код графы -

Таблица 37

Норма на 1 стык

Размеры трубы, мл Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Электрод вольфрамовый неплавящийся, г Аргон, л Электроды по группам, кг Код строки  
на сварку на поддув II III IV V VI  
Всего В том числе корня шва  
 
45´4 0,025 0,004 0,005 0,091 9,8 6,4 0,039 0,041 0,045 0,047 0,050  
57´4 0,033 0,005 0,006 0,117 12,2 8,0 0,050 0,054 0,057 0,060 0,063  
76´5 0,579 0,014 0,018 0,280 34,2 22,4 0,080 0,085 0,090 0,096 0,101  
89´6 0,089 0,017 0,021 0,328 41,5 27,2 0,130 0,138 0,147 0,156 0,164  
108´6 0,108 0,020 0,025 0,400 48,8 32,0 0,159 0,169 0,180 0,190 0,201  
133´6 0,133 0,025 0,031 0,493 61,0 40,0 0,196 0,208 0,222 0,235 0,247  
133´8 0,218 0,032 0,040 0,636 78,1 51,2 0,338 0,361 0,383 0,406 0,428  
153´6 0,161 0,031 0,038 0,592 75,6 49,6 0,235 0,250 0,266 0,282 0,297  
159´8 0,284 0,060 0,048 0,764 146,4 96,0 0,406 0,433 0,460 0,487 0,514  
219´6 0,221 0,042 0,052 0,817 102,5 67,2 0,324 0,345 0,367 0,389 0,410  
219´8 0,364 0,054 0,067 1,057 131,8 86,4 0,562 0,599 0,636 0,674 0,711  
219´10 0,552 0,053 0,066 1,053 129,3 84,8 0,905 0,965 1,026 1,086 1,146  
219´12 0,715 0,053 0,066 1,050 129,3 84,8 1,202 1,282 1,362 1,443 1,522  
273´8 0,454 0,067 0,083 1,321 163,5 107,2 0,702 0,749 0,796 0,842 0,889  
273´10 0,691 0,067 0,063 1,318 163,5 107,2 1,132 1,208 1,283 1,359 1,215  
273´12 0,896 0,067 0,083 1,315 163,5 107,2 1,505 1,606 1,705 1,806 1,906  
273´15 1,260 0,066 0,082 1,309 163,5 105,6 2,167 2,312 2,457 2,600 2,74  
325´8 0,541 0,080 0,099 1,575 195,2 128,0 0,837 0,893 0,948 1,004 1,060  
325´10 0,824 0,080 0,099 1,572 195,2 128,0 1,350 1,440 1,530 1,620 1,710  
325´12 1,069 0,080 0,099 1,568 195,2 128,0 1,795 1,914 2,034 2,154 2,273  
325´15 1,507 0,060 0,099 1,564 195,2 128,0 2,590 2,763 2,936 3,108 3,280  
377´10 0,967 0,093 0,115 1,825 226,9 148,8 1,568 1,673 1,777 1,882 1,986  
377´12 1,342 0,093 0,115 1,822 226,9 148,8 2,086 2,224 2,363 2,502 2,641  
377´15 1,751 0,093 0,115 1,817 226,9 148,8 3,010 3,211 3,412 3,612 3,812  
426´10 1,062 0,105 0,130 2,065 256,2 168,0 1,774 1,892 2,010 2,129 2,247  
426´12 1,405 0,105 0,130 2,062 256,2 168,0 2,360 2,516 2,674 2,832 2,988  
426´16 2,240 0,105 0,130 2,066 256,2 168,0 3,875 4,132 4,391 4,649 4,908  
465´18 2,912 0,113 0,141 2,242 275,7 180,8 5,080 5,418 5,757 6,096 6,434  
Код графы -  

§ 19. Соединения С18 вертикальных стыков трубопроводов со скосом кромок на съемной подкладке (см. рис. 2)

Таблица 38

Норма на 1 м шва

Толщина стенки, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Электрод вольфрамовый неплавящийся, г Аргон на сварку, л Электроды по группам, кг Код строки    
II III IV V VI    
Всего В том числе корня шва          
0,250 0,057 0,071 1,123 139,1 0,352 0,374 0,398 0,421 0,445  
0,380 0,099 0,123 1,950 241,6 0,420 0,448 0,476 0,504 0,532  
0,474 0,117 0,145 2,305 285,5 0,648 0,691 0,734 0,778 0,821  
0,651 0,117 0,145 2,305 285,5 0,971 1,035 1,100 1,165 1,229  
0,885 0,117 0,145 2,306 285,5 1,394 1,486 1,579 1,672 1,765  
1,166 0,117 0,145 2,305 285,5 1,904 2,030 2,157 2,284 2,411  
1,893 0,146 0,181 2,876 356,2 3,171 3,362 3,594 3,805 4,017  
2,081 0,146 0,181 2,876 356,2 3,512 3,746 3,980 4,214 4,448  
2,497 0,146 0,181 2,876 356,2 4,217 4,498 4,779 5,060 5,341  
Код графы -  
                                     

Таблица 39

Норма на 1 стык

Размеры трубы, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Электрод вольфрамовый неплавящийся, г Аргон на сварку, л Электроды по группам, кг Код строки
Всего В том числе корня шва II III IV V VI
45´4 0,034 0,008 0,010 0,154 19,5 0,048 0,051 0,055 0,058 0,061
57´4 0,041 0,010 0,012 0,197 24,4 0,057 0,066 0,070 0,074 0,079
76´5 0,077 0,023 0,029 0,454 56,2 0,098 0,104 0,111 0,117 0,124
89´6 0,129 0,032 0,040 0,629 78,1 0,177 0,189 0,200 0,212 0,224
108´6 0,158 0,039 0,048 0,768 95,2 0,216 0,230 0,244 0,259 0,273
133´6 0,195 0,048 0,060 0,947 117,1 0,266 0,284 0,302 0,320 0,337
133´8 0,267 0,048 0,059 0,943 117,1 0,397 0,423 0,450 0,477 0,503
159´6 0,234 0,058 0,072 1,136 141,5 0,320 0,341 0,362 0,384 0,405
159´8 0,321 0,058 0,072 1,132 141,5 0,477 0,508 0,540 0,572 0,603
219´6 0,323 0,080 0,099 1,570 195,2 0,441 0,471 0,500 0,530 0,559
219´8 0,443 0,080 0,099 1,565 195,2 0,659 0,703 0,747 0,791 0,835
219´10 0,599 0,079 0,098 1,561 192,8 0,944 1,006 1,069 1,132 1,195
219´12 0,236 0,079 0,098 1,556 192,8 1,285 1,370 1,456 1,542 1,627
273´8 0,553 0,099 0,123 1,957 241,6 0,824 0,879 0,934 0,989 1,043
273´10 0,750 0,099 0,123 1,952 241,6 1,181 1,259 1,337 1,416 1,495
273´12 0,985 0,099 0,123 1,948 241,6 1,609 1,715 1,823 1,930 2,087
273´15 1,591 0,099 0,123 1,948 241,6 2,667 2,844 3,023 3,200 3,378
325´8 0,660 0,118 0,147 2,333 281,2 0,983 1,047 1,113 1,179 1,244
325´10 0,894 0,118 0,147 2,328 287,2 1,408 1,501 1,595 1,689 1,783
325´12 1,174 0,117 0,146 2,323 285,5 1,919 2,046 2,174 2,302 2,430
325´15 1,902 0,146 0,182 2,890 326,2 3,187 3,398 3,612 3,824 4,037
377´10 1,038 0,137 0,170 2,704 334,3 1,635 1,743 1,852 1,961 2,070
377´12 1,366 0,137 0,170 2,700 334,3 2,230 2,377 2,526 2,675 2,823
377´15 2,211 0,170 0,24 3,359 414,8 3,704 3,960 4,198 4,444 4,692
426´10 1,173 0,154 0,192 3,069 375,8 1,850 1,972 2,096 2,219 2,342
426´12 1,544 0,154 0,192 3,054 375,8 2,523 2,690 2,858 3,026 3,195
426´16 2,748 0,192 0,239 3,799 468,5 4,639 4,949 5,258 5,567 5,876
465´18 3,558 0,210 0,261 4,144 512,4 6,077 6,482 6,887 7,292 7,696
Код графы -

§ 20. Соединения С19 вертикальных стыков трубопроводов со скосом кромок на остающейся цилиндрической подкладке (см. рис. 5)

Таблица 40

Норма на 1м шва

Толщина стенки, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Электрод вольфрамовый неплавящийся, г Аргон на сварку, л Электроды по группам, кг Код строки
Всего В том числе корня шва II III IV V VI
0,250 0,057 0,071 1,123 139,1 0,352 0,374 0,398 0,421 0,445
0,330 0,099 0,123 1,950 241,6 0,420 0,448 0,476 0,504 0,532
0,464 0,117 0,145 2,305 285,5 0,630 0,672 0,714 0,756 0,798
0,670 0,117 0,145 2,305 285,5 1,004 1,070 1,137 1,204 1,271
0,974 0,117 0,145 2,305 285,5 1,556 1,659 1,763 1,867 1,970
1,250 0,117 0,145 2,305 285,5 2,057 2,194 2,331 2,468 2,605
2,011 0,158 0,196 3,113 385,5 3,363 3,587 3,811 4,036 4,260
2,204 0,158 0,196 3,113 385,5 3,714 3,962 4,209 4,457 4,704
2,615 0,158 0,196 3,113 385,5 4,460 4,757 5,054 5,351 5,649
Код графы -

Таблица 41

Норма на 1 стык

Размеры трубы, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Электрод вольфрамовый неплавящийся, г Аргон на сварку, л Электроды по группам, кг Код строки  
II III IV V VI  
Всего В том числе корня шва  
 
57´4 0,041 0,010 0,012 0,197 24,4 0,057 0,065 0,070 0,074 0,079  
76´5 0,077 0,023 0,029 0,454 56,1 0,098 0,104 0,111 0,117 0,124  
89´6 0,127 0,032 0,040 0,629 78,1 0,172 0,184 0,195 0,206 0,218  
108´6 0,155 0,039 0,048 0,768 95,2 0,210 0,224 0,238 0,252 0,266  
133´6 0,191 0,048 0,060 0,947 117,1 0,259 0,276 0,294 0,311 0,328  
133´8 0,274 0,048 0,060 0,947 117,1 0,411 0,438 0,465 0,492 0,520  
159´6 0,229 0,058 0,072 1,136 141,5 0,311 0,331 0,352 0,373 0,393  
159´8 0,330 0,058 0,072 1,136 141,5 0,493 0,525 0,558 0,591 0,624  
219´6 0,316 0,080 0,099 1,570 195,2 0,429 0,458 0,486 0,515 0,543  
219´8 0,456 0,080 0,099 1,565 195,2 0,662 0,727 0,772 0,818 0,853  
219´10 0,859 0,079 0,098 1,561 192,8 1,053 1,123 1,194 1,264 1,394  
219´12 0,844 0,079 0,098 1,566 192,8 1,389 1,481 1,573 1,666 1,758  
273´8 0,568 0,099 0,123 1,957 241,6 0,852 0,908 0,965 1,022 1,079  
273´10 0,825 0,098 0,121 1,952 239,1 1,318 1,405 1,498 1,581 1,669  
273´12 1,056 0,098 0,121 1,948 239,1 1,788 1,854 1,970 2,086 2,201  
273´15 1,691 0,133 0,165 2,618 324,5 2,828 3,017 3,205 3,394 3,583  
325´8 0,678 0,118 0,147 2,338 287,9 1,016 1,083 1,151 1,219 1,286  
325´10 0,984 0,117 0,146 2,323 285,5 1,572 1,676 1,781 1,886 1,990  
325´12 1,260 0,117 0,146 2,323 285,5 2,074 2,212 2,350 2,488 2,626  
325´15 2,020 0,158 0,197 3,129 385,5 3,380 3,605 3,830 4,066 4,281  
377´10 1,142 0,137 0,17 2,704 334,3 1,825 1,946 2,068 2,190 2,311  
377´12 1,464 0,137 0,170 2,704 334,3 2,409 2,569 2,730 2,890 3,061  
377´15 2,348 0,184 0,229 3,636 448,9 3,928 4,190 4,451 4,714 4,976  
426´10 1,292 0,154 0,192 3,059 375,8 2,065 2,202 2,340 2,478 2,614  
426´12 1,656 0,154 0,192 3,059 375,8 2,726 2,907 3,089 3,270 3,452  
426´16 2,911 0,208 0,259 4,112 507,5 4,906 5,234 5,560 5,888 6,214  
465´18 3,768 0,227 0,282 4,486 553,9 6,427 6,855 7,283 7,711 8,140  
Код графы -  

§ 21. Соединения С52 вертикальных стыков трубопроводов с криволинейным скосом кромок с расточкой на остающейся цилиндрической подкладке (см. рис. 6)

Таблица 42

Норма на 1 м шва

Толщина стенки, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Электрод вольфрамовый неплавящийся, г Аргон на сварку, л Электроды по группам, кг Код строки  
II III IV V VI  
Всего В том числе корня шва  
0,755 0,200 0,248 3,94 488,0 1,008 1,075 1,142 1,210 1,277  
1,164 0,216 0,268 4,26 527,0 1,720 1,838 1,950 2,064 2,179  
1,606 0,216 0,268 4,26 527,0 2,523 2,621 2,859 3,028 3,196  
1,754 0,216 0,268 4,26 527,0 2,792 2,976 3,164 3,350 3,536  
2,065 0,216 0,268 4,26 527,0 3,393 3,619 3,854 4,072 4,298  
2,409 0,216 0,268 4,26 527,0 3,981 4,246 4,512 4,777 5,043  
2,763 0,216 0,268 4,26 527,0 4,623 4,931 5,239 5,547 5,859  
Код графы -  

Таблица 43

Норма на 1 стык

Размеры трубы, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Электрод вольфрамовый неплавящийся, г Аргон на сварку, л Электроды по группам, кг Код строки  
II III IV V VI  
Всего В том числе корня шва  
 
133´10 0,309 0,082 0,102 1,615 200,1 0,413 0,441 0,468 0,496 0,524  
159´10 0,371 0,099 0,123 1,932 241,6 0,494 0,562 0,560 0,593 0,626  
159´12 0,569 0,105 0,131 2,087 256,2 0,842 0,900 0,956 1,011 1,064  
219´10 0,512 0,135 0,168 2,679 329,4 0,685 0,732 0,777 0,823 0,868  
219´12 0,790 0,146 0,182 2,890 356,2 1,169 1,250 1,326 1,404 1,482  
219´16 1,177 0,146 0,182 2,890 356,2 1,871 1,994 2,120 2,244 2,359  
273´10 0,641 0,170 0,211 3,349 414,8 0,856 0,914 0,971 1,023 1,085  
273´12 0,990 0,184 0,229 3,620 448,9 1,462 1,563 1,675 1,754 1,852  
273´15 1,351 0,184 0,229 3,620 448,9 2,119 2,260 2,402 2,543 2,685  
273´20 2,026 0,184 0,229 3,620 448,9 3,344 3,566 3,790 4,012 4,236  
325´10 0,762 0,201 0,250 3,980 490,4 1,018 1,086 1,153 1,220 1,287  
325´12 1,236 0,219 0,271 4,300 534,4 1,737 1,857 1,970 2,084 2,199  
325´15 1,669 0,219 0,271 4,300 534,4 2,523 2,691 2,859 3,028 3,196  
325´18 2,148 0,219 0,271 4,300 534,4 3,593 3,619 3,854 4,072 4,296  
377´10 0,879 0,236 0,292 4,639 575,8 1,189 1,268 1,348 1,428 1,507  
377´12 1,361 0,253 0,314 4,984 617,3 2,012 2,150 2,282 2,415 2,549  
377´15 1,879 0,253 0,314 4,984 617,3 2,952 3,149 3,345 3,542 3,739  
377´18 2,446 0,253 0,314 4,984 617,3 3,980 4,234 4,509 4,764 5,028  
426´10 1,005 0,266 0,330 5,240 649,0 1,341 1,429 1,519 1,609 1,698  
426´12 1,526 0,287 0,356 5,666 700,3 2,287 2,444 2,594 2,745 2,898  
426´16 2,296 0,287 0,356 5,666 700,3 3,685 3,928 4,176 4,422 4,667  
426´20 3,161 0,287 0,356 5,666 700,3 5,255 5,605 5,956 6,306 6,657  
465´18 3,003 0,311 0,386 6,134 758,8 4,887 5,211 5,550 5,864 6,189  
465´20 3,979 0,311 0,386 6,134 758,8 6,657 7,101 7,544 7,988 3,437  
Код графы -  

§ 22. Соединения угловые У18 без скоса кромок (вварка патрубков) (см. рис. 10)

Таблица 44

Норма на 1 м шва

Толщина стенки, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Электрод вольфрамовый, неплавящийся, г Аргон на сварку, л Электроды по группам, кг Код строки    
II III IV V VI    
Всего В том числе корня шва        
0,148 0,032 0,037 0,630 55,7 0,174 0,186 0,198 0,208 0,220  
0,218 0,060 0,069 1,182 104,4 0,237 0,253 0,269 0,284 0,330  
0,317 0,060 0,069 1,182 104,4 0,362 0,386 0,410 0,434 0,458  
0,537 0,060 0,069 1,182 104,4 0,671 0,715 0,760 0,805 0,749  
0,765 0,060 0,069 1,182 104,4 1,058 1,128 1,199 1,269 1,340  
1,076 0,060 0,069 1,182 104,4 1,524 1,626 1,727 1,829 1,930  
1,642 0,060 0,069 1,182 104,4 2,373 2,531 2,689 2,848 3,006  
1,857 0,060 0,069 1,182 104,4 2,696 2,875 3,055 3,235 3,414  
2,327 0,060 0,069 1,182 104,4 3,401 3,622 3,849 4,075 4,302  
Код графы -  
                                     

Таблица 45

Норма на 1 патрубок

Размеры трубы, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Электрод вольфрамовый неплавящийся, г Аргон, л Электроды по группам, кг Код строки  
на сварку на поддувку II III IV V VI  
Всего В том числе корня шва  
 
45´4 0,025 0,005 0,006 0,110 8,7 6,9 0,030 0,032 0,035 0,036 0,038  
57´4 0,032 0,007 0,008 0,139 12,2 9,6 0,038 0,041 0,044 0,046 0,048  
76´5 0,064 0,017 0,020 0,348 29,6 22,2 0,070 0,074 0,079 0,084 0,088  
89´6 0,104 0,021 0,024 0,407 36,5 27,5 0,125 0,133 0,141 0,149 0,158  
108´6 0,126 0,025 0,029 0,493 43,5 33,9 0,151 0,161 0,171 0,181 0,191  
133´6 0,155 0,031 0,036 0,608 53,9 44,5 0,186 0,198 0,211 0,223 0,235  
133´8 0,261 0,031 0,036 0,608 53,9 48,7 0,345 0,368 0,391 0,414 0,436  
159´6 0,184 0,036 0,042 0,726 62,6 54,6 0,222 0,237 0,252 0,267 0,281  
159´8 0,311 0,036 0,042 0,726 62,6 54,6 0,412 0,439 0,467 0,494 0,521  
219´6 0,254 0,050 0,058 0,100 87,0 83,8 0,306 0,327 0,347 0,367 0,388  
219´8 0,429 0,050 0,058 0,100 87,0 83,8 0,568 0,605 0,643 0,681 0,718  
219´10 0,647 0,050 0,058 0,100 87,0 83,8 0,895 0,954 1,014 1,074 1,134  
219´12 0,909 0,050 0,058 0,100 87,0 83,8 1,289 1,376 1,461 1,547 1,633  
273´8 0,534 0,063 0,073 1,253 109,6 112,5 0,707 0,754 0,801 0,349 0,895  
273´10 0,806 0,063 0,073 1,253 109,6 112,5 1,115 1,189 1,264 1,338 1,412  
273´12 1,134 0,063 0,073 1,253 109,6 112,5 1,606 1,714 1,820 1,928 2,034  
273´15 1,730 0,063 0,073 1,253 109,6 112,5 2,501 2,668 2,834 3,002 3,168  
325´8 0,637 0,076 0,087 1,492 132,2 146,6 0,842 0,897 0,954 1,010 1,066  
325´10 0,961 0,076 0,087 1,492 132,2 146,6 1,328 1,416 1,505 1,593 1,682  
325´12 1,199 0,076 0,067 1,492 132,2 146,6 1,913 2,041 2,167 2,295 2,422  
325´15 2,061 0,076 0,087 1,492 132,2 146,6 2,978 3,176 3,375 3,574 3,773  
377´10 1,115 0,088 0,101 1,721 153,1 181,0 1,541 1,642 1,746 1,848 1,961  
377´12 1,567 0,088 0,101 1,721 153,1 181,0 2,219 2,368 2,515 2,663 2,810  
377´15 2,391 0,088 0,101 1,721 153,1 181,0 3,455 3,685 3,915 4,147 4,377  
426´10 1,259 0,099 0,114 1,944 172,3 212,9 1,740 1,856 1,972 2,086 2,204  
426´12 1,770 0,099 0,114 1,944 172,3 212,9 2,507 2,675 2,841 3,009 3,175  
426´16 2,702 0,099 0,114 1,944 172,3 212,9 3,904 4,164 4,423 4,685 4,945  
465´18 4,180 0,108 0,124 2,123 187,9 245,9 6,106 6,506 6,913 7,819 7,726  
Код графы -  

§ 23. Соединения угловые У19 со скосом одной кромки (вварка патрубков) (см. рис. 13)

Таблица 46

Норма на 1 м шва

Толщина стенки, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Электрод вольфрамовый неплавящийся, г Аргон на сварку, л Электроды по группам, кг Код строки  
II III IV V VI    
Всего В том числе корня      
 
0,307 0,026 0,030 0,512 45,2 0,421 0,448 0,476 0,504 0,532  
0,363 0,051 0,059 1,005 88,7 0,468 0,499 0,530 0,562 0,593  
0,470 0,051 0,059 1,005 88,7 0,629 0,670 0,712 0,754 0,796  
0,696 0,051 0,059 1,005 88,7 0,968 1,032 1,097 1,161 1,226  
0,932 0,051 0,059 1,005 88,7 1,322 1,410 1,498 1,586 1,674  
1,461 0,051 0,059 1,005 88,7 2,115 2,256 2,397 2,538 2,679  
2,027 0,051 0,059 1,005 88,7 2,964 3,162 3,359 3,557 3,754  
2,217 0,051 0,059 1,005 88,7 3,249 3,466 3,682 3,899 4,115  
2,572 0,051 0,059 1,005 88,7 3,782 4,034 4,286 4,538 4,790  
Код графы -  
                           

Таблица 47

Норма на 1 патрубок

 




Поиск по сайту:

Размеры трубы, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Электрод вольфрамовый неплавящийся, г Аргон, л Электроды по группам, кг Код строки  
на сварку на поддув II III IV V VI  
Всего В том числе корня шва  
 
45´4 0,053 0,004 0,005 0,89 7,0 5,4 0,073 0,078 0,083 0,088 0,093  
57´4 0,068 0,006 0,007 0,113 10,4 8,4 0,093 0,105 0,105 0,111 0,117  
76´5 0,107 0,015 0,017 0,296 26,1 19,9 0,138 0,147 0,156 0,174  
89´6 0,161 0,017 0,020 0,346 29,6 23,0 0,216 0,231 0,245 0,259 0,274  
108´6 0,197 0,022 0,025 0,419 38,3 30,5 0,262 0,279 0,297 0,314 0,332  
133´6 0,275 0,026 0,030 0,517 45,2 38,5 0,323 0,344 0,366 0,388 0,409  
133´8 0,358 0,026 0,030 0,517 45,2 38,5 0,498 0,531 0,564 0,597 0,630  
159´6 0,288 0,031 0,036 0,617 53,9 48,9 0,386 0,411 0,437 0,463 0,489  
159´8 0,427 0,031 0,036 0,617 53,9 48,9 0,594 0,634 0,674 0,713 0,753  
219´6 0,398 0,043 0,050 0,850 74,8 75,6 0,532 0,567 0,602 0,638 0,673  
219´8 0,589 0,043 0,050 0,850 74,8 75,6 0,819 0,873 0,928 0,982 1,037  
219´10 0,788 0,043 0,060 0,850 74,8 75,6 1,118 1,193 1,267 1,342 1,416  
219´12 1,236 0,043 0,050 0,850 74,8 75,6 1,789 1,909 2,028 2,147 2,266  
273´8 0,734 0,054 0,062 1,059 94,0 101,6 1,020 1,088 1,156 1,224 1,292  
273´10 0,983 0,064 0,062 1,069 94,0 101,6 1,393 1,486 1,579 1,672 1,764  
273´12 1,540 0,054 0,062 1,069 94,0 101,6 2,229 2,378 2,526 2,675 2,824  
273´15 2,137 0,064 0,062 1,069 94,0 101,6 3,124 3,333 3,540 3,749 3,957  
325´8 0,875 0,064 0,074 1,262 111,4 131,0 1,216 1,296 1,378 1,458 1,540  
325´10
©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.