Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Соединения стыковые С25 с двумя симметричными скосами кромок двусторонние



А. На весу (рис. 31)

Рис. 31

Таблица 68

Норма на 1 м шва

Толщина деталей , мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Флюс, кг Код строки Толщина деталей, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Флюс, кг Код строки
0,951 0,989 1,017 3,458 3,596 3,977
1,060 1,102 1,134 3,766 3,917 4,327
1,187 1,235 1,270 4,092 4,256 4,706
1,332 1,385 1,532 4,436 4,613 5,103
1,496 1,556 1,720 4,798 4,990 5,518
1,677 1,744 1,928 5,284 5,495 6,080
1,988 2,068 2,286 5,682 5,909 6,534
2,205 2,293 2,535 6,098 6,342 7,012
2,441 2,539 2,807 6,612 6,876 7,604
2,694 2,802 3,098 7,064 7,347 8,123
2,966 3,085 3,411 7,535 7,836 8,665
Код графы - Код графы -

Б. С предварительной подваркой корня шва (рис. 32)

Рис. 32

Таблица 69

Норма на 1 м шва

Толщина деталей, мм Масса* наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Флюс, кг Код строки Толщина деталей, мм Масса* наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Флюс, кг Код строки
1,810 1,882 2,419 5,004 5,204 6,092
2,024 2,105 2,665 5,399 5,615 6,547
2,257 2,347 2,933 5,812 6,044 7,022
2,642 2,748 3,376 6,349 6,603 7,639
2,911 3,027 3,685 6,795 7,067 8,136
3,075 3,198 3,870 7,267 7,558 8,695
3,503 3,643 4,370 7,832 8,145 9,345
3,826 3,979 4,738 8,336 8,669 9,924
4,267 4,438 5,245 8,857 9,211 10,523
4,626 4,811 5,658          
Код графы - Код графы -

*В том числе масса наплавленного металла корня шва, равная 0,255 кг для всех толщин.

§ 42. Соединения стыковые С38 с двумя симметричными скосами кромок двусторонние на флюсовой подушке (рис. 33)

Рис. 33

Таблица 70

Норма на 1 м шва

Толщина деталей, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Флюс, кг Код строки Толщина деталей, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Флюс, кг Код строки
1,304 1,356 1,395 4,195 4,363 4,824
1,459 1,517 1,561 4,690 4,878 5,395
1,633 1,698 1,747 5,063 5,266 5,822
1,824 1,897 2,097 5,453 5,670 6,271
2,034 2,115 2,339 5,862 6,096 6,741
2,262 2,353 2,601 6,288 6,540 7,231
2,695 2,803 3,099 6,850 7,124 7,877
2,993 3,113 3,442 7,313 7,606 8,410
3,241 3,373 3,727 7,794 8,106 8,963
3,541 3,683 4,072 8,293 8,625 9,537
3,859 4,023 4,438 8,809 9,161 10,130
Код графы - Код графы -

§ 43. Соединения стыковые С26 с двумя симметричными криволинейными скосами кромок двусторонние (рис. 34)

Рис. 34

Таблица 71

Норма на 1 м шва

Толщина деталей, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Флюс, кг Код строки Толщина деталей, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Флюс, кг Код строки
4,994 5,194 5,743 9,458 9,836 10,876
5,307 5,520 6,103 9,834 10,227 11,309
5,603 5,827 6,443 10,217 10,626 11,749
5,930 6,167 6,819 12,059 12,541 13,868
6,239 6,489 7,179 12,475 12,974 14,346
6,555 6,817 7,538 12,896 13,412 14,830
6,942 7,220 7,983 13,324 13,857 15,322
7,277 7,568 8,368 13,755 14,306 15,818
7,631 7,936 8,775 14,246 14,816 16,383
7,974 8,293 9,170 14,689 15,277 16,892
8,324 8,657 9,572 15,140 15,746 17,411
8,770 9,121 10,085 15,594 16,218 17,933
9,089 9,453 10,452 16,054 16,696 18,462
Код графы - Код графы -

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.