Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Розв’язання типових задач з оцінки обстановки при аварії на АЕС 3 страница



Таблиця 4.12 – Доза опромінювання, яку отримає людина при відк-ритому розташуванні в середині зони забруднення (Dзони), рад, зона "А"

 
 


 


Час початку опроміню-вання після аварії

1

 

   
   
Години  
 
 
 
   
   
   
   
   
   
Доби  
 
   
   
Місяці  
 
 
   
   

 

Тривалість перебування людини в зоні забруднення

 

Годин

0,40 0,76 1,08 1,37 1,66 1,93 2,18 2,66 3,32 3,94 4,51
0,35 0,67 0,97 1,24 1,52 1,77 2,02 2,48 3,13 3,72 4,28
0,32 0,62 0,90 1,16 1,42 1,66 1,90 2,35 2,97 3,56 4,11
0,28 0,54 0,80 1,04 1,28 1,51 1,73 2,15 2,75 3,31 3,84
0,36 0,52 0,76 0,99 1,22 1,45 1,66 2,07 2,66 3,21 3,73
0,25 0,49 0,73 0,95 1,18 1,39 1,60 2,00 2,58 З,12 3,63
0,33 0,46 0,68 0,89 1,10 1,31 1,51 1,89 2,44 2,96 3,46
0,21 0,42 0,62 0,82 1,02 1,21 1,39 1,76 2,38 2,77 3,25
0,19 0,39 0,58 0,77 0,96 1,13 1,31 1,65 2,15 2,62 3,08
0,18 0,36 0,54 0,71 0,89 1,07 1,23 1,56 2,04 2,50 2,94
0,16 0,33 0,49 0,65 0,81 0,97 1,12 1,43 1,87 2,30 2,71
0,12 0,25 0,30 0,47 0,63 0,75 0,87 1,11 1,47 1,82 2,16
0,10 0,21 0,32 0,42 0,53 0,64 0,74 0,95 1,26 1,56 1,85
0,08 0,17 0,25 0,39 0,43 0,51 0,60 0,76 1,01 1,26 1,51
0,06 0,12 0,18 0,25 0,31 0,37 0,43 0,55 0,74 0,92 1,10
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,45 0,60 0,75 0,90
0,03 0,07 0,10 0,13 0,17 0,21 0,34 0,42 0,53 0,63
0,02 0,04 0,07 0,10 0,12 0,14 0,16 0,21 0,28 0,36 0,43
0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,08 0,11 0,14 0,18 0,22
0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,09 0,11
                     


 


Продовження таблиці 4.12

Час початку       Доби         Місяці    
опроміню-                        
                       
вання після 1,5  
  аварії                        
    5,56 7,41 9,03 11,8 16,4 25,1  
    5,32 7,14 8,75 11,5 16,1 34,8  
    5,1З 6,93 8,52 11,3 15,8 24,5  
Години   4,82 6,59 8,15 10,8 15,4 24,0  
  4,70 6,44 7,99 10,7 15,2 23,8  
  4,59 6,31 7,85 10,5 15,0 23,6  
  4,39 6,18 7,59 10,2 14,7 23,2  
     
    4,15 5,79 7,26 14,2 22,7  
    3,95 5,54 6,99 9,56 13,9 22,3  
    3,78 5,31 6,74 9,27 13,5 21,9  
    3,51 4,98 6,34 8,79 12,9 21,1  
Доби   2,83 4,09 5,28 7,47 11,3 19,0  
  2,44 3,57 4,0 6,63 10,2 17,5  
  1,99 2,93 3,34 5,57 8,74 15,5  
    1,46 2,17 2,87 4,21 6,76 12,4  
    1,20 1,72 2,37 3,51 5,68 10,6  
Місяці   0,94 1,26 1,67 2,49 4,08 7,85  
  0,57 0,35 1,14 1,70 2,82 5,52 8,3 15,3  
  0,29 0,44 0,59 0,88 1,46 2,91 4,3 8,5 16,1  
  0,18 0,27 0,37 0,55 0,92 1,34 2,7 5,5 10,6  
     

 

Таблиця 4.13 – Доза опромінювання, яку отримає людина при відкритому розташуванні в середині зони забруднення (Dзони), рад, зона "Б"

 

Час початку   Тривалість перебування людини в зоні забруднення    
опроміню-             Годин              
вання після          
  аварії          
                                 
  1 2   3 4 5 6   7   8 9 10 11   12  
    2,23   4,17 5,53 7,55 9,11   10,5   11,9 14,6 18,2 21,5   34,7  
    1,94   3,70 5,34 6,84 8,34   9,74   11,6 13,7 17,1 20,4   23,4  
    1,76   3,40 4,94 6,38 7,79   9,13   10,4 12,8 16,3 19,5   22,5  
Години   1,53   3,00 4,39 5,70 7,02   8,27   9,48 11,8 15,0 18,1   21,0  
  1,46   2,85 4,19 5,46 6,73   7,94   9,11 11,3 14,5 17,5   20,4  
  1,39   2,73 4,02 5,25 6,48   7,65   8,80 11,0 14,1 17,0   19,9  
  1,29   2,53 3,74 4,90 6,06   7,18   8,27 10,3 13,3 16,2   18,9  
             
    1,17   2,31 3,43 4,56 5,89   6,63   7,65 9,64 12,4 15,2   17,8  
    1,08   2,15 3,19 4,20 5,22   6,20   7,17 9,06 11,7 14,3   16,9  
    1,02   2,02 3,00 3,96 4,92   5,86   6,78 8,58 11,4 13,7   16,1  


 

 


Продовження таблиці 4.13

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
                             
    0,92 1,82 2,72 3,50 4,47 5,33 6,17 7,84 10,2 12,6 14,8  
Доби   0,70 1,40 2,09 2,77 3,46 4,1З 4,80 6,1З 8,08 9,90 11,8  
  0,59 1,18 1,77 2,35 2,93 3,51 4,08 5,22 6,91 8,57 10,2  
  0,47 0,94 1,41 1,88 2,35 2,82 З,82 4,21 5,58 6,94 8,28  
    0,34 0,68 1,02 1,36 1,70 2,04 2,38 3,06 4,06 5,07 6,06  
    0,28 0,55 0,83 1,11 1,39 1,67 1,95 2,50 3,33 4,16 4,98  
Місяці   0,19 0,38 0,58 0,77 0,97 1,16 1,35 1,74 2,32 2,90 3,48  
  0,13 0,36 0,39 0,54 0,65 0,79 0,82 1,18 1,57 1,97 2,36  
  0,06 0,13 0,20 0,26 0,33 0,40 0,47 0,61 0,81 1,01 1,21  
  0,03 0,08 0,12 0,16 0,21 0,25 0,29 0,38 0,51 0,63 0,76  
     
Час початку       Доби         Місяці    
опроміню-                        
вання після 1,5  
  аварії                        
                           
    30,4 40,6 49,4 64,9 90,1  
    29,1 39,1 47,9 63,2 88,4  
    28,1 37,9 46,7 61,9 86,9  
Години   26,4 36,1 44,5 59,5 84,4  
  25,7 35,3 43,8 58,7 83,4  
  25,1 34,5 43,0 57,8 82,4  
  24,0 33,3 41,6 56,2 80,6  
     
    22,7 31,7 39,3 54,1 78,2  
    21,6 30,3 38,2 52,3 76,1  
    20,7 29,2 36,9 50,8 74,2  
    19,2 27,3 34,7 48,1 71,0  
Доби   15,5 22,4 28,9 40,9 61,9  
  13,4 19,5 25,3 36,3 55,9 95,3  
  10,9 16,0 21,0 30,5 47,8 81,9  
    8,0 11,9 15,7 23,1 37,0 68,2 95,5  
    6,61 9,84 13,0 19,2 31,1 58,4 82,9  
Місяці   4,63 6,91 9,18 13,6 22,3 43,0 62,3  
  3,15 4,71 6,27 9,36 15,4 30,2 44,4 8І,8  
  1,62 2,43 3,23 4,84 15,9 23,7 46,3 88,6  
  1,02 1,53 2,04 3,06 5,08 10,1 15,1 29,8 58,2  
     

 


Таблиця 4.14 – Доза опромінювання, яку отримає людина при відк-ритому розташуванні в середині зони забруднення (Dзони), рад, зона "В"

 

Час початку Тривалість перебування людини в зоні забруднення  
опромінюван-           Годин            
  ня після      
  аварії      
                             
                                 
    7,05 13,2 18,7 23,3 28,8   33,4   37,8 46,1 57,6 68,3 78,1  
    6,14 11,7 16,9 21,6 26,3   30,8   35,0 43,0 54,2 64,5 74,3  
    5,58 10,7 15,6 20,1 24,6   28,8   32,9 40,7 51,6 61,7 71,2  
Години   4,86 9,48 13,9 18,0 22,2   26,1   29,9 37,3 47,6 57,3 66,5  
  4,61 9,03 13,2 17,3 21,2   25,1   28,8 35,9 46,1 55,6 64,5  
  4,41 8,64 12,7 16,6 20,5   24,2   27,8 34,8 44,7 54,0 62,9  
  4,08 8,02 11,8 15,5 19,1   22,7   26,1 32,8 42,3 51,3 59,9  
         
    3,71 7,33 10,8 14,2 І7,6   20,9   24,2 30,4 39,5 48,1 56,3  
    3,44 6,81 10,1 13,3 16,5   19,6   22,6 28,6 37,2 45,5 53,4  
    3,33 6,40 9,51 12,5 15,5   18,5   23,4 27,1 35,3 41,З 50,9  
    2,91 5,78 8,60 11,4 14,1   16,8   19,5 24,7 32,4 39,8 47,0  
Доби   2,22 4,43 6,62 8,76 10,9   13,0   15,2 19,3 25,5 З1,6 37,5  
  1,88 3,74 5,60 7,44 9,28   11,1   12,9 16,5 21,8 27,1 32,3  
  1,50 2,99 4,48 5,95 7,45   8,92   10,3 13,3 17,6 21,9 26,2  
    1,08 2,16 3,24 4,32 5,39   6,47   7,54 9,67 12,8 16,0 19,1  
    0,88 1,77 2,65 3,53 4,41   5,29   6,17 7,92 10,5 13,1 15,7  
Місяці   0,61 1,23 1,84 2,46 3,07   3,68   4,29 5,52 7,35 9,18 11,0  
  0,41 0,83 1,24 1,61 2,08   2,49   2,91 3,74 4,99 6,33 7,47  
  0,21 0,43 0,64 0,85 1,07   1,28   1,50 1,52 2,56 3,31 3,85  
  0,13 0,26 0,40 0,53 0,57   0,81   0,94 1,20 1,61 2,01 2,42  
         
Час початку       Доби             Місяці    
опромінюван-                            
  ня після 1,5      
  аварії                            
                               
  1 2 3 4 5 6   7   8 9 10 11 12  
    96,3      
    92,1      
    88,8      
Години   83,6      
  81,5      
  9,5      
  76,1      
         
    71,9      
    68,5 96,0      
    66,5 92,4      

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.