Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

НОРМЫ РАСХОДА ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ



 

  Водопотребители   Измеритель Норма расхода воды, л Расход воды прибором,
в средние сутки в сутки наибольшего в час наибольшего л/с (л/ч)
общая горячей водопотребления водопотребления общий холодной
(в том числе горя­чей) общая (в том числе горя­чей) горя­чей общая (в том числе горя­чей) горя­чей (холод­ной и горячей) или горячей
  1. Жилые дома квар­тирного типа: с водопрово­дом и канали­зацией без ванн       1 житель             —     6,5     0,2 (50)     0,2 (50)
с газоснабже­нием   то же 0,2 (50) 0,2 (50)
с водопрово­дом, канализа­цией и ваннами с водонагрева­телями, рабо­тающими на твердом топ­ливе   8,1 0,3 (300) 0,3 (300)
с водопрово­дом, канализа­цией и ваннами с газовыми во­донагревателя­ми   10,5 0,3 (300) 0,3 (300)
с быстродейст­вующими газо­выми нагрева­телями и мно­готочечным водоразбором   0,3 (300) 0,3 (300)
централизован­ным горячим водоснабжением, оборудо­ванные умы­вальниками, мойками и ду­шами   12,5 7,9 0,2(100) 0,14 (60)
с сидячими ваннами, обо­рудованными душами   14,3 9,2 0,3 (300) 0,2 (200)
с ваннами дли­ной от 1500 до 1700 мм, оборудованны­ми душами   15,6 0,3 (300) 0,2 (200)
высотой св. 12 этажей с централизован­ным горячим водоснабжени­ем и повышен­ными требова­ниями к их благоустрой­ству   1 житель 10,9 0,3 (300) 0,2 (200)
2. Общежития: с общими ду­шевыми     то же           10,4   6,3   0,2 (100)   0,14 (60)
с душами при всех жилых комнатах   " 12,5 8,2 0,12 — 0,2 (100) 0,14 (60)
с общими кух­нями и блока­ми душевых на этажах при жилых комна­тах в каждой секции здания   7,5 0,2 (100) 0,14 (60)
3. Гостиницы, пан­сионаты и мотели с общими ванна­ми и душами   " 12,5 8,2 0,3 (300) 0,2 (200)
4. Гостиницы и пан­сионаты с душа­ми во всех от­дельных номерах   0,2 (115) 0,14 (80)
5. Гостиницы с ван­нами в отдельных номерах, % от об­щего числа номе­ров: до 25     „                     22,4     10,4     0,3 (250)     0,2 (180)
„ 75 0,3 (280) 0,2 (190)
„ 100   0,3 (300) 0,2 (200)
6. Больницы: с общими ван­нами и душе­выми   1 койка 8,4 5,4 0,2 (100) 0,14 (60)
с санитарными узлами, при­ближенными к палатам   1 койка 7,7 0,3 (300) 0,2 (200)
инфекционные   то же 9,5 0,2 (200) 0,14 (120)
7. Санатории и дома отдыха: с ваннами при всех жилых комнатах     "             4,9   0,3 (300)   0,2 (200)
с душами при всех жилых комнатах   12,5 8,2 0,2 (100) 0,14 (60)
8. Поликлиники и амбулатории 1 больной в смену   5,2 2,6 1,2 0,2 (80) 0,14 (60)
9. Детские ясли-са­ды: с дневным пре­быванием де­тей: со столовы­ми, работаю­щими на по­луфабрика­тах       1 ребенок     21,5     11,5             9,5     4,5     0,14 (100)     0,1 (60)
со столовы­ми, работа­ющими на сырье, и прачечными, оборудован­ными авто­матическими стиральными машинами   то же 0,2 (100) 0,14 (60)
с круглосуточ­ным пребыва­нием детей: со столовы­ми, работа­ющими на полуфабри­катах       "         21,4                 4,5     0,14 (100)     0,1 (60)
со столовы­ми, работа­ющими на сырье, и прачечными, оборудован­ными авто­матическими стиральными машинами   1 ребенок 28,5 0,2 (100) 0,14 (60)
10. Пионерские лаге­ря (в том числе круглогодичного действия): со столовыми, работающими на сырье и пра­чечными, обо­рудованными автоматически­ми стиральны­ми машинами       1 место                             0,2 (100)     0,14 (60)
со столовыми, работающими на полуфабри­катах и стир­кой белья в централизован­ных прачечных   то же 4,5 0,14 (100) 0,1 (60)
11. Прачечные: механизированные     1 кг сухого белья                 По технологическим данным
немеханизиро­ванные   то же 0,3 (300) 0,2 (200)
12. Административ­ные здания   1 рабо­тающий 0,14 (80) 0,1 (60)
13. Учебные заведе­ния (в том числе высшие и сред­ние специальные) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продук­цию   1 уча­щийся и 1 пре­подаватель 17,2 2,7 1,2 0,14 (100) 0,1 (60)
14. Лаборатории выс­ших и средних специальных учеб­ных заведений   1 прибор в смену 43,2 21,6 0,2 (200) 0,2 (200)
15. Общеобразова­тельные школы с душевыми при гимнастических залах и столовы­ми, работающими на полуфабрика­тах   1 уча­щийся и 1 пре­подаватель в смену 11,5 3,5 3,1 0,14 (100) 0,1 (60)
То же, с продлен­ным днем   то же 3,4 3,1 0,14 (100) 0,1 (60)
16. Профессионально-технические учи­лища с душевыми при гимнастиче­ских залах и сто­ловыми, работа­ющими на полу­фабрикатах   3,5 1,4 0,14 (100) 0,1 (60)
17. Школы-интернаты с помещениями: учебными (с душевыми при гимнастических залах)       2,7   10,5   3,2   3,1     0,14 (100)   0,1 (60)
спальными   1 место 0,14 (100) 0,1 (60)
18. Научно-исследова­тельские институ­ты и лаборатории: химического профиля       1 рабо­тающий                     55,6         0,2 (300)     0,2 (200)
биологическо­го профиля   то же 8,2 0,2 (300) 0,2 (200)
физического профиля   " 12,9 1,7 0,2 (300) 0,2 (200)
естественных наук   " 3,5 1,7 0,14 (80) 0,1 (60)
19. Аптеки: торговый зал и подсобные по­мещения     "               0,14 (60)   0,1 (40)
лаборатория приготовления лекарств   " 8,2 0,2 (300) 0,2 (200)
20. Предприятия об­щественного пи­тания: для приготов­ления пищи: реализуемой в обеденном зале       1 услов­ное блюдо           12,7         12,7         12,7     0,3 (300)     0,2 (200)
продаваемой на дом   то же 11,2 11,2 11,2 0,3 (300) 0,2 (200)
выпускающие полуфабрика­ты: мясные   1 т   —   —       —   —   0,3 (300)   0,2 (200)
рыбные то же 0,3 (300) 0,2 (200)
овощные 0,3 (300) 0.2 (200)
кулинарные   0,3 (300) 0,2 (200)
21. Магазины: продовольст­венные   1 работающий в смену (20 м2 торгового зала)               9,6   0,3 (300)   0,2 (200)
промтоварные 1 работающий в смену   0,14 (80) 0,1 (60)
22. Парикмахерские 1 рабочее место в смену   4,7 0,14 (60) 0,1 (40)
23. Кинотеатры   1 место 1,5 1,5 0,5 0,2 0,14 (80) 0,1 (50)
24. Клубы   то же 8,6 2,6 0,9 0,4 0,14 (80) 0,1 (50)
25. Театры: для зрителей   „           0,9   0,3   0,14 (60)   0,1 (40)
„ артистов   1 артист 3,4 2,2 0,14 (80) 0,1 (50)
26. Стадионы и спорт­залы: для зрителей   1 место           0,3   0,1   0,14 (60)   0,1 (40)
„ физкуль­турников (с учетом приема душа) 1 физ­культур­ник 4,5 2,5 0,2 (80) 0,14 (50)
для спортсме­нов   1 спорт­смен 0,2 (80) 0,14 (50)
27. Плавательные бас­сейны: пополнение бассейна   % вмести­мости бассейна в сутки       —   —   —   —   —   —   —
для зрителей 1 место 0,3 0,1 0,14 (60) 0,1 (40)
„ спортсме­нов (с уче­том приема душа)   1 спорт­смен (1 физ­культур­ник)   0,2 (80) 0,14 (50)
28. Бани: для мытья в мыльной с та­зами на ска­мьях и опола­скиванием в душе     1 посети­тель   —   —           0,4 (180)   0,4 (120)
то же, с прие­мом оздорови­тельных про­цедур и ополас­киванием в душе:   то же 0,4 (290) 0,4 (190)
душевая кабина   0,2 (360) 0,14 (240)
ванная кабина   0,3 (540) 0,2 (360)
29. Душевые в быто­вых помещениях промышленных предприятий   1 душевая сетка в смену 0,2 (500) 0,14 (270)
30. Цехи с тепло-выделениями св. 84 кДж на 1 м3/ч   1 чел. в смену 14,1 8.4 0,14 (60) 0,1 (40)
31. Остальные цехи   то же 9,4 4,4 0,14 (60) 0,1 (40)
32. Расход воды на поливку: травяного пок­рова     1 м2
футбольного поля   то же 0,5 0,5
остальных спортивных со­оружений   1,5 1,5
усовершенст­вованных пок­рытий, тротуа­ров, площадей, заводских проездов   1 м2 0,4 — 0,5 0,4 — 0,5
зеленых насаж­дений, газонов и цветников   то же 3 — 6 3 — 6
33. Заливка поверх­ности катка   0,5 0,5

 

Примечания: 1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные рас­ходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.).

Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных пред­приятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечеб­ные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, надлежит учитывать дополнительно.

Настоящие требования не распространяются на потребителей, для которых обязательным приложением 3 установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды.

2. Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических сравнений вариантов.

3. Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует принимать в соответствии с техно­логическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности.

4. Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления.

5. При неавтоматизированных стиральных машинах а прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями норму расхода горячей воды на стирку 1 кг сухого белья допускается увеличивать до 30 %.

6. Для предприятий общественного питания и других потребителей горячей воды, где по условиям технологии требуется дополнительный подогрев воды, нормы расхода горячей воды следует принимать согласно настоящему приложению без учета коэффициента, указанного в п. 3.10.

7. Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Число поливок в сутки следует принимать в зави­симости от климатических условий.

8. При оборудовании холодного водопровода зданий или сооружений смывными кранами вместо смывных бачков следует принимать расход воды санитарно-техническим прибором = 1,4 л/с; общий расход воды зданиями и сооружениями следует определять согласно п. 3.2.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Рекомендуемое

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ a и ahr

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ N,

ВЕРОЯТНОСТИ ИХ ДЕЙСТВИЯ Р И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Рhr

 

Таблица 1

Значения коэффициентов a (ahr) при Р (Phr) > 0,1 и N £ 200

 

  N P (Phr)
0,1 0,125 0,16 0,2 0,25 0,316 0,4 0,5 0,63 0,8
    0,39   0,39   0,40   0,40   0,40   0,40   0,40   0,40   0,40   0,40
0,58 0,62 0,65 0,69 0,72 0,76 0,78 0,80 0,80 0,80
0,72 0,78 0,83 0,90 0,97 1,04 1,11 1,16 1,20 1,20
0,84 0,91 0,99 1,08 1,18 1,29 1,39 1,50 1,58 1,59
0,95 1,04 1,14 1,25 1,38 1,52 1,66 1,81 1,94 1,97
1,05 1,15 1,28 1,41 1,57 1,74 1,92 2,11 2,29 2,36
1,14 1,27 1,41 1,57 1,75 1,95 2,17 2,4 2,63 2,75
1,25 1,37 1,53 1,71 1,92 2,15 2,41 2,69 2,96 3,14
1,32 1,47 1,65 1,85 2,09 2,35 2,55 2,97 3,24 3,53
1,41 1,57 1,77 1,99 2,25 2,55 2,88 3,24 3,60 3,92
1,49 1,67 1,88 2,13 2,41 2,74 3,11 3,51 3,94 4,33
1,57 1,77 2,00 2,26 2,57 2,93 3,33 3,78 4,27 4,70
1,64 1,86 2,11 2,39 2,73 3,11 3,55 4,04 4,60 5,11
1,72 1,95 2,21 2,52 2,88 3,30 3,77 4,3 4,94 5,51
1,30 2,04 2,32 2,65 3,03 3,48 3,99 4,56 5,27 5,89
1,87 2,13 2,43 2,77 3,18 3,66 4,20 4,82 5,60 6,24
1,94 2,21 2,53 2,90 3,33 3,84 4,42 5,08 5,92 6,65
2,02 2,30 2,63 3,02 3,48 4,02 4,63 5,33 6,23 7,02
2,09 2,38 2,73 3,14 3,62 4,20 4,84 5,58 6,60 7,43
2,16 2,47 2,83 3,26 3,77 4,38 5,05 5,83 6,91 7,84
2,33 2,67 3,08 3,53 4,12 4,78 5,55 6,45 7,72 8,80
2,50 2,88 3,32 3,80 4,47 5,18 6,05 7,07 8,52 9,90
2,66 3,07 3,56 4,07 4,82 5,58 6,55 7,69 9,40 10,80
2,83 3,27 3,79 4,34 5,16 5,98 7,05 8,31 10,20 11,80
2,99 3,46 4,02 4,61 5,50 6,38 7,55 8,93 11,00 12,70
3,14 3,65 4,25 4,88 5,83 6,78 8,05 9,55 11,70 13,70
3,3 3,84 4,48 5,15 6,16 7,18 8,55 10,17 12,50 14,70
3,45 4,02 4,70 5,42 6,49 7,58 9,06 10,79 13,40 15,70
3,60 4,20 4,92 5,69 6,82 7,98 9,57 11,41 14,20 16,80
3,75 4,38 5,14 5,96 7,15 8,38 10,08 12,04 14,90 17,70
3,90 4,56 5,36 6,23 7,48 8,78 10,59 12,67 15,60 18,60
4,05 4,74 5,58 6,50 7,81 9,18 11,10 13,30 16,50 19,60
4,20 4,92 5,80 6,77 8,14 9,58 11,61 13,93 17,20 20,60
4,35 5,10 6,02 7,04 8,47 9,99 12,12 14,56 18,00 21,60
4,50 5,28 6,24 7,31 8,80 10,40 12,63 15,19 18,80 22,60
4,65 5,46 6,46 7,58 9,13 10,81 13,14 15,87 19,50 23,60
4,80 5,64 6,68 7,85 9,46 11,22 13,65 16,45 20,20 24,60
4,95 5,82 6,90 8,12 9,79 11,63 14,16 17,08 21,00 25,50
5,10 6,00 7,12 8,39 10,12 12,04 14,67 17,71 21,90 26,50
5,25 6,18 7,34 8,66 10,45 12,45 15,18 18,34 22,70 27,50
5,39 6,36 7,56 8,93 10,77 12,86 15,69 18,97 23,40 28,40
5,53 6,54 7,78 9,20 11,09 13,27 16,20 19,60 24,20 29,40
5,67 6,72 8,00 9,47 11,41 13,68 16,71 20,23 25,00 30,40
5,81 6,90 8,22 9,74 11,73 14,09 17,22 20,86 25,60 31,30
5,95 7,07 8,44 10,01 12,05 14,50 17,73 21,49 26,40 32,50
6,09 7,23 8,66 10,28 12,37 14,91 18,24 22,12 27,10 33,60
6,23 7,39 8,88 10,55 12,69 15,32 18,75 22,75 27,90 34,70
6,37 7,55 9,10 10,82 13,01 15,73 19,26 23,38 28,50 35,40
6,50 7,71 9,32 11,09 13,33 16,14 19,77 24,01 29,40 36,60
6,63 7,87 9,54 11,36 13,65 16,55 20,28 24,64 30,10 37,60
6,76 8,03 9,75 11,63 13,97 16,96 20,79 25,27 30,90 38,30
6,89 8,19 9,96 11,90 14,30 17,40 21,30 25,90 31,80 39,50

 

 


Таблица2

Значения коэффициентов a (ah2) при Р (Phr) £ 0,1

и любом числе N, а также при Р (Phr) > 0,1 и числе N > 200

 

NP или NPhr a или ahr NP или NPhr a или ahr или NPhr a или ahr или NPhr a или ahr NP или NPhr a или ahr
  Менее 0,015   0,200   0,046   0,266   0,115   0,361   0,35   0,573   0,84   0,883
0,015 0,202 0,047 0,268 0,120 0,367 0,36 0,580 0,86 0,894
0,016 0,205 0,048 0,270 0,125 0,373 0,37 0,588 0,88 0,905
0,017 0,207 0,049 0,271 0,130 0,378 0,38 0,595 0,90 0,916
0,018 0,210 0,050 0,273 0,135 0,384 0,39 0,602 0,92 0,927
0,019 0,212 0,052 0,276 0,140 0,389 0,40 0,610 0,94 0,937
0,020 0,215 0,054 0,280 0,145 0,394 0,41 0,617 0,96 0,948
0,021 0,217 0,056 0,283 0,150 0,399 0,42 0,624 0,98 0,959
0,022 0,219 0,058 0,286 0,155 0,405 0,43 0,631 1,00 0,969
0,023 0,222 0,060 0,289 0,160 0,410 0,44 0,638 1,05 0,995
0,024 0,224 0,062 0,292 0,165 0,415 0,45 0,645 1,10 1,021
0,025 0,226 0,064 0,295 0,170 0,420 0,46 0,652 1,15 1,046
0,026 0,228 0,065 0,298 0,175 0,425 0,47 0,658 1,20 1,071
0,027 0,230 0,068 0,301 0,180 0,430 0,48 0,665 1,25 1,096
0,028 0,233 0,070 0,304 0,185 0,435 0,49 0,672 1,30 1,120
0,029 0,235 0,072 0,307 0,190 0,439 0,50 0,678 1,35 1,144
0,030 0,237 0,074 0,309 0,195 0,444 0,52 0,692 1,40 1,168
0,031 0,239 0.076 0,312 0,20 0,449 0,54 0,704 1,45 1,191
0,032 0,241 0,078 0,315 0,21 0,458 0,56 0,717 1,50 1,215
0,033 0,243 0,080 0,318 0,22 0,467 0,58 0,730 1,55 1,238
0,034 0,245 0,082 0,320 0,23 0,476 0,60 0,742 1,60 1,261
0,035 0,247 0,084 0,323 0,24 0,485 0,62 0,755 1,65 1,283
0,036 0,249 0,086 0,326 0,25 0,493 0,64 0,767 1,70 1,306
0,037 0,250 0,088 0,328 0,26 0,502 0,66 0,779 1,75 1,328
0,038 0,252 0,090 0,331 0,27 0,510 0,68 0,791 1,80 1,350
0,039 0,254 0,092 0,333 0,28 0,518 0,70 0,803 1,85 1,372
0,040 0,256 0,094 0,336 0,29 0,526 0,72 0,815 1,90 1,394
0,041 0,258 0,096 0,338 0,30 0,534 0,74 0,826 1,95 1,416
0,042 0,259 0,098 0,341 0,31 0,542 0,76 0,838 2,00 1,437
0,043 0,261 0,100 0,343 0,32 0,550 0,78 0,849 2,1 1,479
0,044 0,263 0,105 0,349 0,33 0,558 0,80 0,860 2,2 1,521
0,045 0,265 0,110 0,355   0,34 0,565 0,82 0,872 2,3 1,563

 


Продолжение табл. 2

 

NP или NPhr a или ahr NP или NPhr a или ahr или NPhr a или ahr или NPhr a или ahr NP или NPhr a или ahr
  2,4   1,604   8,2   3,585   18,0   6,362   44,0   12,89     24,99
2,5 1,644 8,3 3,616 18,2 6,415 44,5 13,01 25,22
2,6 1,684 8,4 3,646 18,4 6,469 45,0 13,13 25,45
2,7 1,724 8,5 3,677 18,6 6,522 45,5 13,25 25,68
2,8 1,763 8,6 3,707 18,8 6,575 46,0 13,37 25,91
2,9 1,802 8,7 3,738 19,0 6,629 46,5 13,49 26,36
3,0 1,840 8,8 3,768 19,2 6,682 47,0 13,61 26,82
3,1 1,879 8,9 3,798 19,4 6,734 47,5 13,73 27,27
3,2 1,917 9,0 3,828 19,6 6,788 48,0 13,85 27,72
3,3 1,954 9,1 3,858 19,8 6,840 48,5 13,97 28,18
3,4 1,991 9,2 3,888 20,0 6,893 49,0 14,09 28,63
3,5 2,029 9,3 3,918 20,5 7,025 49,5 14,20 29,09
3,6 2,065 9,4 3,948 21,0 7,156 14,32 29,54
3,7 2,102 9,5 3,978 21,5 7,287 14,56 29,89
3,8 2,138 9,6 4,008 22,0 7,417 14,80 30,44
3,9 2,174 9,7 4,037 22,5 7,547 15,04 30,90
4,0 2,210 9,8 4,067 23,0 7,677 15,27 31,35
4,1 2,246 9,9 4,097 23,5 7,806 15,51 31,80
4,2 2,281 10,0 4,126 24,0 7,935 15,74 32,25
4,3 2,317 10,2 4,185 24,5 8,064 15,98 32,70
4,4 2,352 10,4 4,244 25,0 8,192 16,22 33,15
4,5 2,386 10,6 4,302 25,5 8,320 16,45 33,60
4,6 2,421 10,8 4,361 26,0 8,447 16,69 34,06
4,7 2,456 11,0 4,419 26,5 8,575 16,92 34,51
4,8 2,490 11,2 4,477 27,0 8,701 17,15 34,96
4,9 2,524 11,4 4,534 27,5 8,828 17,39 35,41
5,0 2,558 11,6 4,592 28,0 8,955 17,62 35,86
5,1 2,592 11,8 4,649 28,5 9,081 17,85 36,31
5,2 2,626 12,0 4,707 29,0 9,207 18,09 36,76
5,3 2,660 12,2 4,764 29,5 9,332 18,32 37,21
5,4 2,693 12,4 4,820 30,0 9,457 18,55 37,66
5,5 2,726 12,6 4,877 30,5 9,583 18,79 38,11
5,6 2,760 12,8 4,934 31,0 9,707 19,02 38,56
5,7 2,793 13,0 4,990 31,5 9,832 19,25 39,01
5,8 2,826 13,2 5,047 32,0 9,957 19,48 39,46
5,9 2,858 13,4 5,103 32,5 10,08 19,71 39,91
6,0 2,891 13,6 5,159 33,0 10,20 19,94 40,35
6,1 2,924 13,8 5,215 33,5 10,33 20,18 40,80
6,2 2.956 14,0 5,270 34,0 10,45 20,41 41,25
6,3 2,989 14,2 5,326 34,5 10,58 20,64 41,70
6,4 3,021 14,4 5,382 35,0 10,70 20,87 42,15
6,5 3,053 14,6 5,437 35,5 10,82 21,10 42,60
6,6 3,085 14,8 5,492 36,0 10,94 21,33 43,05
6,7 3,117 15,0 5,547 36,5 11,07 21,56 43,50
6,8 3,149 15,2 5,602 37,0 11,19 21,69 43,95
6,9 3,181 15,4 5,657 37,5 11,31 22,02 44,40
7,0 3,212 15,6 5,712 38,0 11,43 22,25 44,84
7,1 3,244 15,8 5,767 38,5 11,56 22,48 45,29
7,2 3,275 16,0 5,821 39,0 11,68 22,71 45,74
7,3 3,307 16,2 5,876 39,5 11,80 22,94 46,19
7,4 3,338 16,4 5,930 40,0 11,92 23,17 46,64
7,5 3,369 16,6 5,984 40,5 12,04 23,39 47,09
7,6 3,400 16,8 6,039 41,0 12,16 23,62 47,54
7,7 3,431 17,0 6,093 41,5 12,28 23,85 47,99
7,8 3,462 17,2 6,147 42,0 12,41 24,08 48,43
7,9 3,493 17,4 6,201 42,5 12,53 24,31 49,49
8,0 3,524 17,6 6,254 43,0 12,65 24,54 50,59
8,1 3,555   17,8 6,308 43,5 12,77 24,77 51,70

 

Продолжение табл. 2

 

NP или NPhr a или ahr NP или NPhr a или ahr или NPhr a или ahr или NPhr a или ahr NP или NPhr a или ahr
    52,80     83,28     113,32     143,08     172,66
53,90 84,36 114,38 144,14 173,71
55,00 85,44 115,45 145,20 174,76
56,10 86,52 116,52 146,25 175,82
57,19 87,60 117,58 147,31 176,87
58,29 88,67 118,65 148,37 178,98
59,38 89,75 119,71 149,43 181,08
60,48 90,82 120,78 150,49 183,19
61,57 91,90 121,84 151,55 185,29
62,66 92,97 122,91 152,6 187,39
63,75 94,05 123,97 153,66 189,49
64,85 95,12 125,04 154,72 191,60
65,94 96,20 126,10 155,77 193,70
67,03 97,27 127,16 156,83 195,70
68,12 98,34 128,22 157,89 197,90
69,20 99,41 129,29 158,94 200,00
70,29 100,49 130,35 160,00 202,10
71,38 101,56 131,41 161,06 204,20
72,46 102,63 132,47 162,11 206,30
73,55 103,70 133,54 163,17 208,39
74,63 104,77 134,60 164,22 210,49
75,72 105,84 135,66 165,28 212,59
76,80 106,91 136,72 166,33 214,68
77,88 107,98 137,78 167,39 216,78
78,96 109,05 138,84 168,44 218,87
80,04 110,11 139,90 169,50 271,14
81,12 111,18 140,96 170,55 343,90
  82,20 112,25 142,02 171,60 426,80

 

 

НОМОГРАММЫ

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.