Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Формулы по элементарной математике



1. Степени и корни

Если , , то:

; ; ; , ; ;

, ; , ; , .

2. Формулы сокращенного умножения

1) – квадрат суммы или разности;

2) – разность квадратов;

3) – куб суммы;

4) – сумма кубов;

5) – куб разности;

6) – разность кубов;

3. Квадратное уравнение

Если и - корни квадратного уравнения , то

; .

4. Логарифмы

Если , , , , то:

1) – определение логарифма;

2) – основное логарифмическое тождество;

3) – логарифм произведения;

4) – логарифм частного;

5) – логарифм степени;

6) – формула перехода;

7) , ; 8) ; 9) .

5. Основные тригонометрические тождества

1) 2) 3)

4) 5) 6)

 

6. Значения функций некоторых аргументов

 

7. Двойные аргументы

1) 2)

3) 4) 5)

 

8. Формулы понижения степени

1) ; 2) .

 

9. Преобразование произведения функций в сумму

1) ;

2) ;

3) .

Приложение 2

Номера индивидуальных заданий

Две последние цифры номера зачетной книжки

 

1.1 2.2 3.3 4.4 5.1 6.6 7.7 8.8 9.9 10.10
1.2 2.3 3.4 4.5 5.2 6.7 7.8 8.9 9.10 10.11
1.3 2.4 3.5 4.6 5.3 6.8 7.9 8.10 9.11 10.12
1.4 2.5 3.6 4.7 5.4 6.9 7.10 8.11 9.12 10.13
1.5 2.6 3.7 4.8 5.5 6.10 7.11 8.12 9.13 10.14
1.6 2.7 3.8 4.9 5.6 6.11 7.12 8.13 9.14 10.15
1.7 2.8 3.9 4.10 5.7 6.12 7.13 8.14 9.15 10.16
1.8 2.9 3.10 4.11 5.8 6.13 7.14 8.15 9.16 10.17
1.9 2.10 3.11 4.12 5.9 6.14 7.15 8.16 9.17 10.18
1.10 2.11 3.12 4.13 5.10 6.15 7.16 8.17 9.18 10.19
1.11 2.12 3.13 4.14 5.11 6.16 7.17 8.18 9.19 10.20
1.12 2.13 3.14 4.15 5.12 6.17 7.18 8.19 9.20 10.21
1.13 2.14 3.15 4.16 5.13 6.18 7.19 8.20 9.21 10.22
1.14 2.15 3.16 4.17 5.14 6.19 7.20 8.21 9.22 10.23
1.15 2.16 3.17 4.18 5.15 6.20 7.21 8.22 9.23 10.24
1.16 2.17 3.18 4.19 5.16 6.21 7.22 8.23 9.24 10.25
1.17 2.18 3.19 4.20 5.17 6.22 7.23 8.24 9.25 10.26
1.18 2.19 3.20 4.21 5.18 6.23 7.24 8.25 9.26 10.27
1.19 2.20 3.21 4.22 5.19 6.24 7.25 8.26 9.27 10.28
1.20 2.21 3.22 4.23 5.20 6.25 7.26 8.27 9.28 10.29
1.21 2.22 3.23 4.24 5.21 6.26 7.27 8.28 9.29 10.30
1.22 2.23 3.24 4.25 5.22 6.27 7.28 8.29 9.30 10.1
1.23 2.24 3.25 4.26 5.23 6.28 7.29 8.30 9.1 10.2
1.24 2.25 3.26 4.27 5.24 6.29 7.30 8.1 9.2 10.3
1.25 2.26 3.27 4.28 5.25 6.30 7.1 8.2 9.3 10.4
1.26 2.27 3.28 4.29 5.26 6.1 7.2 8.3 9.4 10.5
1.27 2.28 3.29 4.30 5.27 6.2 7.3 8.4 9.5 10.6
1.28 2.29 3.30 4.1 5.28 6.3 7.4 8.5 9.6 10.7
1.29 2.30 3.1 4.2 5.29 6.4 7.5 8.6 9.7 10.8
1.30 2.1 3.2 4.3 5.30 6.5 7.6 8.7 9.8 10.9
1.1 2.3 3.5 4.7 5.1 6.11 7.13 8.15 9.17 10.19
1.2 2.4 3.6 4.8 5.2 6.12 7.14 8.16 9.18 10.20
1.3 2.5 3.7 4.9 5.3 6.13 7.15 8.17 9.19 10.21
1.4 2.6 3.8 4.10 5.4 6.14 7.16 8.18 9.20 10.22
1.5 2.7 3.9 4.11 5.5 6.15 7.17 8.19 9.21 10.23
1.6 2.8 3.10 4.12 5.6 6.16 7.18 8.20 9.22 10.24
1.7 2.9 3.11 4.13 5.7 6.17 7.19 8.21 9.23 10.25
1.8 2.10 3.12 4.14 5.8 6.18 7.20 8.22 9.24 10.26
1.9 2.11 3.13 4.15 5.9 6.19 7.21 8.23 9.25 10.27
1.10 2.12 3.14 4.16 5.10 6.20 7.22 8.24 9.26 10.28
1.11 2.13 3.15 4.17 5.11 6.21 7.23 8.25 9.27 10.29
1.12 2.14 3.16 4.18 5.12 6.22 7.24 8.26 9.28 10.30
1.13 2.15 3.17 4.19 5.13 6.23 7.25 8.27 9.29 10.1
1.14 2.16 3.18 4.20 5.14 6.24 7.26 8.28 9.30 10.2
1.15 2.17 3.19 4.21 5.15 6.25 7.27 8.29 9.1 10.3
1.16 2.18 3.20 4.22 5.16 6.26 7.28 8.30 9.2 10.4
1.17 2.19 3.21 4.23 5.17 6.27 7.29 8.1 9.3 10.5
1.18 2.20 3.22 4.24 5.18 6.28 7.30 8.2 9.4 10.6
1.19 2.21 3.23 4.25 5.19 6.29 7.1 8.3 9.5 10.7
1.20 2.22 3.24 4.26 5.20 6.30 7.2 8.4 9.6 10.8

Номера индивидуальных заданий

Две последние цифры номера зачетной книжки


1.21 2.23 3.25 4.27 5.21 6.1 7.3 8.5 9.7 10.9
1.22 2.24 3.26 4.28 5.22 6.2 7.4 8.6 9.8 10.10
1.23 2.25 3.27 4.29 5.23 6.3 7.5 8.7 9.9 10.11
1.24 2.26 3.28 4.30 5.24 6.4 7.6 8.8 9.10 10.12
1.25 2.27 3.29 4.1 5.25 6.5 7.7 8.9 9.11 10.13
1.26 2.28 3.30 4.2 5.26 6.6 7.8 8.10 9.12 10.14
1.27 2.29 3.1 4.3 5.27 6.7 7.9 8.11 9.13 10.15
1.28 2.30 3.2 4.4 5.28 6.8 7.10 8.12 9.14 10.16
1.29 2.1 3.3 4.5 5.29 6.9 7.11 8.13 9.15 10.17
1.30 2.2 3.4 4.6 5.30 6.10 7.12 8.14 9.16 10.18
1.1 2.4 3.7 4.10 5.1 6.16 7.19 8.22 9.25 10.28
1.2 2.5 3.8 4.11 5.2 6.17 7.20 8.23 9.26 10.29
1.3 2.6 3.9 4.12 5.3 6.18 7.21 8.24 9.27 10.30
1.4 2.7 3.10 4.13 5.4 6.19 7.22 8.25 9.28 10.1
1.5 2.8 3.11 4.14 5.5 6.20 7.23 8.26 9.29 10.2
1.6 2.9 3.12 4.15 5.6 6.21 7.24 8.27 9.30 10.3
1.7 2.10 3.13 4.16 5.7 6.22 7.25 8.28 9.1 10.4
1.8 2.11 3.14 4.17 5.8 6.23 7.26 8.29 9.2 10.5
1.9 2.12 3.15 4.18 5.9 6.24 7.27 8.30 9.3 10.6
1.10 2.13 3.16 4.19 5.10 6.25 7.28 8.1 9.4 10.7
1.11 2.14 3.17 4.20 5.11 6.26 7.29 8.2 9.5 10.8
1.12 2.15 3.18 4.21 5.12 6.27 7.30 8.3 9.6 10.9
1.13 2.16 3.19 4.22 5.13 6.28 7.1 8.4 9.7 10.10
1.14 2.17 3.20 4.23 5.14 6.29 7.2 8.5 9.8 10.11
1.15 2.18 3.21 4.24 5.15 6.30 7.3 8.6 9.9 10.12
1.16 2.19 3.22 4.25 5.16 6.1 7.4 8.7 9.10 10.13
1.17 2.20 3.23 4.26 5.17 6.2 7.5 8.8 9.11 10.14
1.18 2.21 3.24 4.27 5.18 6.3 7.6 8.9 9.12 10.15
1.19 2.22 3.25 4.28 5.19 6.4 7.7 8.10 9.13 10.16
1.20 2.23 3.26 4.29 5.20 6.5 7.8 8.11 9.14 10.17
81 01 1.21 2.24 3.27 4.30 5.21 6.6 7.9 8.12 9.15 10.18
1.22 2.25 3.28 4.1 5.22 6.7 7.10 8.13 9.16 10.19
1.23 2.26 3.29 4.2 5.23 6.8 7.11 8.14 9.17 10.20
1.24 2.27 3.30 4.3 5.24 6.9 7.12 8.15 9.18 10.21
1.25 2.28 3.1 4.4 5.25 6.10 7.13 8.16 9.19 10.22
1.26 2.29 3.2 4.5 5.26 6.11 7.14 8.17 9.20 10.23
1.27 2.30 3.3 4.6 5.27 6.12 7.15 8.18 9.21 10.24
1.28 2.1 3.4 4.7 5.28 6.13 7.16 8.19 9.22 10.25
1.29 2.2 3.5 4.8 5.29 6.14 7.17 8.20 9.23 10.26
1.30 2.3 3.6 4.9 5.30 6.15 7.18 8.21 9.24 10.27
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1
1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2
1.3 2.3 3.3 4.3 5.3 6.3 7.3 8.3 9.3 10.3
1.4 2.4 3.4 4.4 5.4 6.4 7.4 8.4 9.4 10.4
1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5
1.6 2.6 3.6 4.6 5.6 6.6 7.6 8.6 9.6 10.6
1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 10.7
1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 10.8
1.9 2.9 3.9 4.9 5.9 6.9 7.9 8.9 9.9 10.9
1.10 2.10 3.10 4.10 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10 10.10

Приложение 3

  Министерство аграрной политики Украины   Луганский национальный аграрный университет   Кафедра физико-математических дисциплин   РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА   на тему:   «ПРЕДЕЛЫ, ПРОИЗВОДНАЯ И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ»   ВАРИАНТ _____     Выполнил: студент группы________ ______________________ (Фамилия И. О.)   Проверил: преподаватель ______________________ (Фамилия И. О.)   Луганск - _____ (год)

Образец титульного листа

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Дубовик В.П. Юрик.І.І. Вища математика: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2001. – 648 с.: іл.

2. В.С.Шипачев. Высшая математика. Учеб. для вузов. 5-е изд., стер.

– М.: Высш. школа. 2002. – 479 с.: ил.

3. Зайцев И.А. Высшая математика: Учеб. для вузов. – 3-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2004 – 400 с.: ил.

4. Черненко В.Д. Высшая математика в примерах и задачах: Учебное пособие для вузов. В 3 т.: Т. 1. – СПб.: Политехника, 2003. – 703 с.: ил.

5. Л.І.Дюженкова, О.Ю.Дюженкова, Г.О.Михалін. Вища математика. Приклади і задачі. Посібник. ВЦ Академія. 2002. – 624 с.: іл..

6. П.Е. Данко, А.Г. Попов, Т.Я.Кожевникова. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2-х ч. Ч. I. Учеб. пособие для втузов. – 5-е изд., испр. – М.: Высш. школа. 199. – 304 с.: ил.

7. И.И. Лихолетов, И.П. Мацкевич. Руководство к решению задач по высшей математике, теории вероятностей и математической статистике. Из-во «Вышэйшая школа» Минск 1976. – 454 с.

8. Вища математика: Збірник задач: Навч. посібник / В.П.Дубовик, І.І.Юрик, І.П.Вовкодав та ін.; За ред. В.П.Дубовика, І.І.Юрика. – К.: А.С.К., 2001. – 480 с.: іл.

9. В.С.Шипачев. Задачник по высшей математике. Издание второе – М.: Высш. школа. 2001. – 304 с.: ил.

10. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Учебное пособие для спец. учебных заведений. – 5-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2002. – 495 с.

 

 

Подписано к печати 24.03.2009 г.

Формат 60 84 1/16 Объем в физ.печ.л. – 3,8

Заказ № 96 Тираж – 50

г.Луганск Издательство ЛНАУ

 

 

     
 
 
 
 
 

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.