ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БАНКУ
ЗВІТ про фінансовий стан (Баланс) (1) на ____________________ (число, місяць, рік)
(тис.грн.) ----------------------------------------------------------------------
| Найменування статті |При- |Звітний|Попе- |
| |мітки|період |редній|
| | | |період|
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------------------------------------------|
|АКТИВИ |
|--------------------------------------------------------------------|
|Грошові кошти та їх еквіваленти | 6 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Кошти обов'язкових резервів банку в | | | |
|Національному банку України | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Торгові цінні папери | 7 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Інші фінансові активи, що обліковуються за | 8 | | |
|справедливою вартістю через прибуток або збиток| | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Кошти в інших банках | 9 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Кредити та заборгованість клієнтів | 10 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Цінні папери в портфелі банку на продаж | 11 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Цінні папери в портфелі банку до погашення | 12 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Інвестиції в асоційовані/асоційовані та | 13 | | |
|дочірні (2) компанії | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Інвестиційна нерухомість | 14 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Дебіторська заборгованість щодо поточного | | | |
|податку на прибуток | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Відстрочений податковий актив | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Гудвіл | 15 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Основні засоби та нематеріальні активи | 16 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Інші фінансові активи | 17 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Інші активи | 18 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Необоротні активи, утримувані для продажу, та | 19 | | |
|активи групи вибуття | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Усього активів | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Кошти банків | 20 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Кошти клієнтів | 21 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Боргові цінні папери, емітовані банком | 22 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Інші залучені кошти | 23 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток| | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Відстрочені податкові зобов'язання | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Резерви за зобов'язаннями | 24 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Інші фінансові зобов'язання | 25 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Інші зобов'язання | 26 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Субординований борг | 27 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Зобов'язання групи вибуття | 19 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Усього зобов'язань | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ |
|--------------------------------------------------------------------|
|Статутний капітал | 28 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Емісійні різниці | 28 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Незареєстровані внески до статутного капіталу | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Резервні та інші фонди банку | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Резерви переоцінки | 29 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Неконтрольована частка (3) | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Усього власного капіталу | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Усього зобов'язань та власного капіталу | | | |
----------------------------------------------------------------------
Затверджено до випуску та підписано
"__" ________ 20__ року Керівник ____________________________ (підпис, ініціали, прізвище)
_______________________ Головний бухгалтер __________________ (прізвище виконавця, (підпис, номер телефону) ініціали, прізвище)
Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) (4) за __________ рік (тис.грн.) ----------------------------------------------------------------------
| Найменування статті |При- |Звітний|Попе- |
| |мітки|період |редній|
| | | |період|
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Процентні доходи | 31 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Процентні витрати | 31 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Чистий процентний дохід/(Чисті процентні | | | |
|витрати) | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Комісійні доходи | 32 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Комісійні витрати | 32 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Результат від операцій з цінними паперами в | | | |
|торговому портфелі банку | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Результат від операцій з хеджування | 43 | | |
|справедливої вартості | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Результат від переоцінки інших фінансових | | | |
|інструментів, що обліковуються за справедливою | | | |
|вартістю з визнанням результату переоцінки | | | |
|через прибутки або збитки | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Результат від продажу цінних паперів у портфелі| 11 | | |
|банку на продаж | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Результат від операцій з іноземною валютою | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Результат від переоцінки іноземної валюти | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної| | | |
|нерухомості | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Доходи/(витрати), які виникають під час | 9, | | |
|первісного визнання фінансових активів за | 10 | | |
|процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж | | | |
|ринкова | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Витрати/(доходи), які виникають під час | 20, | | |
|первісного визнання фінансових зобов'язань за | 21, | | |
|процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж | 23 | | |
|ринкова | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Відрахування до резерву під знецінення кредитів| 9, | | |
|та коштів в інших банках | 10 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Відрахування до резерву під знецінення | 17, | | |
|дебіторської заборгованості та інших фінансових| 18 | | |
|активів | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Знецінення цінних паперів у портфелі банку | 11 | | |
|на продаж | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Знецінення цінних паперів у портфелі банку | 12 | | |
|до погашення | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Відрахування до резервів за зобов'язаннями | 24 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Інші операційні доходи | 33 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Адміністративні та інші операційні витрати | 34 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Частка в прибутку/(збитку) асоційованих | 13 | | |
|компаній | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Прибуток/(збиток) до оподаткування | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Витрати на податок на прибуток | 35 | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності | 19 | | |
|після оподаткування | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Прибуток/(збиток) за рік | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Переоцінка цінних паперів у портфелі банку | | | |
|на продаж | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Переоцінка основних засобів та нематеріальних | | | |
|активів | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Результат переоцінки за операціями з хеджування| | | |
|грошових потоків | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Накопичені курсові різниці від перерахунку | | | |
|у валюту подання звітності | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Частка іншого сукупного прибутку асоційованої | | | |
|компанії | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Податок на прибуток, пов'язаний з іншим | 29 | | |
|сукупним доходом | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Інший сукупний дохід після оподаткування за рік| | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Усього сукупного доходу за рік | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
| | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Прибуток (збиток), що належить: | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|власникам банку | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|неконтрольованій частці | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
| | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|Усього сукупного доходу, що належить: | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|власникам банку | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|неконтрольованій частці | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
| |
|--------------------------------------------------------------------|
|Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, | 36 | | |
|що триває: | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну | | | |
|просту акцію | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
| |
|--------------------------------------------------------------------|
|Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої | 36 | | |
|діяльності: | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|скоригований чистий прибуток/(збиток) на | | | |
|одну просту акцію | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
| |
|--------------------------------------------------------------------|
|Прибуток/(збиток) на акцію, що належить | 36 | | |
|власникам банку: | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|чистий прибуток/(збиток) на одну просту | | | |
|акцію за рік | | | |
|-----------------------------------------------+-----+-------+------|
|скоригований чистий прибуток/(збиток) на | | | |
|одну просту акцію за рік | | | |
---------------------------------------------------------------------- Затверджено до випуску та підписано
"__" ________ 20__ року Керівник ____________________________ (підпис, ініціали, прізвище)
_______________________ Головний бухгалтер __________________ (прізвище виконавця, (підпис, номер телефону) ініціали, прізвище)
Поиск по сайту: