Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Индивидуальные задания. Тема 1. Кинематика 1.1, 1.31, 1.10 1.11, 1.27, 1.17 1.21



Тема 1. Кинематика

1.1, 1.31, 1.10 1.11, 1.27, 1.17 1.21, 1.3, 1.37
1.2, 1.32, 1.11 1.12, 1.26, 1.18 1.22, 1.4, 1.36
1.3, 1.33, 1.12 1.13, 1.25, 1., 2 1.23, 1.5, 1.35
1.4, 1.34, 1.20 1.14, 1.24, 1.3 1.24, 1.6, 1.34
1.5, 1.35, 1.21 1.15, 1.23, 1.4 1.25, 1.7, 1.33
1.6, 1.36, 1.22 1.16, 1.22, 1.5 1.26, 1.8, 1.32
1.7, 1.37, 1.23 1.17, 1.21, 1.6 1.27, 1.9, 1.31
1.8, 1.30, 1.24 1.18, 1.20, 1.7 1.28, 1.10, 1.15
1.9, 1.29, 1.15 1.19, 1.1, 1.8 1.29, 1.11, 1.6
1.10, 1.28, 1.16 1.20, 1.2, 1.30 1.30, 1.12, 1.17

 

Тема 2. Динамика материальной точки

2.1, 2.10, 2.59 2.11, 2.20, 2.51 2.10, 2.30, 2.40
2.2, 2.11, 2.58 2.12, 2.21, 2.50 2.11, 2.31, 2.41
2.3, 2.12, 2.57 2.13, 2.22, 2.49 2.12, 2.32, 2.42
2.4, 2.13, 2.56 2.14, 2.23, 2.48 2.13, 2.33, 2.43
2.5, 2.14, 2.55 2.15, 2.24, 2.47 2.14, 2.34, 2.44
2.6, 2.15, 2.54 2.16, 2.25, 2.46 2.15, 2.35, 2.45
2.7, 2.16, 2.53 2.17, 2.26, 2.45 2.16, 2.36, 2.46
2.8, 2.17, 2.52 2.18, 2.27, 2.44 2.17, 2.37, 2.47
2.9, 2.18, 2.53 2.19, 2.28, 2.43 2.18, 2.38, 2.48
2.10, 2.19, 2.52 2.20, 2.29, 2.42 2.19, 2.39, 2.49

 

Тема 3. Динамика вращательного движения

Тема 4. Элементы специальной теории относительности

3.1, 3.31, 4.1 3.11, 3.21, 4.11 3.21, 3.8, 4.21
3.2, 3.30, 4.2 3.12, 3.20, 4.12 3.22, 3.9, 4.1
3.3, 3.29, 4.3 3.13, 3.19, 4.13 3.23, 3.10, 4.2
3.4, 3.28, 4.4 3.14, 3.1, 4.14 3.24, 3.11, 4.3
3.5, 3.27, 4.5 3.15, 3.2, 4.15 3.25, 3.12, 4.4
3.6, 3.26, 4.6 3.16, 3.3, 4.16 3.26, 3.13, 4.5
3.7, 3.25, 4.7 3.17, 3.4, 4.17 3.27, 3.14, 4.6
3.8, 3.24, 4.8 3.18, 3.5, 4.18 3.28, 3.15, 4.7
3.9, 3.23, 4.9 3.19, 3.6, 4.19 3.29, 3.16, 4.8
3.10, 3.22, 4.10 3.20, 3.7, 4.20 3.30, 3.17, 4.9

 

Тема 5. Механические колебания и волны

5.1, 5.31, 5.61, 5.10 5.11, 5.41, 5.29, 5.20 5.21, 5.51, 5.39, 5.10
5.2, 5.32, 5.62, 5.11 5.12, 5.42, 5.30, 5.21 5.22, 5.52, 5.40, 5.9
5.3, 5.33, 5.63, 5.12 5.13, 5.43, 5.31, 5.22 5.23, 5.53, 5.41, 5.8
5.4, 5.34, 5.64, 5.13 5.14, 5.44, 5.32, 5.23 5.24, 5.54, 5.42, 5.7
5.5, 5.35, 5.65, 5.14 5.15, 5.45, 5.33, 5.24 5.25, 5.55, 5.43, 5.6
5.6, 5.36, 5.66, 5.15 5.15, 5.45, 5.34, 5.25 5.26, 5.56, 5.44, 5.5
5.7, 5.37, 5.25, 5.16 5.16, 5.46, 5.35, 5.14 5.27, 5.57, 5.45, 5.4
5.8, 5.38, 5.26, 5.17 5.17, 5.47, 5.36, 5.13 5.28, 5.58, 5.46, 5.3
5.9, 5.39, 5.27, 5.18 5.18, 5.48, 5.37, 5.12 5.29, 5.59, 5.47, 5.2
5.10, 5.40, 5.28, 5.19 5.19, 5.49, 5.38, 5.11 5.30, 5.60, 5.48, 5.1

 

 

Тема 6. Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов

6.1, 6.20, 6.14 6.11, 6.20, 6.7 6.21, 6.5, 6.11
6.2, 6.21, 6.15 6.12, 6.21, 6.6 6.22, 6.6, 6.10
6.3, 6.22, 6.16 6.13, 6.22, 6.5 6.23, 6.7, 6.19
6.4, 6.23, 6.17 6.14, 6.23, 6.4 6.24, 6.8, 6.18
6.5, 6.24, 6.12 6.15, 6.24, 6.3 6.25, 6.9, 6.17
6.6, 6.25, 6.10 6.16, 6.25, 6.2 6.1, 6.10, 6.16
6.7, 6.16, 6.6 6.17, 6.1, 6.25 6.2, 6.11, 6.15
6.8, 6.17, 6.13 6.18, 6.2, 6.14 6.3, 6.12, 6.10
6.9, 6.18, 6.14 6.19, 6.3, 6.13 6.4, 6.13, 6.9
6.10, 6.19, 6.15 6.20, 6.4, 6.12 6.5, 6.14, 6.8

 

Тема 7. Основы термодинамики

Тема 8. Реальные газы, жидкости и твердые тела

7.1, 7.31, 7.20, 8.1 7.11, 7.26, 7.19, 8.11 7.21, 7.13, 7.6, 8.3
7.2, 7.32, 7.21, 8.2 7.12, 7.25, 7.20, 8.12 7.22, 7.14, 7.5, 8.4
7.3, 7.33, 7.22, 8.3 7.13, 7.24, 7.1, 8.13 7.23, 7.15, 7.4, 8.5
7.4, 7.34, 7.23, 8.4 7.14, 7.23, 7.2, 8.14 7.24, 7.16, 7.3, 8.6
7.5, 7.35, 7.24, 8.5 7.15, 7.22, 7.3, 8.15 7.25, 7.17, 7.2, 8.7
7.6, 7.36, 7.25, 8.6 7.16, 7.21, 7.4, 8.16 7.26, 7.18, 7.1, 8.8
7.7, 7.30, 7.15, 8.7 7.17, 7.20, 7.5, 8.17 7.27, 7.1, 7.13, 8.9
7.8, 7.29, 7.16, 8.8 7.18, 7.10, 7.6, 8.18 7.28, 7.2, 7.12, 8.10
7.9, 7.28, 7.17, 8.9 7.19, 7.11, 7.7, 8.1 7.29, 7.3, 7.11, 8.11
7.10, 7.27, 7.18, 8.10 7.20, 7.12, 7.8, 8.2 7.30, 7.4, 7.10, 8.12

 

 


ПРИЛОЖЕНИЯ

Основные физические постоянные

Атомная единица массы Боровский радиус Универсальная газовая постоянная Гравитационная постоянная   Магнетон Бора   Масса нейтрона     Масса протона   Масса электрона   Постоянная Авогадро Постоянная Больцмана   Постоянная закона смещения Вина Постоянная Планка     Постоянная Ридберга Постоянная Стефана-Больцмана Скорость света в вакууме   Стандартное атмосферное давление Стандартное ускорение свободного падения Электрическая постоянная Магнитная постоянная 1 а.е.м. = 1,6605655·10-27 кг rо = 0,52917706·10-10 м R = 8,31441 Дж/(моль·К) γ = 6,6720·10-11 Н·м2/кг2 NA = 6,022045·1023 моль-1 b = 2,898·10-3 м·К R = 2,0670687·1016 с-1 σ = 5,670·10-8 Вт/(м2·К4) c = 2,99792458·108 м/с c2 = 931,42 МэВ/а.е.м. p = 1013,25 гПа g = 9,80665 м/с2   1/4πεо=8,9875·109 Н·м2/Кл2 μо/4π = 10-7 Н/А2

 

  Элементарный заряд

Астрономические величины

Величина Ее значение
Масса (в кг) Солнца Земли Луны Средний радиус (в м) Солнца Земли Луны Среднее расстояние (в м) от Солнца до Земли от Солнца до Юпитера от Земли до Луны   1,97·1030 5,96·1024 7,35·1022 6,96·108 6,37·106 1,74·103   1,496·1011 7,778·1011 3,844·108

Составители: ШАТОХИН Сергей Алексеевич,

ТРОФИМОВА Евгения Владимировна,

МИХАЙЛОВ Геннадий Петрович

 

 

СБОРНИК

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

 

 

 

по разделам: «Физические основы механики»,

«Молекулярная физика и термодинамика»

 

 

Подписано в печать 19.04.2004 Формат 60 × 84 1/16.

Бумага офсетная. Печать плоская. Гарнитура Times New Roman.

Усл. печ. л. 3,7. Усл.-кр.-отт. 3,7. Уч-изд.л. 3,6.

Тираж 300 экз. Заказ № .

Уфимский государственный авиационный технический университет

Редакционно-издательский комплекс УГАТУ

450000, Уфа-центр, ул. К.Маркса, 12

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.