Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА



ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Про бюджетну класифікацію, затв. наказом МФУ від 14.01.2011 року № 11

2. Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затв. наказом Мінпраці та соцполітики та МОЗ України від 05.10.05р № 308/519, із змінами і доповненнями

3. Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки, затв. Мінкультури і туризму України від 18.10.05 р. № 745, із змінами і доповненнями

4. Про гуманітарну допомогу: Закон України від 22.10.99 р. № 1192 – Х ІV, із змінами і доповненнями

5. Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету, затв. наказом Мінфіну України від 28.01.02 р. № 57, із змінами і доповненнями

6. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затв. наказом ДКУ від 17.07.00 р. № 64, із змінами і доповненнями

7. Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затв. наказом МФУ та ГУ ДКУ від 30.10.98 р. № 90, із змінами і доповненнями

8. Про затвердження Інструкції з обліку запасів бюджетних установ, затв. наказом ДКУ від 08.12.00 р. № 125

9. Про затвердження Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ, затв. наказом ДКУ від 26.12.03 р. № 242, із змінами і доповненнями

10. Про затвердження Інструкції з обліку медикаментів, перев’язувальних засобів і виробів медичного призначення в лікувально-профілактичних установах охорони здоров’я, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету СРСР, затв. наказом МОЗ СРСР від 2.06.87 № 747

11. Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати, затв. Наказом Держкомстату України від 13.01.04 р. № 5

12. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: затв. постановою НБУ від 21.01.04 р. № 22, із змінами і доповненнями

13. Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затв. наказом ДКУ від 10.07.00 р. № 61, із змінами і доповненнями

14. Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затв. наказом МФУ від 13.03.1998 р. № 59, із змінами і доповненнями

15. Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затв. наказом ДКУ від 27.07.2000 № 68, із змінами і доповненнями

16. Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету, затв. наказом МФУ від 12.03.2012 р. № 333

17. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затв. наказом МФУ та ГУ ДКУ від 10.12.99 р. № 114, із змінами і доповненнями

18. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637, із змінами і доповненнями

19. Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затв. наказом МФУ від 24.05.95 р. № 88, із змінами і доповненнями

20. Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: Постанова КМУ від 22.01.96 р. № 116, із змінами і доповненнями

21. Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затв. наказом МФУ від 23.08.12 р. № 938

22. Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати: Постанова КМУ від 08.02.95 р. № 100, із змінами і доповненнями

23. Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затв. постановою КМУ від 04.08.00 р. № 1222, із змінами і доповненнями

24. Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затв. наказом МФУ від 02.03.12 р. № 309

25. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затв. постановою КМУ від 28.02.02 р. № 228, із змінами і доповненнями

26. Про затвердження Порядку списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позивної давності якої минув, затв. наказом ДКУ від 08.05.01 р. № 73, із змінами і доповненнями

27. Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання, затв. наказом ГУДКУ і Держкомстату України від 02.12.97 р. № 125/70

28. Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції щодо їх складання, затв. наказом ДКУ від 18.12.00 р. № 130, із змінами і доповненнями

29. Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці Наказ Держкомстат України від 05.12. 2008 р № 489, із змінами і доповненнями

30. Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх складання, затв. наказом ДКУ від 06.10.00 р. № 100, із змінами і доповненнями

31. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI, із змінами і доповненнями

32. Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затв. постановою КМУ від 30.08.02 р. № 1298, із змінами і доповненнями

33. Про оплату праці: Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР , із змінами і доповненнями

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 

34. Атамас П.Й. Облік у бюджетних уставновах: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 288 с.

35. Бутинець Ф.Ф. Остапчук Т.П. Остап’юк Н.А. Сисюк С.Б. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник – 2-ге вид. доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута» 2006. – 472 с.

36. Бюджетні установи: бухгалтерський облік та оподаткування. Навчальний посібник/ за ред. В. І. Лемішовського. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2007 – 1104 с.

37. Джога Р.Т., Сінельник Л. М., Дунаєва М. В. Облік у бюджетних установах: Підручник/ За заг. ред. проф. Р. Т. Джоги. – К.: КНЕУ, 2006. – 480с

38. Канєва Т. В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник – К.: Книга, 2004. – 180 с.

39. М. Г. Михайлов, Бухгалтерський облік у бюджетних установах: навчальний посібник / За заг ред. Михайлова М. Г М. І, Телегунь, О. П. Славкова . – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 384 с.

40. Матвєєва В., Замазій С., Кліменко Я. Усе про облік і оподаткування бюджетних організацій/ред. Я. Капторєва – Х.: Фактор, 2009. - 656 с.

41. Облік у бюджетних установах: Навчальний посібник/ за ред. О.А. Заїнчковського, Т.М. Сторожук. – Ірпінь, Академія ДПС України, 2002. – 535 с.

42. Черничук Л.В. Маніли М.І. Облік у бюджетних установах: Навчальний посібник – Чернівці: Книги - ХХІ 2007. – 400 с.

 

5.


ДОДАТКИ

Додаток № 1


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ

СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

Кафедра бухгалтерського обліку

 

РОЗРАХУНКОВА

РОБОТА

 

з дисципліни«Облік у бюджетних установах»

студента _____ курсу, групи ____________

 

_________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові повністю)

 

№ варіанту _________

 

Викладач __________________

(вчене звання, прізвище та ініціали)

Ірпінь — 2013


Додаток № 2

Залишки на субрахунках станом на початок місяця

С-уб-рахунок Варіанти
січень лютий березень квітень травень червень
Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт
11072330,00   11072330,00   11072330,00   11072330,00   11072330,00   11072330,00  
2417483,00   2420790,00   2422306,23   2425236,23   2427710,15   2426017,15  
553027,00   553027,00   553027,00   553027,00   553027,00   553027,00  
266961,00   268722,00   271033,00   269317,50   291783,22   292589,22  
12400,18   13700,18   15100,18   16420,18   17470,18   19360,18  
21753,26   23413,26   25643,26   28943,26   31123,26   33659,26  
  7332071,00   7331279,00   7329631,23   7328235,73   7327460,37   7323213,37
221/1 98541,67   97944,84   97531,72   98037,14   96955,64   96070,70  
221/2 321201,38   322340,82   322380,47   322378,38   322583,71   323213,17  
44689,28   39830,80   48955,21   59539,30   51647,62   54860,78  
232/1 34981,69   36252,88   37586,75   35283,93   32668,45   30585,77  
232/2 2895,68   8345,66   9335,89   10792,86   10248,71   13565,00  
75670,28   61786,47   53821,54   52592,02   48657,24   29736,88  
233/1 49916,67   51760,29   53446,20   60715,59   66530,82   67665,52  
233/2 244731,93   198534,31   174327,75   172451,01   177995,25   166530,75  
37662,61   27497,80   26868,97   26462,62   27193,06   26943,50  
234/1 2075,55   4284,10   4127,60   4857,75   4781,65   4040,87  
23463,80   17432,78   16023,76   16350,92   13698,44   6834,04  
235/1 30,00   16031,00   18984,77   30717,74   39178,34   44793,20  
2074,59   1838,03   1734,14   1716,14   1510,79   1290,12  
25417,04   25410,04   24954,84   30478,48   30980,48   37124,58  
238/1 21,50   1381,50   2595,90   4152,20   5276,30   7020,40  
1199,21   339,57   198,91   218,23   399,43   733,32  
0,00   247,70   301,49   85,78   132,12   140,64  
1069,45   42,80   5,49   2,66   74,04   57,05  
249,86   199,26   199,26   268,26   631,66   797,26  
  23611,58   15011,49   14099,09   12631,95   10661,67   9968,18
  23705,17   23572,38   23862,74   23275,99   20909,41   19153,47
123,53   196,93   119,39   166,39   118,37   232,80  
  7011883,44   7020703,44   7029808,44   7037038,44   7065983,44   7073769,44
  419743,05   420285,66   419912,19   420415,52   419539,35   419283,87
  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
641/1   0,00   3798,13   3225,21   1700,86   1696,07   2155,42
651/1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
651/2   0,00   516,75   438,80   231,41   230,76   293,25
651/3   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
651/4   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
651/5   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
651/6   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
651/7   0,00   8578,10   7284,15   3841,39   3830,59   4868,01
651/8   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
651/9   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
424,96   25837,64   21940,20   11570,46   11537,90   14662,70  
  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
661/1   0,00   21522,76   16276,19   9638,19   9611,07   12214,03
  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
  64835,85   233130,86   77386,22   36511,64   25183,89   21959,20
  306353,14   265605,50   242389,17   241969,40   246969,49   238821,28
  0,00   1350500,00   3015500,00   4363800,00   5776800,00   7430400,00
  0,00   196,93   316,32   482,71   601,08   833,88
  0,00   64000,15   109696,78   156200,42   217626,62   250289,99
0,00   1554333,03   3062739,48   4351855,74   5762723,55   7426978,62  
0,00   43042,35   80399,02   108197,77   156328,31   184554,79  
382547,54   382547,54   382547,54   382547,54   382547,54   382547,54  
  510739,43   510739,43   510739,43   510739,43   510739,43   510739,43
О7 347,57   347,57   347,57   347,57   347,57   347,57  
О8 249,86   199,26   199,26   268,26   631,66   797,26  
                           
Субрахунок Варіанти
липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт
11072330,00   11072330,00   11072330,00   11072330,00   11072330,00   11072330,00  
2427911,15   2428667,15   2430478,15   2431625,07   2432872,07   2434320,07  
553027,00   553027,00   553027,00   553027,00   553027,00   553027,00  
294971,22   296615,22   296980,22   298022,14   299210,14   299418,14  
19760,18   20060,18   21850,18   23060,18   24195,18   25495,18  
35659,26   37729,26   40999,26   43224,26   45394,26   47474,26  
  7322199,37   7321067,37   7318725,37   7317454,21   7315351,21   7313065,21
221/1 95427,10   92331,50   91511,23   90131,61   89632,77   87685,55  
221/2 324107,14   324223,58   324500,42   325257,04   325679,60   326291,86  
49399,06   47605,34   49941,89   57902,00   61289,60   63617,81  
232/1 29359,59   26880,88   25289,78   23254,96   22411,13   21805,43  
232/2 14291,97   19741,95   20518,78   23921,22   23662,11   28289,20  
33002,94   34322,49   27336,19   21594,21   19044,31   13594,43  
233/1 69368,53   70503,20   69696,67   73170,20   74771,98   76809,13  
233/2 170562,45   174239,37   177373,24   180441,25   183351,32   188574,02  
25823,54   25637,98   25142,42   24249,70   24634,07   24681,57  
234/1 2390,08   1717,00   757,71   689,24   927,32   1887,65  
5748,58   1058,92   983,73   3480,67   5006,51   3831,79  
235/1 51912,10   60592,90   64601,19   74840,83   81644,06   88165,35  
790,12   459,16   609,16   609,16   571,51   441,51  
38569,26   43433,02   42961,62   48530,04   50310,54   51148,06  
238/1 7873,50   9256,70   8758,70   8311,70   9260,64   8947,59  
674,28   149,20   373,40   795,63   78,41   62,44  
72,30   133,09   323,09   264,80   2972,22   2997,27  
246,85   104,64   2,53   4,51   117,66   8,97  
714,46   397,06   194,66   194,66   475,26   88,86  
  7907,42   7332,06   5552,96   3960,09   2726,83   1207,18
  16433,36   12710,56   9965,75   8302,51   5463,53   3889,39
119,39   196,93   145,63   138,68   186,56   198,76  
  7081459,44   7087361,44   7096939,44   7103834,44   7111677,44   7118999,44
  419534,24   416555,08   416011,65   415388,65   415312,37   413977,41
  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
641/1   1649,38   2442,09   2149,87   2657,46   3707,35   5957,99
651/1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
651/2   224,41   332,26   292,50   361,56   573,46   879,67
651/3   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
651/4   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
651/5   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
651/6   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
651/7   3725,12   5515,47   4855,50   6001,89   8373,06   13456,13
651/8   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
651/9   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
11220,26   16612,88   14625,00   18077,98   25220,08   40530,52  
  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
661/1   9346,47   13838,53   12182,63   15058,96   23884,66   36638,25
  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
  17481,27   12458,12   7238,70   8861,01   7531,29   5487,28
  243579,95   252706,85   256617,55   263088,00   265738,96   275588,75
  8824500,00   10111500,0   11417500,0   12640900,00   13988600,00   15540700,00
  953,27   1150,20   1295,83   1434,51   1621,07   1819,83
  285403,48   318289,48   349268,59   387794,58   421786,28   457338,30
8815610,75   10096253,14   11396971,84   12610682,37   13951404,73   15507429,31  
211646,01   237171,65   268504,53   295458,64   320858,36   348044,99  
382547,54   382547,54   382547,54   382547,54   382547,54   382547,54  
  510739,43   510739,43   510739,43   510739,43   510739,43   510739,43
О7 347,57   347,57   347,57   347,57   347,57   347,57  
О8 714,46   397,06   194,66   194,66   475,26   88,86  
                             

Додаток № 3

Облік доходів

1.1. Облік доходів загального фонду

Таблиця 1.1

Надходження коштів на реєстраційний рахунок

Дата Варіанти
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
1. Отримано асигнувань з місцевого бюджету
04. 405000,00 201000,00 97500,00 169400,00 144700,00 385000,00 150000,00 250000,00 31500,00 30000,00 98100,00 65920,00
09. 190000,00 150000,00 550000,00 194000,00 161400,00 573500,00 900000,00 600000,00 434000,00 7000,00 18100,00 154680,00
12. 85000,00 64000,00 150000,00 191000,00 243500,00 246100,00 30000,00 200000,00 36000,00 502400,00 520400,00 219200,00
16. 100000,00 460000,00 211000,00 320800,00 209000,00 46900,00 20000,00 26000,00 531500,00 700300,00 140000,00 966650,00
20. 250000,00 450000,00 105500,00 118800,00 333500,00 16500,00 70000,00 100000,00 88000,00 55000,00 24000,00 37709,00
23. 10500,00 120000,00 108500,00 143000,00 110900,00 15600,00 20000,00 70000,00 14900,00 22000,00 700500,00 16610,00
26. 250000,00 200000,00 50700,00 165000,00 120000,00 15500,00 91000,00 20000,00 32500,00 21000,00 26000,00 280600,00
28. 60000,00 20000,00 75100,00 111000,00 330600,00 95000,00 6000,00 40000,00 55000,00 10000,00 25000,00 55520,00
2. Отримано від Фонду соціального страхування для виплати допомоги з ТВП
04. 424,96 25837,64 21940,20 11570,46 11537,90 14662,70 11220,26 16612,88 14625,00 18077,98 25220,08 40530,52

1.2. Облік доходів спеціального фонду

Таблиця 1.2

Надходження коштів на спеціальний реєстраційний рахунок

Дата Варіанти
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
1. Отримано благодійні внески від юридичних осіб
2300,00 2800,00 2050,00 1000,00 200,00 2700,00 250,00 2900,00 850,00 850,00 2300,00 400,00
1800,00 3800,00 1890,00 500,00 400,00 2800,00 400,00 3200,00 1000,00 1050,00 1850,00 800,00
2700,00 5300,00 2260,00 900,00 500,00 2900,00 300,00 2950,00 2210,00 120,00 1700,00 2100,00
2. Зарахування сум на реєстраційні рахунки коштів, які надійшли з каси установи
01. 0,00 152,63 649,63 30,00 0,00 268,65 464,47 240,00 228,10 607,00 70,00 60,00
02. 1259,45 177,63 327,15 517,28 0,00 156,14 410,00 296,93 204,80 1061,60 470,00 730,00
03. 336,97 57,63 0,00 0,00 0,00 358,07 100,00 232,00 290,00 661,20 66,00 900,00
04. 0,00 193,34 704,56 1433,88 1490,07 0,00 485,00 60,00 765,00 390,00 30,00 157,70
08. 663,07 446,49 117,00 242,21 831,14 392,00 320,00 99,80 65,00 240,00 1150,00 352,95
09. 169,94 84,56 150,00 173,48 688,80 341,67 1674,00 150,00 50,00 540,00 0,00 730,00
10. 150,35 592,26 206,14 596,14 120,00 273,07 757,00 220,60 195,00 266,00 220,00 60,00
11. 156,49 113,42 846,14 564,99 1336,00 520,47 1406,60 115,00 630,00 700,00 110,00 70,00
14. 139,28 89,56 281,14 485,93 853,89 0,00 700,00 239,00 572,00 400,00 170,00 94,00
15. 185,35 123,49 131,05 766,14 125,00 183,07 170,00 105,00 307,40 230,00 1002,95 140,00
16. 221,49 113,21 215,21 726,14 13,07 0,00 209,00 385,00 290,00 180,00 540,00 240,00
17. 141,49 223,07 380,35 40,00 2134,81 93,07 110,00 659,00 702,00 390,00 200,00 1942,00
18. 154,56 220,42 985,35 143,14 455,00 430,00 360,00 320,00 102,30 128,90 80,00 201,98
22. 144,56 543,33 351,14 286,35 40,00 190,00 20,00 220,00 40,00 90,00 320,00 80,00
23. 120,35 1053,20 23,42 793,64 137,79 278,19 237,40 110,00 470,00 450,00 150,00 524,00
24. 143,28 332,28 322,93 16,14 656,33 310,07 314,80 262,00 951,60 252,45 712,95 142,00
25. 162,63 1744,52 72,28 157,19 300,06 314,87 200,00 140,00 0,00 504,75 140,00 333,00
26. 102,42 39,21 134,21 91,14 494,00 135,00 760,00 65,00 624,80 420,00 82,53 82,00
27. 497,84 747,28 684,21 298,14 92,40 392,40 448,40 32,00 107,40 300,00 1380,00 850,00
                           

Додаток № 4

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.