Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тепловой и влажностный баланс помещений



Краткое описание проектируемого объекта

Наименование объекта – общественное здание (проектное бюро).

Географическое положение – г. Дербент, 44° с.ш.

Режим работы – с 9.00 до 20.00.

Высота этажа – 3,4 м.

Размеры окон – 1,4*1,6 м.

Тепловая инерция – наружной стены Dст=5,1, покрытия Dпок =5,6.

Степень затухания температуры в наружной стене νст=105, в покрытии νпок=138.

Объект представляет собой двухэтажное здание прямоугольной формы, главный фасад обращен на юго-восток.

В помещениях находятся от 3 до 20 человек. Источниками тепла являются люди, электрическое оборудование, теплопоступления от солнечной радиации. Источниками влаги являются люди.

 

 

Выбор и обоснование расчетных параметров внутреннего и наружного воздуха

Расчетные параметры внутреннего воздуха

Согласно п. 2.8 СНиП 41-01-2003 [2] метеорологические условия в обслуживаемой зоне помещений общественных и административно-бытовых зданий при кондиционировании следует обеспечивать в пределах оптимальных норм, установленных в межгосударственном стандарте ГОСТ 30494-96 [3].

В целях экономии энергии в расчетных условиях теплого периода (ТП) года расчетные параметры внутреннего воздуха принимаются на верхнем уровне температуры и относительной влажности, а для холодного периода (ХП) года - на нижнем пределе:

для ТП года tв = tвmax = 25°С; jв = jвmax = 60%; vв £ 0,3 м/с;

для ХП года в зависимости от категории помещения, например, для 1 категории:

tв = tвmin = 20°С; jв = jвmin = 30%; vв £ 0,2 м/с.

Необходимо определить расчетные параметры внутреннего воздуха для всех помещений, в которых проектируется кондиционирование. Данные заносят в таблицу 1.

Период года Номер помещения Наименование помещения Категория помещения Значения расчетных параметров
t φ v
°C % м/с
ТП все все - 1,7
ХП Светокопия - 0,2
Бухгалтерия 0,2
Плановый отдел 0,2
Отдел кадров 0,2
ОКС 0,2
Кабинет проектирования 0,2
Буфет 0,2
Макетная 0,2
Кабинет проектирования 0,2
Кабинет проектирования 0,2
Машинописное бюро 0,2
Канцелярия 0,2
Главный инженер 0,2
Приемная 0,2
Директор 0,2
Патентный отдел 0,2
Кабинет проектирования 0,2
Библиотека 0,2
Книгохранилище 0,2
Кабинет проектирования 0,2
Кабинет проектирования 0,2

Таблица 1. Расчетные параметры внутреннего воздуха

Расчетные параметры наружного воздуха

Расчетные параметры внутреннего воздуха в помещении должны обеспечиваться СКВ применительно к нормируемым параметрам наружного воздуха. Согласно [2], при высоком уровне требований к обеспеченности внутренних условий проектируются СКВ первого класса, для которых в качестве расчетных принимаются параметры наружного воздуха категории Б для ТП и ХП года.

Расчетные параметры – температуру, энтальпию наружного воздуха и скорость ветра принимают по СНиП 23-01-2003 [1]. Данные заносят в таблицу форма 2. Влагосодержание и относительную влажность определяют по h - d - диаграмме. В таблицу форма 2 заносят также необходимые для дальнейшего расчета климатические данные – максимальную температуру наиболее жаркого месяца tVII.max, продолжительность отопительного сезона Zh и среднюю температуру отопительного сезона th, определяемые по СНиП 23-01-2003 [1].

Таблица 2. Климатические данные: г. Дербент; 44 град. С. Ш.

Наименование параметра Размерность Обозначение Значение
Продолжительность отопительного периода сут. Zht
Средняя температура отопительного периода оС textay 5,1
Среднесуточная температура в июле оС textVII

 

Период года Параметры Б
t h v d φ
°C кДж/кг м/с г/кг %
Теплый 31,7 68,7 4,9 14,5
Холодный -4 0,8 9,5

 

 

Тепловой и влажностный баланс помещений

Тепловой и влажностный баланс помещений составляется как сумма поступлений теплоты и влаги от характерных источников. Их состав зависит от назначения помещения и определяется заданием на проектирование. Балансы теплоты и влаги составляются для ТП и ХП года. Для теплого периода года цель расчета баланса состоит в определении максимальных значений избытков теплоты и влаги в помещении. Эти величины служат основанием для выбора производительности (типоразмеров) местных доводчиков. Цель расчета баланса для холодного периода года состоит в определении наименьших избытков и наибольших недостатков теплоты при соответствующих избытках влаги. Их значения служат для определения режима работы и теплопроизводительности доводчиков.

Для помещений общественных зданий наиболее характерны следующие источники поступлений теплоты.

1. Теплопоступления от людей определяют по формуле

Qлюд = qnм + 0,85qnж + 0,75qnд,

где q — выделения теплоты одним взрослым мужчиной, Вт/чел;

nм, nж, nд — соответственно число взрослых мужчин, женщин и детей в помещении.

2. Теплопоступления от электрического освещения определяют по формуле

Qосв = А×Nуд×hосв,

где A — площадь потолка или пола, м2;

Nуд — удельная мощность ламп, Вт/м2;

hосв = 1 – коэффициент, учитывающий поступление теплоты в обслуживаемую зону помещения.

В теплый период года теплопоступления от искусственного освещения не учитывают. Исключение составляют помещения, не имеющие окон (торговые залы магазинов и др.) и помещения, режим работы которых вечерний или ночной. Частичный учет теплоты от искусственного освещения (с коэффициентом 0,3 – 0,5) в теплый период возможен в помещениях обеденных залов, в фойе театров и кинотеатров и др., в которых часть светильников работает днем.

3. Теплопоступления от солнечной радиации рассчитывают для теплого периода года по методике, изложенной в [4] (см. также МУ [5]). Так как расчет инсоляции достаточно громоздкий, то рекомендуется проводить его, используя компьютерные программы, в частности программу “Q–RAD1.BAS”, имеющуюся на кафедре ТГВ.

Теплопоступления от солнечной радиации через покрытие учитывают в размере 50% от максимальных расчетных, если в помещении имеется подшивной потолок.

Таблица 3. Теплопоступления от солнечной радиации

 

ПОМЕЩЕНИЕ 1

Время Qok,Вт Qpoc,Вт Qnst,Вт Qzf,Вт Qrad,Вт

9 400.4155 0 284.1178 0 684.5333

10 445.4816 0 278.2989 0 723.7805

11 487.4367 0 272.48 0 759.9166

12 521.5902 0 267.1087 0 788.699

13 552.1993 0 262.4089 0 814.6081

14 580.6605 0 258.828 0 839.4884

15 692.5975 0 256.5899 0 949.1873

16 1213.239 0 255.9185 0 1469.157

17 1661.658 0 256.5899 0 1918.248

18 1758.659 0 258.828 0 2017.487

19 1188.906 0 264.9005 0 1453.806

20 230.064 0 271.9665 0 502.0305

21 192 0 278.5176 0 470.5176

 

ПОМЕЩЕНИЕ 2

Время Qok,Вт Qpoc,Вт Qnst,Вт Qzf,Вт Qrad,Вт

9 133.4719 0 49.50833 0 182.9802

10 148.4939 0 48.4623 0 196.9562

11 162.4789 0 47.41627 0 209.8952

12 173.8634 0 46.45069 0 220.3141

13 184.0664 0 45.60582 0 229.6723

14 193.5535 0 44.96211 0 238.5156

15 230.8658 0 44.55979 0 275.4256

16 404.4129 0 44.43909 0 448.852

17 553.8861 0 44.55979 0 598.4458

18 586.2196 0 44.96211 0 631.1817

19 396.302 0 46.0605 0 442.3625

20 76.68799 0 47.33071 0 124.0187

21 64 0 48.50161 0 112.5016

 

ПОМЕЩЕНИЕ 3

Время Qok,Вт Qpoc,Вт Qnst,Вт Qzf,Вт Qrad,Вт

9 133.4719 0 49.50833 0 182.9802

10 148.4939 0 48.4623 0 196.9562

11 162.4789 0 47.41627 0 209.8952

12 173.8634 0 46.45069 0 220.3141

13 184.0664 0 45.60582 0 229.6723

14 193.5535 0 44.96211 0 238.5156

15 230.8658 0 44.55979 0 275.4256

16 404.4129 0 44.43909 0 448.852

17 553.8861 0 44.55979 0 598.4458

18 586.2196 0 44.96211 0 631.1817

19 396.302 0 46.0605 0 442.3625

20 76.68799 0 47.33071 0 124.0187

21 64 0 48.50161 0 112.5016

 

ПОМЕЩЕНИЕ 4

Время Qok,Вт Qpoc,Вт Qnst,Вт Qzf,Вт Qrad,Вт

9 133.4719 0 49.50833 0 182.9802

10 148.4939 0 48.4623 0 196.9562

11 162.4789 0 47.41627 0 209.8952

12 173.8634 0 46.45069 0 220.3141

13 184.0664 0 45.60582 0 229.6723

14 193.5535 0 44.96211 0 238.5156

15 230.8658 0 44.55979 0 275.4256

16 404.4129 0 44.43909 0 448.852

17 553.8861 0 44.55979 0 598.4458

18 586.2196 0 44.96211 0 631.1817

19 396.302 0 46.0605 0 442.3625

20 76.68799 0 47.33071 0 124.0187

21 64 0 48.50161 0 112.5016

 

ПОМЕЩЕНИЕ 5

Время Qok,Вт Qpoc,Вт Qnst,Вт Qzf,Вт Qrad,Вт

9 133.4719 0 49.50833 0 182.9802

10 148.4939 0 48.4623 0 196.9562

11 162.4789 0 47.41627 0 209.8952

12 173.8634 0 46.45069 0 220.3141

13 184.0664 0 45.60582 0 229.6723

14 193.5535 0 44.96211 0 238.5156

15 230.8658 0 44.55979 0 275.4256

16 404.4129 0 44.43909 0 448.852

17 553.8861 0 44.55979 0 598.4458

18 586.2196 0 44.96211 0 631.1817

19 396.302 0 46.0605 0 442.3625

20 76.68799 0 47.33071 0 124.0187

21 64 0 48.50161 0 112.5016

 

ПОМЕЩЕНИЕ 6

Время Qok,Вт Qpoc,Вт Qnst,Вт Qzf,Вт Qrad,Вт

9 400.4155 0 148.525 0 548.9406

10 445.4816 0 145.3869 0 590.8685

11 487.4367 0 142.2488 0 629.6855

12 521.5902 0 139.3521 0 660.9423

13 552.1993 0 136.8175 0 689.0168

14 580.6605 0 134.8863 0 715.5468

15 692.5975 0 133.6794 0 826.2768

16 1213.239 0 133.3173 0 1346.556

17 1661.658 0 133.6794 0 1795.338

18 1758.659 0 134.8863 0 1893.545

19 1188.906 0 138.1815 0 1327.087

20 230.064 0 141.9921 0 372.0561

21 192 0 145.5048 0 337.5048

 

ПОМЕЩЕНИЕ 7

Время Qok,Вт Qpoc,Вт Qnst,Вт Qzf,Вт Qrad,Вт

9 1679.591 0 158.7233 0 1838.314

10 1649.419 0 155.5852 0 1805.004

11 1211.782 0 152.4471 0 1364.229

12 904.8865 0 149.5504 0 1054.437

13 635.691 0 147.0158 0 782.7068

14 566.8393 0 145.0847 0 711.924

15 557.2271 0 143.8777 0 701.1048

16 542.4236 0 143.5156 0 685.9392

17 510.3698 0 143.8777 0 654.2475

18 448.7089 0 145.0847 0 593.7935

19 341.6739 0 153.5279 0 495.2018

20 230.064 0 165.9187 0 395.9826

21 192 0 176.3395 0 368.3395

 

ПОМЕЩЕНИЕ 8

Время Qok,Вт Qpoc,Вт Qnst,Вт Qzf,Вт Qrad,Вт

9 1679.591 0 158.7233 0 1838.314

10 1649.419 0 155.5852 0 1805.004

11 1211.782 0 152.4471 0 1364.229

12 904.8865 0 149.5504 0 1054.437

13 635.691 0 147.0158 0 782.7068

14 566.8393 0 145.0847 0 711.924

15 557.2271 0 143.8777 0 701.1048

16 542.4236 0 143.5156 0 685.9392

17 510.3698 0 143.8777 0 654.2475

18 448.7089 0 145.0847 0 593.7935

19 341.6739 0 153.5279 0 495.2018

20 230.064 0 165.9187 0 395.9826

21 192 0 176.3395 0 368.3395

 

ПОМЕЩЕНИЕ 9

Время Qok,Вт Qpoc,Вт Qnst,Вт Qzf,Вт Qrad,Вт

9 1679.591 0 285.604 0 1965.195

10 1649.419 0 279.7851 0 1929.204

11 1211.782 0 273.9662 0 1485.748

12 904.8865 0 268.5949 0 1173.481

13 635.691 0 263.895 0 899.5859

14 566.8393 0 260.3142 0 827.1535

15 557.2271 0 258.0761 0 815.3033

16 542.4236 0 257.4047 0 799.8283

17 510.3698 0 258.0761 0 768.446

18 448.7089 0 260.3142 0 709.023

19 341.6739 0 282.5858 0 624.2597

20 230.064 0 305.712 0 535.776

21 192 0 319.3968 0 511.3968

 

ПОМЕЩЕНИЕ 10

Время Qok,Вт Qpoc,Вт Qnst,Вт Qzf,Вт Qrad,Вт

9 400.4155 681.3048 284.1178 0 1365.838

10 445.4816 647.4817 278.2989 0 1371.262

11 487.4367 615.7912 272.48 0 1375.708

12 521.5902 610.392 267.1087 0 1399.091

13 552.1993 604.9926 262.4089 0 1419.601

14 580.6605 600.0086 258.828 0 1439.497

15 692.5975 595.6476 256.5899 0 1544.835

16 1213.239 592.325 255.9185 0 2061.482

17 1661.658 590.2484 256.5899 0 2508.497

18 1758.659 589.6254 258.828 0 2607.112

19 1188.906 590.2484 264.9005 0 2044.055

20 230.064 592.325 271.9665 0 1094.356

21 192 622.3543 278.5176 0 1092.872

 

ПОМЕЩЕНИЕ 11

Время Qok,Вт Qpoc,Вт Qnst,Вт Qzf,Вт Qrad,Вт

9 133.4719 227.1016 49.50833 0 410.0818

10 148.4939 215.8273 48.4623 0 412.7834

11 162.4789 205.2637 47.41627 0 415.1589

12 173.8634 203.464 46.45069 0 423.7781

13 184.0664 201.6642 45.60582 0 431.3365

14 193.5535 200.0029 44.96211 0 438.5185

15 230.8658 198.5492 44.55979 0 473.9748

16 404.4129 197.4417 44.43909 0 646.2937

17 553.8861 196.7495 44.55979 0 795.1953

18 586.2196 196.5418 44.96211 0 827.7235

19 396.302 196.7495 46.0605 0 639.1119

20 76.68799 197.4417 47.33071 0 321.4604

21 64 207.4514 48.50161 0 319.953

 

ПОМЕЩЕНИЕ 12

Время Qok,Вт Qpoc,Вт Qnst,Вт Qzf,Вт Qrad,Вт

9 133.4719 227.1016 49.50833 0 410.0818

10 148.4939 215.8273 48.4623 0 412.7834

11 162.4789 205.2637 47.41627 0 415.1589

12 173.8634 203.464 46.45069 0 423.7781

13 184.0664 201.6642 45.60582 0 431.3365

14 193.5535 200.0029 44.96211 0 438.5185

15 230.8658 198.5492 44.55979 0 473.9748

16 404.4129 197.4417 44.43909 0 646.2937

17 553.8861 196.7495 44.55979 0 795.1953

18 586.2196 196.5418 44.96211 0 827.7235

19 396.302 196.7495 46.0605 0 639.1119

20 76.68799 197.4417 47.33071 0 321.4604

21 64 207.4514 48.50161 0 319.953

 

ПОМЕЩЕНИЕ 13

Время Qok,Вт Qpoc,Вт Qnst,Вт Qzf,Вт Qrad,Вт

9 133.4719 227.1016 49.50833 0 410.0818

10 148.4939 215.8273 48.4623 0 412.7834

11 162.4789 205.2637 47.41627 0 415.1589

12 173.8634 203.464 46.45069 0 423.7781

13 184.0664 201.6642 45.60582 0 431.3365

14 193.5535 200.0029 44.96211 0 438.5185

15 230.8658 198.5492 44.55979 0 473.9748

16 404.4129 197.4417 44.43909 0 646.2937

17 553.8861 196.7495 44.55979 0 795.1953

18 586.2196 196.5418 44.96211 0 827.7235

19 396.302 196.7495 46.0605 0 639.1119

20 76.68799 197.4417 47.33071 0 321.4604

21 64 207.4514 48.50161 0 319.953

 

ПОМЕЩЕНИЕ 14

Время Qok,Вт Qpoc,Вт Qnst,Вт Qzf,Вт Qrad,Вт

9 133.4719 227.1016 49.50833 0 410.0818

10 148.4939 215.8273 48.4623 0 412.7834

11 162.4789 205.2637 47.41627 0 415.1589

12 173.8634 203.464 46.45069 0 423.7781

13 184.0664 201.6642 45.60582 0 431.3365

14 193.5535 200.0029 44.96211 0 438.5185

15 230.8658 198.5492 44.55979 0 473.9748

16 404.4129 197.4417 44.43909 0 646.2937

17 553.8861 196.7495 44.55979 0 795.1953

18 586.2196 196.5418 44.96211 0 827.7235

19 396.302 196.7495 46.0605 0 639.1119

20 76.68799 197.4417 47.33071 0 321.4604

21 64 207.4514 48.50161 0 319.953

 

ПОМЕЩЕНИЕ 15

Время Qok,Вт Qpoc,Вт Qnst,Вт Qzf,Вт Qrad,Вт

9 266.9437 454.2032 99.01666 0 820.1636

10 296.9877 431.6545 96.92459 0 825.5668

11 324.9578 410.5275 94.83252 0 830.3178

12 347.7268 406.9279 92.90138 0 847.5561

13 368.1329 403.3284 91.21164 0 862.6729

14 387.107 400.0057 89.92421 0 877.037

15 461.7317 397.0984 89.11957 0 947.9496

16 808.8259 394.8833 88.87818 0 1292.587

17 1107.772 393.4989 89.11957 0 1590.391

18 1172.439 393.0836 89.92421 0 1655.447

19 792.6039 393.4989 92.12099 0 1278.224

20 153.376 394.8833 94.66141 0 642.9207

21 128 414.9028 97.00322 0 639.9061

 

ПОМЕЩЕНИЕ 16

Время Qok,Вт Qpoc,Вт Qnst,Вт Qzf,Вт Qrad,Вт

9 133.4719 227.1016 49.50833 0 410.0818

10 148.4939 215.8273 48.4623 0 412.7834

11 162.4789 205.2637 47.41627 0 415.1589

12 173.8634 203.464 46.45069 0 423.7781

13 184.0664 201.6642 45.60582 0 431.3365

14 193.5535 200.0029 44.96211 0 438.5185

15 230.8658 198.5492 44.55979 0 473.9748

16 404.4129 197.4417 44.43909 0 646.2937

17 553.8861 196.7495 44.55979 0 795.1953

18 586.2196 196.5418 44.96211 0 827.7235

19 396.302 196.7495 46.0605 0 639.1119

20 76.68799 197.4417 47.33071 0 321.4604

21 64 207.4514 48.50161 0 319.953

 

ПОМЕЩЕНИЕ 17

Время Qok,Вт Qpoc,Вт Qnst,Вт Qzf,Вт Qrad,Вт

9 1119.727 454.2032 241.4084 0 1815.339

10 1099.613 431.6545 236.6355 0 1767.903

11 807.8549 410.5275 231.8627 0 1450.245

12 603.2577 406.9279 227.4569 0 1237.643

13 423.794 403.3284 223.6019 0 1050.724

14 377.8929 400.0057 220.6648 0 998.5634

15 371.4848 397.0984 218.8291 0 987.4122

16 361.6157 394.8833 218.2784 0 974.7774

17 340.2466 393.4989 218.8291 0 952.5745

18 299.1393 393.0836 220.6648 0 912.8876

19 227.7827 393.4989 229.071 0 850.3526

20 153.376 394.8833 240.5868 0 788.8461

21 128 414.9028 250.5724 0 793.4753

 

ПОМЕЩЕНИЕ 18

Время Qok,Вт Qpoc,Вт Qnst,Вт Qzf,Вт Qrad,Вт

9 1679.591 681.3048 158.7233 0 2519.619

10 1649.419 647.4817 155.5852 0 2452.486

11 1211.782 615.7912 152.4471 0 1980.021

12 904.8865 610.392 149.5504 0 1664.829

13 635.691 604.9926 147.0158 0 1387.699

14 566.8393 600.0086 145.0847 0 1311.933

15 557.2271 595.6476 143.8777 0 1296.753

16 542.4236 592.325 143.5156 0 1278.264

17 510.3698 590.2484 143.8777 0 1244.496

18 448.7089 589.6254 145.0847 0 1183.419

19 341.6739 590.2484 153.5279 0 1085.45

20 230.064 592.325 165.9187 0 988.3076

21 192 622.3543 176.3395 0 990.6938

 

ПОМЕЩЕНИЕ 19

Время Qok,Вт Qpoc,Вт Qnst,Вт Qzf,Вт Qrad,Вт

9 559.8635 227.1016 52.90778 0 839.8729

10 549.8063 215.8273 51.86175 0 817.4953

11 403.9274 205.2637 50.81571 0 660.0068

12 301.6289 203.464 49.85014 0 554.943

13 211.897 201.6642 49.00527 0 462.5665

14 188.9464 200.0029 48.36156 0 437.3109

15 185.7424 198.5492 47.95923 0 432.2508

16 180.8079 197.4417 47.83854 0 426.0881

17 170.1233 196.7495 47.95923 0 414.832

18 149.5696 196.5418 48.36156 0 394.473

19 113.8913 196.7495 51.17597 0 361.8168

20 76.68799 197.4417 55.30623 0 329.4359

21 64 207.4514 58.77984 0 330.2313

 

ПОМЕЩЕНИЕ 20

Время Qok,Вт Qpoc,Вт Qnst,Вт Qzf,Вт Qrad,Вт

9 1119.727 454.2032 105.8156 0 1679.746

10 1099.613 431.6545 103.7235 0 1634.991

11 807.8549 410.5275 101.6314 0 1320.014

12 603.2577 406.9279 99.70028 0 1109.886

13 423.794 403.3284 98.01054 0 925.1329

14 377.8929 400.0057 96.72311 0 874.6217

15 371.4848 397.0984 95.91846 0 864.5016

16 361.6157 394.8833 95.67707 0 852.1761

17 340.2466 393.4989 95.91846 0 829.664

18 299.1393 393.0836 96.72311 0 788.946

19 227.7827 393.4989 102.3519 0 723.6335

20 153.376 394.8833 110.6125 0 658.8718

21 128 414.9028 117.5597 0 660.4625

 

ПОМЕЩЕНИЕ 21

Время Qok,Вт Qpoc,Вт Qnst,Вт Qzf,Вт Qrad,Вт

9 1679.591 681.3048 285.604 0 2646.499

10 1649.419 647.4817 279.7851 0 2576.686

11 1211.782 615.7912 273.9662 0 2101.54

12 904.8865 610.392 268.5949 0 1783.873

13 635.691 604.9926 263.895 0 1504.579

14 566.8393 600.0086 260.3142 0 1427.162

15 557.2271 595.6476 258.0761 0 1410.951

16 542.4236 592.325 257.4047 0 1392.153

17 510.3698 590.2484 258.0761 0 1358.694

18 448.7089 589.6254 260.3142 0 1298.649

19 341.6739 590.2484 282.5858 0 1214.508

20 230.064 592.325 305.712 0 1128.101

21 192 622.3543 319.3968 0 1133.751

 

 

4. Теплопоступления от оборудования, установленного в помещении, принимают по заданию.

5. При составлении теплового баланса в ХП учитывают трансмиссионные потери теплоты через ограждающие конструкции помещений.

Так как расчет потерь теплоты также достаточно громоздкий, рекомендуется проводить его, используя компьютерные программы, в частности программу, имеющуюся на кафедре ТГВ.

Таблица 4. Расчет теплопотерь помещений

Помещение1 температура вн.= 18 град. Цельс.

Код.Ориент. A,кв.м Ko,Вт/кв.м/К Добав.Qогр.,Вт

NS NW 23.88 .5882353 1.15 355.3906

NS SW 20.4 .5882353 1.05 277.2

OK NW 6.72 1.958525 1.15 332.9806

PER G 54 .5319149 1 252.766

Теплопотери помещения= 1218.337

 

Помещение2 температура вн.= 19 град. Цельс.

Код.Ориент. A,кв.м Ko,Вт/кв.м/К Добав.Qогр.,Вт

NS NW 7.96 .5882353 1.1 118.4635

OK NW 2.24 1.958525 1.1 110.9936

PER G 18 .5319149 1 88.08511

Теплопотери помещения= 317.5422

 

Помещение3 температура вн.= 19 град. Цельс.

Код.Ориент. A,кв.м Ko,Вт/кв.м/К Добав.Qогр.,Вт

NS NW 7.96 .5882353 1.1 118.4635

OK NW 2.24 1.958525 1.1 110.9936

PER G 18 .5319149 1 88.08511

Теплопотери помещения= 317.5422

 

Помещение4 температура вн.= 19 град. Цельс.

Код.Ориент. A,кв.м Ko,Вт/кв.м/К Добав.Qогр.,Вт

NS NW 7.96 .5882353 1.1 118.4635

OK NW 2.24 1.958525 1.1 110.9936

PER G 18 .5319149 1 88.08511

Теплопотери помещения= 317.5422

 

Помещение5 температура вн.= 19 град. Цельс.

Код.Ориент. A,кв.м Ko,Вт/кв.м/К Добав.Qогр.,Вт

NS NW 7.96 .5882353 1.1 118.4635

OK NW 2.24 1.958525 1.1 110.9936

PER G 18 .5319149 1 88.08511

Теплопотери помещения= 317.5422

 

Помещение6 температура вн.= 19 град. Цельс.

Код.Ориент. A,кв.м Ko,Вт/кв.м/К Добав.Qогр.,Вт

NS NW 23.88 .5882353 1.1 355.3906

OK NW 6.72 1.958525 1.1 332.9807

PER G 54 .5319149 1 264.2553

Теплопотери помещения= 952.6265

 

Помещение7 температура вн.= 20 град. Цельс.

Код.Ориент. A,кв.м Ko,Вт/кв.м/К Добав.Qогр.,Вт

NS SO 23.88 .5882353 1.05 353.9859

OK SO 6.72 1.958525 1.05 331.6645

PER G 54 .5319149 1 275.7447

Теплопотери помещения= 961.395

 

Помещение8 температура вн.= 19 град. Цельс.

Код.Ориент. A,кв.м Ko,Вт/кв.м/К Добав.Qогр.,Вт

NS SO 23.88 .5882353 1.05 339.2365

OK SO 6.72 1.958525 1.05 317.8452

PER G 54 .5319149 1 264.2553

Теплопотери помещения= 921.3369

 

Помещение9 температура вн.= 19 град. Цельс.

Код.Ориент. A,кв.м Ko,Вт/кв.м/К Добав.Qогр.,Вт

NS SO 23.88 .5882353 1.1 355.3905

NS NO 20.4 .5882353 1.15 317.4

OK SO 6.72 1.958525 1.1 332.9806

PER G 54 .5319149 1 264.2553

Теплопотери помещения= 1270.026

 

Помещение10 температура вн.= 19 град. Цельс.

Код.Ориент. A,кв.м Ko,Вт/кв.м/К Добав.Qогр.,Вт

NS NW 23.88 .5882353 1.15 371.5447

NS SW 20.4 .5882353 1.05 289.8

OK NW 6.72 1.958525 1.15 348.1161

POC G 54 .4405287 1 547.1366

Теплопотери помещения= 1556.597

 

Помещение11 температура вн.= 19 град. Цельс.

Код.Ориент. A,кв.м Ko,Вт/кв.м/К Добав.Qогр.,Вт

NS NW 7.96 .5882353 1.1 118.4635

OK NW 2.24 1.958525 1.1 110.9936

POC G 18 .4405287 1 182.3789

Теплопотери помещения= 411.836

 

Помещение12 температура вн.= 19 град. Цельс.

Код.Ориент. A,кв.м Ko,Вт/кв.м/К Добав.Qогр.,Вт

NS NW 7.96 .5882353 1.1 118.4635

OK NW 2.24 1.958525 1.1 110.9936

POC G 18 .4405287 1 182.3789

Теплопотери помещения= 411.836

 

Помещение13 температура вн.= 19 град. Цельс.

Код.Ориент. A,кв.м Ko,Вт/кв.м/К Добав.Qогр.,Вт

NS NW 7.96 .5882353 1.1 118.4635

OK NW 2.24 1.958525 1.1 110.9936

POC G 18 .4405287 1 182.3789

Теплопотери помещения= 411.836

 

Помещение14 температура вн.= 19 град. Цельс.

Код.Ориент. A,кв.м Ko,Вт/кв.м/К Добав.Qогр.,Вт

NS NW 7.96 .5882353 1.1 118.4635

OK NW 2.24 1.958525 1.1 110.9936

POC G 18 .4405287 1 182.3789

Теплопотери помещения= 411.836

 

Помещение15 температура вн.= 19 град. Цельс.

Код.Ориент. A,кв.м Ko,Вт/кв.м/К Добав.Qогр.,Вт

NS NW 15.92 .5882353 1.1 236.9271

OK NW 4.48 1.958525 1.1 221.9871

POC G 36 .4405287 1 364.7577

Теплопотери помещения= 823.6719

 

Помещение16 температура вн.= 19 град. Цельс.

Код.Ориент. A,кв.м Ko,Вт/кв.м/К Добав.Qогр.,Вт

NS NW 7.96 .5882353 1.1 118.4635

OK NW 2.24 1.958525 1.1 110.9936

POC G 18 .4405287 1 182.3789

Теплопотери помещения= 411.836

 

Помещение17 температура вн.= 19 град. Цельс.

Код.Ориент. A,кв.м Ko,Вт/кв.м/К Добав.Qогр.,Вт

NS SO 15.92 .5882353 1.15 247.6965

NS SW 20.4 .5882353 1.1 303.6

OK SO 4.48 1.958525 1.15 232.0774

POC G 36 .4405287 1 364.7577

Теплопотери помещения= 1148.132

 

Помещение18 температура вн.= 19 град. Цельс.

Код.Ориент. A,кв.м Ko,Вт/кв.м/К Добав.Qогр.,Вт

NS SO 23.88 .5882353 1.05 339.2365

OK SO 6.72 1.958525 1.05 317.8452

POC G 54 .4405287 1 547.1366

Теплопотери помещения= 1204.218

 

Помещение19 температура вн.= 19 град. Цельс.

Код.Ориент. A,кв.м Ko,Вт/кв.м/К Добав.Qогр.,Вт

NS SO 7.96 .5882353 1.05 113.0788

OK SO 2.24 1.958525 1.05 105.9484

POC G 18 .4405287 1 182.3789

Теплопотери помещения= 401.4061

 

Помещение20 температура вн.= 19 град. Цельс.

Код.Ориент. A,кв.м Ko,Вт/кв.м/К Добав.Qогр.,Вт

NS SO 15.92 .5882353 1.05 226.1576

OK SO 4.48 1.958525 1.05 211.8968

POC G 36 .4405287 1 364.7577

Теплопотери помещения= 802.8121

 

Помещение21 температура вн.= 19 град. Цельс.

Код.Ориент. A,кв.м Ko,Вт/кв.м/К Добав.Qогр.,Вт

NS SO 23.88 .5882353 1.1 355.3905

NS NO 20.4 .5882353 1.15 317.4

OK SO 6.72 1.958525 1.1 332.9806

POC G 54 .4405287 1 547.1366

Теплопотери помещения= 1552.908

 

 

Теплопотери здания= 16142.82

 

Тепловой баланс в различные периоды года будет иметь вид:

- ТП

DQяв = Qяв.л + Qинс + Qоб + Qосв

- ХП без системы отопления

DQяв = - Qпот

 

При проектировании центрально-местной СКВ с вертикальными фэнкойлами и раздельной обработкой воздуха систему отопления не предусматривают, так как функция отопления полностью возлагается на доводчики.

В курсовой работе учитывают влаговыделения от людей, определяемые по формуле:

Gw.люд = (gwnм + 0,85gwnж + 0,75gwnд)/1000

где gw — выделения влаги одним взрослым мужчиной, г/(ч×чел);

nм, nж, nд - соответственно число взрослых мужчин, женщин и детей в помещении.

Кроме этого в некоторых помещениях учитывают тепловыделения от оборудования, а в помещениях обеденного зала столовой и в буфете учитывают также влаговыделения от горячей пищи.

Результаты расчета теплового баланса по явному, полному теплу и влаге сводят в таблицу Для каждого периода года в таблице со знаком “+“ обозначают статьи поступлений теплоты и влаги, а со знаком « – » – статьи потерь.
