Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Таблиці складних процентів – чотири функції грошової одиниці

0,50% Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість ануїтету Поточна вартість одиниці Поточна вартість ануїтету 0,50% Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість ануїтету Поточна вартість одиниці Поточна вартість ануїтету 1,0% Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість ануїтету Поточна вартість одиниці Поточна вартість ануїтету
1,00500 1,00000 0,99502 0,99502 1,13846 27,69191 0,87838 24,32402 1,01000 1,00000 0,99010 0,99010
1,01003 2,00500 0,99007 1,98510 1,14415 28,83037 0,87401 25,19803 1,02010 2,01000 0,98030 1,97040
1,01508 3,01502 0,98515 2,97025 1,14987 29,97452 0,86966 26,06769 1,03030 3,03010 0,97059 2,94099
1,02015 4,03010 0,98025 3,95050 1,15562 31,12439 0,86533 26,93302 1,04060 4,06040 0,96098 3,90197
1,02525 5,05025 0,97537 4,92587 1,16140 32,28002 0,86103 27,79405 1,05101 5,10101 0,95147 4,85343
1,03038 6,07550 0,97052 5,89638 1,16721 33,44142 0,85675 28,65080 1,06152 6,15202 0,94205 5,79548
1,03553 7,10588 0,96569 6,86207 1,17304 34,60862 0,85248 29,50328 1,07214 7,21354 0,93272 6,72819
1,04071 8,14141 0,96089 7,82296 1,17891 35,78167 0,84824 30,35153 1,08286 8,28567 0,92348 7,65168
1,04591 9,18212 0,95610 8,77906 1,18480 36,96058 0,84402 31,19555 1,09369 9,36853 0,91434 8,56602
1,05114 10,22803 0,95135 9,73041 1,19073 38,14538 0,83982 32,03537 1,10462 10,46221 0,90529 9,47130
1,05640 11,27917 0,94661 10,67703 1,19668 39,33610 0,83564 32,87102 1,11567 11,56683 0,89632 10,36763
1,06168 12,33556 0,94191 11,61893 1,20266 40,53279 0,83149 33,70250 1,12683 12,68250 0,88745 11,25508
1,06699 13,39724 0,93722 12,55615 1,20868 41,73545 0,82735 34,52985 1,13809 13,80933 0,87866 12,13374
1,07232 14,46423 0,93256 13,48871 1,21472 42,94413 0,82323 35,35309 1,14947 14,94742 0,86996 13,00370
1,07768 15,53655 0,92792 14,41662 1,22079 44,15885 0,81914 36,17223 1,16097 16,09690 0,86135 13,86505
1,08307 16,61423 0,92330 15,33993 1,22690 45,37964 0,81506 36,98729 1,17258 17,25786 0,85282 14,71787
1,08849 17,69730 0,91871 16,25863 1,23303 46,60654 0,81101 37,79830 1,18430 18,43044 0,84438 15,56225
1,09393 18,78579 0,91414 17,17277 1,23920 47,83957 0,80697 38,60527 1,19615 19,61475 0,83602 16,39827
1,09940 19,87972 0,90959 18,08236 1,24539 49,07877 0,80296 39,40823 1,20811 20,81090 0,82774 17,22601
1,10490 20,97912 0,90506 18,98742 1,25162 50,32416 0,79896 40,20720 1,22019 22,01900 0,81954 18,04555
1,11042 22,08401 0,90056 19,88798 1,25788 51,57578 0,79499 41,00219 1,23239 23,23919 0,81143 18,85698
1,11597 23,19443 0,89608 20,78406 1,26417 52,83366 0,79103 41,79322 1,24472 24,47159 0,80340 19,66038
1,12155 24,31040 0,89162 21,67568 1,27049 54,09783 0,78710 42,58032 1,25716 25,71630 0,79544 20,45582
1,12716 25,43196 0,88719 22,56287 1,27684 55,36832 0,78318 43,36350 1,26973 26,97346 0,78757 21,24339
1,13280 26,55912 0,88277 23,44564 1,28323 56,64516 0,77929 44,14279 1,28243 28,24320 0,77977 22,02316
1,0% Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість ануїтету Поточна вартість одиниці Поточна вартість ануїтету 1,5% Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість ануїтету Поточна вартість одиниці Поточна вартість ануїтету 1,5% Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість ануїтету Поточна вартість одиниці Поточна вартість ануїтету
1,29526 29,52563 0,77205 22,79520 1,01500 1,00000 0,98522 0,98522 1,47271 31,51397 0,67902 21,39863
1,30821 30,82089 0,76440 23,55961 1,03023 2,01500 0,97066 1,95588 1,49480 32,98668 0,66899 22,06762
1,32129 32,12910 0,75684 24,31644 1,04568 3,04522 0,95632 2,91220 1,51722 34,48148 0,65910 22,72672
1,33450 33,45039 0,74934 25,06579 1,06136 4,09090 0,94218 3,85438 1,53998 35,99870 0,64936 23,37608
1,34785 34,78489 0,74192 25,80771 1,07728 5,15227 0,92826 4,78264 1,56308 37,53868 0,63976 24,01584
1,36133 36,13274 0,73458 26,54229 1,09344 6,22955 0,91454 5,69719 1,58653 39,10176 0,63031 24,64615
1,37494 37,49407 0,72730 27,26959 1,10984 7,32299 0,90103 6,59821 1,61032 40,68829 0,62099 25,26714
1,38869 38,86901 0,72010 27,98969 1,12649 8,43284 0,88771 7,48593 1,63448 42,29861 0,61182 25,87895
1,40258 40,25770 0,71297 28,70267 1,14339 9,55933 0,87459 8,36052 1,65900 43,93309 0,60277 26,48173
1,41660 41,66028 0,70591 29,40858 1,16054 10,70272 0,86167 9,22218 1,68388 45,59209 0,59387 27,07559
1,43077 43,07688 0,69892 30,10751 1,17795 11,86326 0,84893 10,07112 1,70914 47,27597 0,58509 27,66068
1,44508 44,50765 0,69200 30,79951 1,19562 13,04121 0,83639 10,90751 1,73478 48,98511 0,57644 28,23713
1,45953 45,95272 0,68515 31,48466 1,21355 14,23683 0,82403 11,73153 1,76080 50,71989 0,56792 28,80505
1,47412 47,41225 0,67837 32,16303 1,23176 15,45038 0,81185 12,54338 1,78721 52,48068 0,55953 29,36458
1,48886 48,88637 0,67165 32,83469 1,25023 16,68214 0,79985 13,34323 1,81402 54,26789 0,55126 29,91585
1,50375 50,37524 0,66500 33,49969 1,26899 17,93237 0,78803 14,13126 1,84123 56,08191 0,54312 30,45896
1,51879 51,87899 0,65842 34,15811 1,28802 19,20136 0,77639 14,90765 1,86885 57,92314 0,53509 30,99405
1,53398 53,39778 0,65190 34,81001 1,30734 20,48938 0,76491 15,67256 1,89688 59,79199 0,52718 31,52123
1,54932 54,93176 0,64545 35,45545 1,32695 21,79672 0,75361 16,42617 1,92533 61,68887 0,51939 32,04062
1,56481 56,48107 0,63905 36,09451 1,34686 23,12367 0,74247 17,16864 1,95421 63,61420 0,51171 32,55234
1,58046 58,04589 0,63273 36,72724 1,36706 24,47052 0,73150 17,90014 1,98353 65,56841 0,50415 33,05649
1,59626 59,62634 0,62646 37,35370 1,38756 25,83758 0,72069 18,62082 2,01328 67,55194 0,49670 33,55319
1,61223 61,22261 0,62026 37,97396 1,40838 27,22514 0,71004 19,33086 2,04348 69,56522 0,48936 34,04255
1,62835 62,83483 0,61412 38,58808 1,42950 28,63352 0,69954 20,03041 2,07413 71,60870 0,48213 34,52468
1,64463 64,46318 0,60804 39,19612 1,45095 30,06302 0,68921 20,71961 2,10524 73,68283 0,47500 34,99969
2,0% Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість ануїтету Поточна вартість одиниці Поточна вартість ануїтету 2,0% Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість ануїтету Поточна вартість одиниці Поточна вартість ануїтету 2,5% Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість ануїтету Поточна вартість одиниці Поточна вартість ануїтету
1,02000 1,00000 0,98039 0,98039 1,67342 33,67091 0,59758 20,12104 1,02500 1,00000 0,97561 0,97561
1,04040 2,02000 0,96117 1,94156 1,70689 35,34432 0,58586 20,70690 1,05063 2,02500 0,95181 1,92742
1,06121 3,06040 0,94232 2,88388 1,74102 37,05121 0,57437 21,28127 1,07689 3,07563 0,92860 2,85602
1,08243 4,12161 0,92385 3,80773 1,77584 38,79223 0,56311 21,84438 1,10381 4,15252 0,90595 3,76197
1,10408 5,20404 0,90573 4,71346 1,81136 40,56808 0,55207 22,39646 1,13141 5,25633 0,88385 4,64583
1,12616 6,30812 0,88797 5,60143 1,84759 42,37944 0,54125 22,93770 1,15969 6,38774 0,86230 5,50813
1,14869 7,43428 0,87056 6,47199 1,88454 44,22703 0,53063 23,46833 1,18869 7,54743 0,84127 6,34939
1,17166 8,58297 0,85349 7,32548 1,92223 46,11157 0,52023 23,98856 1,21840 8,73612 0,82075 7,17014
1,19509 9,75463 0,83676 8,16224 1,96068 48,03380 0,51003 24,49859 1,24886 9,95452 0,80073 7,97087
1,21899 10,94972 0,82035 8,98259 1,99989 49,99448 0,50003 24,99862 1,28008 11,20338 0,78120 8,75206
1,24337 12,16872 0,80426 9,78685 2,03989 51,99437 0,49022 25,48884 1,31209 12,48347 0,76214 9,51421
1,26824 13,41209 0,78849 10,57534 2,08069 54,03425 0,48061 25,96945 1,34489 13,79555 0,74356 10,25776
1,29361 14,68033 0,77303 11,34837 2,12230 56,11494 0,47119 26,44064 1,37851 15,14044 0,72542 10,98318
1,31948 15,97394 0,75788 12,10625 2,16474 58,23724 0,46195 26,90259 1,41297 16,51895 0,70773 11,69091
1,34587 17,29342 0,74301 12,84926 2,20804 60,40198 0,45289 27,35548 1,44830 17,93193 0,69047 12,38138
1,37279 18,63929 0,72845 13,57771 2,25220 62,61002 0,44401 27,79949 1,48451 19,38022 0,67362 13,05500
1,40024 20,01207 0,71416 14,29187 2,29724 64,86222 0,43530 28,23479 1,52162 20,86473 0,65720 13,71220
1,42825 21,41231 0,70016 14,99203 2,34319 67,15947 0,42677 28,66156 1,55966 22,38635 0,64117 14,35336
1,45681 22,84056 0,68643 15,67846 2,39005 69,50266 0,41840 29,07996 1,59865 23,94601 0,62553 14,97889
1,48595 24,29737 0,67297 16,35143 2,43785 71,89271 0,41020 29,49016 1,63862 25,54466 0,61027 15,58916
1,51567 25,78332 0,65978 17,01121 2,48661 74,33056 0,40215 29,89231 1,67958 27,18327 0,59539 16,18455
1,54598 27,29898 0,64684 17,65805 2,53634 76,81718 0,39427 30,28658 1,72157 28,86286 0,58086 16,76541
1,57690 28,84496 0,63416 18,29220 2,58707 79,35352 0,38654 30,67312 1,76461 30,58443 0,56670 17,33211
1,60844 30,42186 0,62172 18,91393 2,63881 81,94059 0,37896 31,05208 1,80873 32,34904 0,55288 17,88499
1,64061 32,03030 0,60953 19,52346 2,69159 84,57940 0,37153 31,42361 1,85394 34,15776 0,53939 18,42438
2,5% Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість ануїтету Поточна вартість одиниці Поточна вартість ануїтету 3,0% Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість ануїтету Поточна вартість одиниці Поточна вартість ануїтету 3,0% Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість ануїтету Поточна вартість одиниці Поточна вартість ануїтету
1,90029 36,01171 0,52623 18,95061 1,03000 1,00000 0,97087 0,97087 2,15659 38,55304 0,46369 17,87684
1,94780 37,91200 0,51340 19,46401 1,06090 2,03000 0,94260 1,91347 2,22129 40,70963 0,45019 18,32703
1,99650 39,85980 0,50088 19,96489 1,09273 3,09090 0,91514 2,82861 2,28793 42,93092 0,43708 18,76411
2,04641 41,85630 0,48866 20,45355 1,12551 4,18363 0,88849 3,71710 2,35657 45,21885 0,42435 19,18845
2,09757 43,90270 0,47674 20,93029 1,15927 5,30914 0,86261 4,57971 2,42726 47,57542 0,41199 19,60044
2,15001 46,00027 0,46511 21,39541 1,19405 6,46841 0,83748 5,41719 2,50008 50,00268 0,39999 20,00043
2,20376 48,15028 0,45377 21,84918 1,22987 7,66246 0,81309 6,23028 2,57508 52,50276 0,38834 20,38877
2,25885 50,35403 0,44270 22,29188 1,26677 8,89234 0,78941 7,01969 2,65234 55,07784 0,37703 20,76579
2,31532 52,61289 0,43191 22,72379 1,30477 10,15911 0,76642 7,78611 2,73191 57,73018 0,36604 21,13184
2,37321 54,92821 0,42137 23,14516 1,34392 11,46388 0,74409 8,53020 2,81386 60,46208 0,35538 21,48722
2,43254 57,30141 0,41109 23,55625 1,38423 12,80780 0,72242 9,25262 2,89828 63,27594 0,34503 21,83225
2,49335 59,73395 0,40107 23,95732 1,42576 14,19203 0,70138 9,95400 2,98523 66,17422 0,33498 22,16724
2,55568 62,22730 0,39128 24,34860 1,46853 15,61779 0,68095 10,63496 3,07478 69,15945 0,32523 22,49246
2,61957 64,78298 0,38174 24,73034 1,51259 17,08632 0,66112 11,29607 3,16703 72,23423 0,31575 22,80822
2,68506 67,40255 0,37243 25,10278 1,55797 18,59891 0,64186 11,93794 3,26204 75,40126 0,30656 23,11477
2,75219 70,08762 0,36335 25,46612 1,60471 20,15688 0,62317 12,56110 3,35990 78,66330 0,29763 23,41240
2,82100 72,83981 0,35448 25,82061 1,65285 21,76159 0,60502 13,16612 3,46070 82,02320 0,28896 23,70136
2,89152 75,66080 0,34584 26,16645 1,70243 23,41444 0,58739 13,75351 3,56452 85,48389 0,28054 23,98190
2,96381 78,55232 0,33740 26,50385 1,75351 25,11687 0,57029 14,32380 3,67145 89,04841 0,27237 24,25427
3,03790 81,51613 0,32917 26,83302 1,80611 26,87037 0,55368 14,87747 3,78160 92,71986 0,26444 24,51871
3,11385 84,55403 0,32115 27,15417 1,86029 28,67649 0,53755 15,41502 3,89504 96,50146 0,25674 24,77545
3,19170 87,66789 0,31331 27,46748 1,91610 30,53678 0,52189 15,93692 4,01190 100,39650 0,24926 25,02471
3,27149 90,85958 0,30567 27,77315 1,97359 32,45288 0,50669 16,44361 4,13225 104,40840 0,24200 25,26671
3,35328 94,13107 0,29822 28,07137 2,03279 34,42647 0,49193 16,93554 4,25622 108,54065 0,23495 25,50166
3,43711 97,48435 0,29094 28,36231 2,09378 36,45926 0,47761 17,41315 4,38391 112,79687 0,22811 25,72976
3,5% Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість ануїтету Поточна вартість одиниці Поточна вартість ануїтету 3,5% Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість ануїтету Поточна вартість одиниці Поточна вартість ануїтету 4,0% Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість ануїтету Поточна вартість одиниці Поточна вартість ануїтету
1,03500 1,00000 0,96618 0,96618 2,44596 41,31310 0,40884 16,89035 1,04000 1,00000 0,96154 0,96154
1,07123 2,03500 0,93351 1,89969 2,53157 43,75906 0,39501 17,28536 1,08160 2,04000 0,92456 1,88609
1,10872 3,10622 0,90194 2,80164 2,62017 46,29063 0,38165 17,66702 1,12486 3,12160 0,88900 2,77509
1,14752 4,21494 0,87144 3,67308 2,71188 48,91080 0,36875 18,03577 1,16986 4,24646 0,85480 3,62990
1,18769 5,36247 0,84197 4,51505 2,80679 51,62268 0,35628 18,39205 1,21665 5,41632 0,82193 4,45182
1,22926 6,55015 0,81350 5,32855 2,90503 54,42947 0,34423 18,73628 1,26532 6,63298 0,79031 5,24214
1,27228 7,77941 0,78599 6,11454 3,00671 57,33450 0,33259 19,06887 1,31593 7,89829 0,75992 6,00205
1,31681 9,05169 0,75941 6,87396 3,11194 60,34121 0,32134 19,39021 1,36857 9,21423 0,73069 6,73274
1,36290 10,36850 0,73373 7,60769 3,22086 63,45315 0,31048 19,70068 1,42331 10,58280 0,70259 7,43533
1,41060 11,73139 0,70892 8,31661 3,33359 66,67401 0,29998 20,00066 1,48024 12,00611 0,67556 8,11090
1,45997 13,14199 0,68495 9,00155 3,45027 70,00760 0,28983 20,29049 1,53945 13,48635 0,64958 8,76048
1,51107 14,60196 0,66178 9,66333 3,57103 73,45787 0,28003 20,57053 1,60103 15,02581 0,62460 9,38507
1,56396 16,11303 0,63940 10,30274 3,69601 77,02889 0,27056 20,84109 1,66507 16,62684 0,60057 9,98565
1,61869 17,67699 0,61778 10,92052 3,82537 80,72491 0,26141 21,10250 1,73168 18,29191 0,57748 10,56312
1,67535 19,29568 0,59689 11,51741 3,95926 84,55028 0,25257 21,35507 1,80094 20,02359 0,55526 11,11839
1,73399 20,97103 0,57671 12,09412 4,09783 88,50954 0,24403 21,59910 1,87298 21,82453 0,53391 11,65230
1,79468 22,70502 0,55720 12,65132 4,24126 92,60737 0,23578 21,83488 1,94790 23,69751 0,51337 12,16567
1,85749 24,49969 0,53836 13,18968 4,38970 96,84863 0,22781 22,06269 2,02582 25,64541 0,49363 12,65930
1,92250 26,35718 0,52016 13,70984 4,54334 101,23833 0,22010 22,28279 2,10685 27,67123 0,47464 13,13394
1,98979 28,27968 0,50257 14,21240 4,70236 105,78167 0,21266 22,49545 2,19112 29,77808 0,45639 13,59033
2,05943 30,26947 0,48557 14,69797 4,86694 110,48403 0,20547 22,70092 2,27877 31,96920 0,43883 14,02916
2,13151 32,32890 0,46915 15,16712 5,03728 115,35097 0,19852 22,89944 2,36992 34,24797 0,42196 14,45112
2,20611 34,46041 0,45329 15,62041 5,21359 120,38826 0,19181 23,09124 2,46472 36,61789 0,40573 14,85684
2,28333 36,66653 0,43796 16,05837 5,39606 125,60185 0,18532 23,27656 2,56330 39,08260 0,39012 15,24696
2,36324 38,94986 0,42315 16,48151 5,58493 130,99791 0,17905 23,45562 2,66584 41,64591 0,37512 15,62208
4,0% Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість ануїтету Поточна вартість одиниці Поточна вартість ануїтету 4,5% Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість ануїтету Поточна вартість одиниці Поточна вартість ануїтету 4,5% Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість ануїтету Поточна вартість одиниці Поточна вартість ануїтету
2,77247 44,31174 0,36069 15,98277 1,04500 1,00000 0,95694 0,95694 3,14068 47,57064 0,31840 15,14661
2,88337 47,08421 0,34682 16,32959 1,09203 2,04500 0,91573 1,87267 3,28201 50,71132 0,30469 15,45130
2,99870 49,96758 0,33348 16,66306 1,14117 3,13703 0,87630 2,74896 3,42970 53,99333 0,29157 15,74287
3,11865 52,96629 0,32065 16,98371 1,19252 4,27819 0,83856 3,58753 3,58404 57,42303 0,27902 16,02189
3,24340 56,08494 0,30832 17,29203 1,24618 5,47071 0,80245 4,38998 3,74532 61,00707 0,26700 16,28889
3,37313 59,32834 0,29646 17,58849 1,30226 6,71689 0,76790 5,15787 3,91386 64,75239 0,25550 16,54439
3,50806 62,70147 0,28506 17,87355 1,36086 8,01915 0,73483 5,89270 4,08998 68,66625 0,24450 16,78889
3,64838 66,20953 0,27409 18,14765 1,42210 9,38001 0,70319 6,59589 4,27403 72,75623 0,23397 17,02286
3,79432 69,85791 0,26355 18,41120 1,48610 10,80211 0,67290 7,26879 4,46636 77,03026 0,22390 17,24676
3,94609 73,65222 0,25342 18,66461 1,55297 12,28821 0,64393 7,91272 4,66735 81,49662 0,21425 17,46101
4,10393 77,59831 0,24367 18,90828 1,62285 13,84118 0,61620 8,52892 4,87738 86,16397 0,20503 17,66604
4,26809 81,70225 0,23430 19,14258 1,69588 15,46403 0,58966 9,11858 5,09686 91,04134 0,19620 17,86224
4,43881 85,97034 0,22529 19,36786 1,77220 17,15991 0,56427 9,68285 5,32622 96,13820 0,18775 18,04999
4,61637 90,40915 0,21662 19,58448 1,85194 18,93211 0,53997 10,22283 5,56590 101,46442 0,17967 18,22966
4,80102 95,02552 0,20829 19,79277 1,93528 20,78405 0,51672 10,73955 5,81636 107,03032 0,17193 18,40158
4,99306 99,82654 0,20028 19,99305 2,02237 22,71934 0,49447 11,23402 6,07810 112,84669 0,16453 18,56611
5,19278 104,81960 0,19257 20,18563 2,11338 24,74171 0,47318 11,70719 6,35162 118,92479 0,15744 18,72355
5,40050 110,01238 0,18517 20,37079 2,20848 26,85508 0,45280 12,15999 6,63744 125,27640 0,15066 18,87421
5,61652 115,41288 0,17805 20,54884 2,30786 29,06356 0,43330 12,59329 6,93612 131,91384 0,14417 19,01838
5,84118 121,02939 0,17120 20,72004 2,41171 31,37142 0,41464 13,00794 7,24825 138,84997 0,13796 19,15635
6,07482 126,87057 0,16461 20,88465 2,52024 33,78314 0,39679 13,40472 7,57442 146,09821 0,13202 19,28837
6,31782 132,94539 0,15828 21,04294 2,63365 36,30338 0,37970 13,78442 7,91527 153,67263 0,12634 19,41471
6,57053 139,26321 0,15219 21,19513 2,75217 38,93703 0,36335 14,14777 8,27146 161,58790 0,12090 19,53561
6,83335 145,83373 0,14634 21,34147 2,87601 41,68920 0,34770 14,49548 8,64367 169,85936 0,11569 19,65130
7,10668 152,66708 0,14071 21,48218 3,00543 44,56521 0,33273 14,82821 9,03264 178,50303 0,11071 19,76201
5,0% Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість ануїтету Поточна вартість одиниці Поточна вартість ануїтету 5,0% Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість ануїтету Поточна вартість одиниці Поточна вартість ануїтету 5,5% Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість ануїтету Поточна вартість одиниці Поточна вартість ануїтету
1,05000 1,00000 0,95238 0,95238 3,55567 51,11345 0,28124 14,37519 1,05500 1,00000 0,94787 0,94787
1,10250 2,05000 0,90703 1,85941 3,73346 54,66913 0,26785 14,64303 1,11303 2,05500 0,89845 1,84632
1,15763 3,15250 0,86384 2,72325 3,92013 58,40258 0,25509 14,89813 1,17424 3,16803 0,85161 2,69793
1,21551 4,31013 0,82270 3,54595 4,11614 62,32271 0,24295 15,14107 1,23882 4,34227 0,80722 3,50515
1,27628 5,52563 0,78353 4,32948 4,32194 66,43885 0,23138 15,37245 1,30696 5,58109 0,76513 4,27028
1,34010 6,80191 0,74622 5,07569 4,53804 70,76079 0,22036 15,59281 1,37884 6,88805 0,72525 4,99553
1,40710 8,14201 0,71068 5,78637 4,76494 75,29883 0,20987 15,80268 1,45468 8,26689 0,68744 5,68297
1,47746 9,54911 0,67684 6,46321 5,00319 80,06377 0,19987 16,00255 1,53469 9,72157 0,65160 6,33457
1,55133 11,02656 0,64461 7,10782 5,25335 85,06696 0,19035 16,19290 1,61909 11,25626 0,61763 6,95220
1,62889 12,57789 0,61391 7,72173 5,51602 90,32031 0,18129 16,37419 1,70814 12,87535 0,58543 7,53763
1,71034 14,20679 0,58468 8,30641 5,79182 95,83632 0,17266 16,54685 1,80209 14,58350 0,55491 8,09254
1,79586 15,91713 0,55684 8,86325 6,08141 101,62814 0,16444 16,71129 1,90121 16,38559 0,52598 8,61852
1,88565 17,71298 0,53032 9,39357 6,38548 107,70955 0,15661 16,86789 2,00577 18,28680 0,49856 9,11708
1,97993 19,59863 0,50507 9,89864 6,70475 114,09502 0,14915 17,01704 2,11609 20,29257 0,47257 9,58965
2,07893 21,57856 0,48102 10,37966 7,03999 120,79977 0,14205 17,15909 2,23248 22,40866 0,44793 10,03758
2,18287 23,65749 0,45811 10,83777 7,39199 127,83976 0,13528 17,29437 2,35526 24,64114 0,42458 10,46216
2,29202 25,84037 0,43630 11,27407 7,76159 135,23175 0,12884 17,42321 2,48480 26,99640 0,40245 10,86461
2,40662 28,13238 0,41552 11,68959 8,14967 142,99334 0,12270 17,54591 2,62147 29,48120 0,38147 11,24607
2,52695 30,53900 0,39573 12,08532 8,55715 151,14301 0,11686 17,66277 2,76565 32,10267 0,36158 11,60765
2,65330 33,06595 0,37689 12,46221 8,98501 159,70016 0,11130 17,77407 2,91776 34,86832 0,34273 11,95038
2,78596 35,71925 0,35894 12,82115 9,43426 168,68516 0,10600 17,88007 3,07823 37,78608 0,32486 12,27524
2,92526 38,50521 0,34185 13,16300 9,90597 178,11942 0,10095 17,98102 3,24754 40,86431 0,30793 12,58317
3,07152 41,430

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.