Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

Индекс образованности

Изменения значения индекса отражены следующим образом:

▲ — увеличение.

▬ — нет изменений.

▼ — снижение.

 

Место Страна Индекс образования
данные 2011 года изменение с 2010 года   данные 2011 года изменение с 2010 года
         
         

 

1 ▬ Австралия 0,993 ▬

1 ▬ Финляндия 0,993 ▬

1 ▬ Дания 0,993 ▬

1 ▬ Новая Зеландия 0,993 ▬

1 ▲ (8) Куба 0,993 ▲ 0,017

6 ▼ (1) Канада 0,991 ▬

7 ▬ Норвегия 0,989 ▬

8 ▼ (1) Республика Корея 0,988 ▬

9 ▼ (1) Ирландия 0,985 ▬

10 ▼ (1) Нидерланды 0,985 ▬

11 ▼ (1) Греция 0,981 ▲ 0,001

12 ▼ (1) Исландия 0,980 ▬

13 ▼ (1) Франция 0,978 ▬

14 ▬ Люксембург 0,975 ▬

15 ▲ (2) Испания 0,975 ▲ 0,004

16 ▲ (20) Барбадос 0,975 ▲ 0,035

17 ▼ (1) Швеция 0,974 ▬

18 ▼ (1) Бельгия 0,974 ▬

19 ▼ (1) Словения 0,969 ▬

20 ▼ (1) США 0,968 ▬

21 ▼ (1) Литва 0,968 ▬

22 ▬ Италия 0,965 ▬

23 ▼ (2) Казахстан 0,965 ▼ 0,001

24 ▼ (1) Эстония 0,964 ▬

26 ▼ (1) Латвия 0,961 ▬

27 ▬ Белоруссия 0,961 ▲ 0,003

28 ▼ (2) Венгрия 0,960 ▬

29 ▬ Украина 0,960 ▲ 0,004

30 ▼ (2) Великобритания 0,957 ▬

31 ▼ (1) Уругвай 0,955 ▬

32 ▼ (1) Германия 0,954 ▬

33 ▼ (1) Польша 0,952 ▬

34 ▼ (1) Япония 0,949 ▬

35 x Лихтенштейн 0,949 x

36 ▼ (2) Израиль 0,947 ▬

37 ▼ (2) Аргентина 0,946 ▬

38 ▼ (2) Антигуа и Барбуда 0,945 ▬

39 ▼ (2) Гайана 0,939 ▬

40 ▼ (2) Чехия 0,938 ▬

41 ▼ (2) Швейцария 0,936 ▬

42 ▼ (2) Россия 0,933 ▬

43 ▼ (2) Болгария 0,930 ▬

44 ▼ (1) Португалия 0,929 ▲ 0,002

45 ▼ (3) Словакия 0,928 ▬

46 ▲ (23) Венесуэла 0,921 ▲ 0,035

47 ▼ (3) Тонга 0,920 ▬

48 ▼ (2) Чили 0,919 ▲ 0,001

49 ▼ (4) Киргизия 0,918 ▼ 0,001

50 ▼ (3) Хорватия 0,916 ▲ 0,001

51 ▼ (3) Румыния 0,915 ▲ 0,001

52 ▲ (40) Сингапур 0,913 ▲ 0,070

53 ▼ (4) Монголия 0,913 ▬

54 ▼ (4) Кипр 0,910 ▲ 0,001

55 ▼ (1) Армения 0,909 ▬

56 ▼ (3) Туркмения 0,906 ▼ 0,001

57 ▼ (4) Самоа 0,905 ▬

58 ▼ (4) Молдавия 0,899 ▼ 0,001

59 ▬ Ливия 0,898 ▲ 0,004

60 ▼ (4) Сент-Китс и Невис 0,896 ▬

61 ▼ (3) Таджикистан 0,896 ▬

62 ▲ (1) Бахрейн 0,893 ▲ 0,003

63 ▲ (9) Боливия 0,892 ▲ 0,007

64 ▼ (4) Бруней 0,891 ▬

65 ▼ (4) Черногория 0,891 ▬

66 ▼ (4) Сербия 0,891 ▬

67 ▼ (2) Бразилия 0,891 ▬

68 ▲ (4) Перу 0,891 ▲ 0,006

69 ▼ (12) Сент-Люсия 0,889 ▬

70 x Катар 0,888 x

71 ▼ (5) Панама 0,888 ▲ 0,001

72 ▼ (2) Таиланд 0,888 ▲ 0,002

73 ▼ (6) Филиппины 0,888 ▲ 0,001

74 ▼ (10) Узбекистан 0,888 ▼ 0,002

75 ▲ (5) Мальта 0,887 ▲ 0,007

76 ▲ (6) Мексика 0,886 ▲ 0,007

77 ▼ (9) Сейшельские Острова 0,886 ▬

78 ▼ (10) Албания 0,886 ▬

79 ▼ (3) Государство Палестина 0,886 ▲ 0,002

80 ▼ (5) Мальдивы 0,885 ▲ 0,001

81 ▼ (7) Гренада 0,884 ▬

82 ▼ (5) Коста-Рика 0,883 ▲ 0,001

83 ▲ (3) Колумбия 0,881 ▲ 0,005

84 ▼ (3) Азербайджан 0,881 ▬

85 ▼ (2) Македония 0,880 ▲ 0,001

86 ▼ (5) Гонконг 0,879 ▬

87 ▼ (3) Багамы 0,878 ▬

88 x Андорра 0,878 x

89 ▼ (2) Босния и Герцеговина 0,874 ▬

90 ▼ (1) Кувейт 0,872 ▲ 0,005

91 ▼ (2) Парагвай 0,871 ▲ 0,006

92 ▼ (13) Иордания 0,870 ▼ 0,010

93 ▼ (5) Фиджи 0,868 ▬

94 ▼ (9) Эквадор 0,866 ▼ 0,011

95 ▼ (3) Тринидад и Тобаго 0,861 ▬

96 ▲ (1) Ливан 0,857 ▲ 0,012

97 ▼ (1) Малайзия 0,851 ▲ 0,003

98 ▼ (2) КНР 0,851 ▲ 0,002

99 ▼ (5) Суринам 0,850 ▲ 0,002

100 ▼ (5) Доминика 0,848 ▬

101 ▼ (1) Габон 0,843 ▲ 0,005

102 ▼ (3) ЮАР 0,843 ▲ 0,003

103 ▬ Индонезия 0,840 ▲ 0,006

104 ▼ (2) Маврикий 0,839 ▲ 0,003

105 ▼ (4) Доминиканская Республика 0,839 ▲ 0,002

106 ▲ (1) ОАЭ 0,838 ▲ 0,010

107 ▼ (2) Ямайка 0,834 ▲ 0,004

108 ▼ (4) Шри-Ланка 0,834 ▬

109 ▬ Саудовская Аравия 0,828 ▲ 0,013

110 ▼ (4) Турция 0,828 ▲ 0,004

111 ▼ (3) Сент-Винсент и Гренадины 0,817 ▬

112 ▬ Сан-Томе и Принсипи 0,813 ▲ 0,003

113 ▼ (2) Намибия 0,811 ▲ 0,003

114 ▼ (4) Вьетнам 0,810 ▬

115 ▼ (1) Гондурас 0,806 ▲ 0,006

116 ▼ (1) Сальвадор 0,798 ▬

117 ▼ (4) Иран 0,793 ▼ 0,011

118 ▲ (1) Оман 0,790 ▲ 0,003

119 ▲ (1) Ботсвана 0,788 ▲ 0,005

120 ▼ (2) Экваториальная Гвинея 0,787 ▬

121 ▼ (5) Мьянма 0,787 ▬

122 ▼ (5) Кабо-Верде 0,786 ▼ 0,001

123 ▬ Сирия 0,773 ▲ 0,006

124 ▬ Тунис 0,772 ▲ 0,004

125 ▬ Белиз 0,762 ▬

126 ▼ (5) Никарагуа 0,760 ▼ 0,014

127 ▼ (1) Лесото 0,753 ▬

128 ▼ (1) Алжир 0,748 ▲ 0,005

129 ▼ (7) Республика Конго 0,736 ▼ 0,033

130 ▼ (1) Свазиленд 0,731 ▬

131 ▼ (1) Вануату 0,729 ▲ 0,006

132 ▼ (2) Гватемала 0,723 ▲ 0,014

133 ▼ (2) Камбоджа 0,704 ▲ 0,004

134 ▼ (2) Уганда 0,698 ▲ 0,006

135 ▼ (7) Египет 0,697 ▼ 0,034

136 ▼ (3) Кения 0,690 ▬

137 ▼ (2) Малави 0,685 ▲ 0,006

138 ▼ (4) Лаос 0,683 ▲ 0,001

139 ▬ Замбия 0,682 ▲ 0,018

140 ▼ (3) Соломоновы Острова 0,676 ▬

141 ▼ (3) Мадагаскар 0,676 ▲ 0,005

142 ▼ (2) Танзания 0,673 ▲ 0,012

143 ▲ (18) Ангола 0,667 ▲ 0,132

144 ▼ (2) Нигерия 0,657 ▲ 0,009

145 ▼ (6) Коморы 0,655 ▼ 0,004

146 ▼ (3) Индия 0,643 ▲ 0,005

147 ▼ (3) Камерун 0,627 ▲ 0,005

148 ▼ (2) Гана 0,627 ▲ 0,017

149 ▲ (2) ДР Конго 0,608 ▲ 0,049

150 ▼ (4) Руанда 0,607 ▬

151 ▼ (3) Гаити 0,588 ▲ 0,010

152 ▼ (3) Непал 0,579 ▲ 0,002

153 ▼ (3) Марокко 0,574 ▲ 0,012

154 ▼ (9) Йемен 0,579 ▼ 0,045

155 ▼ (3) Либерия 0,562 ▲ 0,005

156 ▼ (2) Бурунди 0,559 ▲ 0,004

157 ▼ (5) Джибути 0,554 ▬

158 ▬ Гвинея-Бисау 0,545 ▲ 0,011

159 ▬ Мавритания 0,552 ▲ 0,003

160 ▼ (1) Судан 0,539 ▬

161 ▲ (2) Эритрея 0,539 ▲ 0,025

162 ▼ (5) Того 0,534 ▼ 0,009

163 ▼ (9) Бутан 0,533 ▼ 0,020

164 ▼ (2) Бангладеш 0,530 ▲ 0,006

165 ▼ (2) Папуа — Новая Гвинея 0,521 ▲ 0,002

166 ▼ (1) Пакистан 0,492 ▬

167 ▼ (1) Мозамбик 0,478 ▲ 0,004

168 ▼ (1) Кот-д’Ивуар 0,450 ▬

169 ▼ (1) Бенин 0,445 ▲ 0,005

170 ▼ (1) Гамбия 0,439 ▬

171 ▼ (1) ЦАР 0,419 ▬

172 ▼ (1) Сенегал 0,417 ▬

173 ▬ Эфиопия 0,403 ▲ 0,013

174 ▼ (2) Сьерра-Леоне 0,403 ▲ 0,006

175 ▼ (1) Гвинея 0,361 ▬

176 x Афганистан 0,354 x

177 ▼ (1) Чад 0,334 ▬

178 ▼ (3) Мали 0,331 ▲ 0,031

179 ▼ (1) Буркина-Фасо 0,301 ▲ 0,015

180 ▼ (3) Нигер

 

 

ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

Список по данным ООН (2005—2011)

Место Страна / Территория Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)
    По стране мужчины женщины
         
         

 

1 Япония 82,6 78,0 86,1

2 Гонконг 82,2 79,4 85,1

3 Швейцария 82,1 80,0 84,2

4 Израиль 82,0 80,0 84,0

5 Исландия 81,8 80,2 83,3

6 Австралия 81,2 78,9 83,6

7 Испания 80,9 77,7 84,2

8 Швеция 80,9 78,7 83,0

9 Макао 80,7 78,5 82,8

10 Франция 80,7 77,1 84,1

11 Канада 80,7 78,3 82,9

12 Италия 80,5 77,5 83,5

13-14 Новая Зеландия 80,2 78,2 82,2

13-14 Норвегия 80,2 77,8 82,5

15 Сингапур 80,0 78,0 81,9

16-17 Австрия 79,8 76,9 82,6

16-17 Нидерланды 79,8 77,5 81,9

18-19 Мартиника 79,5 76,5 82,3

18-19 Греция 79,5 77,1 81,9

20-24 Бельгия 79,4 76,5 82,3

20-24 Мальта 79,4 77,3 81,3

20-24 Великобритания 79,4 77,2 81,6

20-24 Германия 79,4 76,5 82,1

20-24 Американские Виргинские острова 79,4 75,5 83,3

25 Финляндия 79,3 76,1 82,4

26 Гваделупа 79,2 76,0 82,2

27 Нормандские острова ( Джерси и Гернси) 79,0 76,6 81,5

27 Кипр 79,0 76,5 81,6

29 Ирландия 78,9 76,5 81,3

30 Коста-Рика 78,8 76,5 81,2

31 Пуэрто-Рико () 78,7 74,7 82,7

31 Люксембург 78,7 75,7 81,6

31 ОАЭ 78,7 77,2 81,5

34 Республика Корея 78,6 75,0 82,2

34 Чили 78,6 75,5 81,5

36 Дания 78,3 76,0 80,6

36 Куба 78,3 76,2 80,4

36 США 78,3 75,6 80,8

39 Португалия 78,1 75,0 81,2

40 Словения 77,9 74,1 81,5

41 Кувейт 77,6 76,0 79,9

42 Барбадос 77,3 74,4 79,8

43 Бруней 77,1 75,0 79,7

44 Чехия 76,5 73,4 79,5

45 Реюньон 76,4 72,3 80,5

45 Албания 76,4 73,4 79,7

45 Уругвай 76,4 72,8 79,9

48 Мексика 76,2 73,7 78,6

49 Белиз 76,1 73,3 79,2

49 Новая Каледония 76,1 72,8 79,7

51 Гвиана 75,9 72,5 79,9

52 Хорватия 75,7 72,3 79,2

53 Оман 75,6 74,2 77,5

53 Бахрейн 75,6 74,3 77,5

53 Катар 75,6 75,2 76,4

53 Польша 75,6 71,3 79,8

57 Панама 75,5 73,0 78,2

58 Гуам () 75,5 73,3 77,9

59 Аргентина 75,3 71,6 79,1

60 Нидерландские Антильские острова () 75,1 71,3 78,8

61 Эквадор 75,0 72,1 78,0

62 Босния и Герцеговина 74,9 72,2 77,4

63 Словакия 74,7 70,7 78,5

64 Черногория 74,5 72,4 76,8

65 Вьетнам 74,2 72,3 76,2

65 Малайзия 74,2 72,0 76,7

65 Аруба () 74,2 71,3 77,1

65 Македония 74,2 71,8 76,6

69 Сирия 74,1 72,3 76,1

69 Французская Полинезия () 74,1 71,7 76,8

71 Сербия 74,0 71,7 76,3

71 Ливия 74,0 71,7 76,9

73 Тунис (на 10 % выше среднемировой) 73,9 71,9 76,0

74 Венесуэла 73,7 70,9 76,8

75 Сент-Люсия 73,7 71,8 75,6

76 Багамы 73,5 70,6 76,3

77 Палестинские территории 73,4 71,8 75,0

78 Венгрия 73,3 69,2 77,4

78 Тонга 73,3 72,3 74,3

80 Болгария 73,0 69,5 76,7

80 Литва 73,0 67,5 78,3

80 КНР 73,0 71,3 74,8

83 Никарагуа 72,9 69,9 76,0

83 Колумбия 72,9 69,2 76,6

85 Маврикий 72,8 69,5 76,2

85 Саудовская Аравия 72,8[2] 70,9 75,3

87 Латвия 72,7 67,3 77,7

88 Ямайка 72,6 70,0 75,2

89 Иордания 72,5 70,8 74,5

89 Румыния 72,5 69,0 76,1

91 Шри-Ланка 72,4 68,8 76,2

91 Бразилия 72,4 68,8 76,1

93 Алжир 72,3 70,9 73,7

94 Доминиканская Республика 72,2 69,3 75,5

95 Ливан 72,0 69,9 74,2

95 Армения 72,0 68,4 75,1

97 Сальвадор 71,9 68,8 74,9

98 Турция 71,8 69,4 74,3

98 Парагвай 71,8 69,7 73,9

100 Филиппины 71,7 69,5 73,9

100 Кабо-Верде 71,7 68,3 74,5

102 Сент-Винсент и Гренадины 71,6 69,5 73,8

103 Самоа 71,5 68,5 74,8

104 Перу 71,4 68,9 74,0

104 Эстония 71,4 65,9 76,8

106 Египет 71,3 69,1 73,6

107 Марокко 71,2 69,0 73,4

108 Грузия 71,0 67,1 74,8

108 Иран 71,0 69,4 72,6

110 Индонезия 70,7 68,7 72,7

111 Таиланд 70,6 66,5 75,0

112 Россия 70.3 65.5 75.3

113 Гватемала 70,3 66,7 73,8

114 Суринам 70,2 67,0 73,6

115 Гондурас 70,2 66,9 73,7

116 Вануату 70,0 68,3 72,1

117 Тринидад и Тобаго 69,8 67,8 71,8

118 Белоруссия 69,0 63,1 75,2

119 Молдавия 68,9 65,1 72,5

120 Фиджи 68,8 66,6 71,1

121 Гренада 68,7 67,0 70,3

122 Федеративные Штаты Микронезии 68,5 67,7 69,3

123 Мальдивы 68,5 67,6 69,5

124 Украина 69,0 62,1 73,8

125 Азербайджан 67,5 63,8 71,2

126 Корейская Народно-Демократическая Республика 67,3 65,1 69,3

127 Узбекистан 67,2 64,0 70,4

- Среднемировая 67,2 65,0 69,5

128 Казахстан 67,0 61,6 72,4

129 Гайана 66,8 64,2 69,9

130 Монголия 66,8 63,9 69,9

131 Таджикистан 66,7 64,1 69,4

132 Западная Сахара 65,9 64,3 68,1

133 Киргизия 65,9 62,0 69,9

134 Бутан 65,6 64,0 67,5

135 Боливия 65,6 63,4 67,7

136 Сан-Томе и Принсипи 65,5 63,6 67,4

137 Пакистан 65,5 65,2 65,8

138 Коморы 65,2 63,0 67,4

139 Индия 64,7 63,2 66,4

140 Лаос 64,4 63,0 65,8

141 Мавритания 64,2 62,4 66,0

142 Бангладеш 64,1 63,2 65,0

143 Непал 63,8 63,2 64,2

144 Соломоновы Острова 63,6 62,7 64,5

145 Туркмения 63,2 59,0 67,5

146 Сенегал 63,1 61,0 65,1

147 Йемен 62,7 61,1 64,3

148 Мьянма 62,1 59,0 65,3

149 Гаити 60,9 59,1 62,8

150 Восточный Тимор (10 % ниже среднемировой) 60,8 60,0 61,7

151 Гана 60,0 59,6 60,5

152 Камбоджа 59,7 57,3 61,9

153 Ирак 59,5 57,8 61,5

154 Гамбия 59,4 58,6 60,3

155 Мадагаскар 59,4 57,7 61,3

156 Судан 58,6 57,1 60,1

157 Того 58,4 56,7 60,1

158 Эритрея 58,0 55,6 60,3

159 Папуа — Новая Гвинея 57,2 54,6 60,4

160 Нигер 56,9 57,8 56,0

161 Габон 56,7 56,4 57,1

161 Бенин 56,7 55,6 57,8

163 Гвинея 56,0 54,4 57,6

164 Республика Конго 55,3 54,0 56,6

165 Джибути 54,8 53,6 56,0

166 Мали 54,5 52,1 56,6

167 Кения (20 % ниже среднемировой) 54,1 53,0 55,2

168 Эфиопия 52,9 51,7 54,3

168 Намибия 52,9 52,5 53,1

170 Танзания 52,5 51,4 53,6

171 Буркина-Фасо 52,3 50,7 53,8

172 Экваториальная Гвинея 51,6 50,4 52,8

173 Уганда 51,5 50,8 52,2

174 Ботсвана 50,7 50,5 50,7

175 Чад 50,6 49,3 52,0

176 Камерун 50,4 50,0 50,8

177 Бурунди 49,6 48,1 51,0

178 ЮАР 49,3 48,8 49,7

179 Кот-д’Ивуар 48,3 47,5 49,3

179 Малави 48,3 48,1 48,4

181 Сомали 48,2 46,9 49,4

182 Нигерия (30 % ниже среднемировой) 46,9 46,4 47,3

183 ДР Конго 46,5 45,2 47,7

184 Гвинея-Бисау 46,4 44,9 47,9

185 Руанда 46,2 44,6 47,8

186 Либерия 45,7 44,8 46,6

187 ЦАР 44,7 43,3 46,1

188 Афганистан 43,8 43,9 43,8

189 Зимбабве 43,5 44,1 42,6

190 Лесото 42,6 42,9 42,3

190 Сьерра-Леоне 42,6 41,0 44,1

192 Замбия 42,4 42,1 42,5

193 Мозамбик 42,1 41,7 42,4

194 Свазиленд (40 % ниже среднемировой) 39,6 39,8 39,4

 

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.