Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Определение удельной характеристики здания



Теплотехнический расчет наружной стены

1.Составляем таблицу материалов.

Номер слоя Название материала Плотность Толщина
Керамзитобетон 0,1 0,79
Пенопласт х 0,06
Керамзитобетон 0,1 0,79

 

2.Определяем приведенное сопротивление теплопередачи непрозрачной ограждающей конструкции.


Принимаю м.

3.Определяем действительное приведенное сопротивление теплопередачи.

4.Определяем коэффициент теплопередачи.

Теплотехнический расчет пола первого этажа

1.Составляем таблицу материалов.

Номер слоя Название материала Плотность Толщина
Деревянный пол – сосна вдоль волокон 0,029 0,35
Воздушная прослойка 0,05  
Пенополистерол Х 0,045
Ж/б плита 0,12 1,04

 

2.Определяем приведенное сопротивление теплопередачи непрозрачной ограждающей конструкции.


Принимаю м.

3.Определяем действительное приведенное сопротивление теплопередачи.

4.Определяем коэффициент теплопередачи.

 

Теплотехнический расчет чердачного перекрытия

1.Составляем таблицу материалов.

Номер слоя Название материала Плотность Толщина
Ж/б плита 0,12 1,04
Пароизоляция (рубероид) 0,003 0,17
Пенополистерол х 0,045
Цементно-шлаковый раствор     0,02   0,64

 

2.Определяем приведенное сопротивление теплопередачи непрозрачной ограждающей конструкции.


Принимаю м.

3.Определяем действительное приведенное сопротивление теплопередачи.

4.Определяем коэффициент теплопередачи.

 

Теплотехнический расчет окон и балконных дверей

Определяем действительное приведенное сопротивление теплопередачи.

Определяем коэффициент теплопередачи.

 

Теплотехнический расчет наружных входных дверей

Определяем действительное приведенное сопротивление теплопередачи.

Определяем коэффициент теплопередачи.

 

3.РАСЧЕТ ТЕПЛОПОТЕРЬ НАРУЖНЫМИ ОГРАЖДЕНИЯМИ

Расчет теплопотерь

Для углового помещения

Для рядового помещения

Для кухни

Для лестничной клетки

Высота первого этажа:

Высота седьмого этажа:

Высота девятого этажа:

Для всех помещений

Для помещений первого этажа

Для помещений седьмого этажа

Для помещений девятого этажа

Высота лестничной клетки:

Расчет ведем в табличной форме.

 


№ помещения Наименование помещения Обозначение ограждения Ориентация по сторонам света Размеры ограждения А,   кВт   кВт   кВт  
Жил. Комн. НС З 6,01х3,1 18,63 44х1 0,343 0,05 0,2 1,25 0,35 0,63 1,576 17,02
НС С 3,45х3,1 10,7 44х1 0,343 0,05 0,2 1,25 0,2
ДО С 1,46х1,47 2,15 44х1 1,657 0,05 0,2 1,25 0,196
Пл - 5,66х3,1 17,55 44х0,6 0,35 0,05 0,2 1,25 0,2
Жилая комната НС С 3,2х3,1 9,92 42х1 0,343 0,05 0,2 1,25 0,18 0,61 1,176 17,19
ДО С 1,46х1,47 2,15 42х1 1,657 0,05 0,2 1,25 0,187
Пл - 5,66х3,2 18,11 42х0,6 0,35 0,05 0,2 1,25 0,199
кухня НС С 2,6х3,1 8,06 40х1 0,343 0,05 0,2 1,25 0,138 0,457 0,928 13,56
ДО С 1,46х1,47 2,15 40х1 1,657 0,05 0,2 1,25 0,178
Пл - 5,66х2,6 14,72 40х0,6 0,35 0,05 0,2 1,25 0,155
Также как 103
Также как 102
Жилая комната НС В 6,01х3,1 18,63 44х1 0,343 0,05 0,2 1,25 0,35 0,63 1,576 17,02
НС С 3,45х3,1 10,7 44х1 0,343 0,05 0,2 1,25 0,2
ДО С 1,46х1,47 2,15 44х1 1,657 0,05 0,2 1,25 0,196
Пл - 5,66х3,1 17,55 44х0,6 0,35 0,05 0,2 1,25 0,2
Жилая комната НС В 7,01х3,1 21,73 44х1 0,343 0,05 0,2 1,25 0,41 0,74 1,931 19,93
НС Ю 3,45х3,1 10,7 44х1 0,343 0,05 0,2 1,25 0,202
БД Ю 2,175х0,72 1,57 44х1 1,657 0,05 0,2 1,25 0,143
ДО Ю 1,46х1,47 2,15 44х1 1,657 0,05 0,2 1,25 0,196
Пл - 6,66х3,1 20,65 44х0,6 0,35 0,05 0,2 1,25 0,24
Жилая комната НС Ю 3,2х3,1 9,92 42х1 0,343 0,05 0,2 1,25 0,18 0,604 1,31 17,07
БД Ю 2,175х0,72 1,57 42х1 1,657 0,05 0,2 1,25 0,14
ДО Ю 1,46х1,47 2,15 42х1 1,657 0,05 0,2 1,25 0,187
Пл - 5,66х3,2 18,11 42х0,6 0,35 0,05 0,2 1,25 0,199
кухня НС Ю 3,2х3,1 9,92 40х1 0,343 0,05 0,2 1,25 0,17 0,575 1,113 17,07
ДО Ю 1,46х1,47 2,15 40х1 1,657 0,05 0,2 1,25 0,178
Пл - 5,66х3,2 18,11 40х0,6 0,35 0,05 0,2 1,25 0,19
Также как 109
Жилая комната НС Ю 3,2х3,1 9,92 42х1 0,343 0,05 0,2 1,25 0,179 0,61 1,306 17,19
ДО Ю 1,46х1,47 2,15 42х1 1,657 0,05 0,2 1,25 0,187
Пл - 5,66х3,2 18,11 42х0,6 0,35 0,05 0,2 1,25 0,33
Также как 108
Жилая комната НС З 7,01х3,1 21,73 44х1 0,343 0,05 0,2 1,25 0,41 0,74 1,931 19,93
НС Ю 3,45х3,1 10,7 44х1 0,343 0,05 0,2 1,25 0,202
БД Ю 2,175х0,72 1,57 44х1 1,657 0,05 0,2 1,25 0,143
ДО Ю 1,46х1,47 2,15 44х1 1,657 0,05 0,2 1,25 0,196
Пл - 6,66х3,1 20,65 44х0,6 0,35 0,05 0,2 1,25 0,24
Жилая комната НС З 6,01х2,8 16,83 44х1 0,343 0,05 0,15 1,2 0,305 0,63 1,298 17,02
НС С 3,45х2,8 9,66 44х1 0,343 0,05 0,15 1,2 0,175
ДО С 1,46х1,47 2,15 44х1 1,657 0,05 0,15 1,2 0,188
Жилая комната НС С 3,2х2,8 8,96 42х1 0,343 0,05 0,15 1,2 0,155 0,608 0,943 17,19
ДО С 1,46х1,47 2,15 42х1 1,657 0,05 0,15 1,2 0,18
Кухня НС С 2,6х2,8 7,28 40х1 0,343 0,05 0,15 1,2 0,12 0,457 0,748 13,56
ДО С 1,46х1,47 2,15 40х1 1,657 0,05 0,15 1,2 0,171
Также как 703
Также как 702
Жилая комната НС В 6,01х2,8 16,83 44х1 0,343 0,05 0,15 1,2 0,305 0,63 1,298 17,02
НС С 3,45х2,8 9,66 44х1 0,343 0,05 0,15 1,2 0,175
ДО С 1,46х1,47 2,15 44х1 1,657 0,05 0,15 1,2 0,188
Жилая комната НС В 7,01х2,8 19,63 44х1 0,343 0,05 0,15 1,2 0,356 0,74 1,596 19,93
НС Ю 3,45х2,8 9,66 44х1 0,343 0,05 0,15 1,2 0,175
БД Ю 2,175х0,72 1,57 44х1 1,657 0,05 0,15 1,2 0,137
ДО Ю 1,46х1,47 2,15 44х1 1,657 0,05 0,15 1,2 0,188
Жилая комната НС Ю 3,2х2,8 8,96 42х1 0,343 0,05 0,15 1,2 0,155 0,604 1,07 17,07
БД Ю 2,175х0,72 1,57 42х1 1,657 0,05 0,15 1,2 0,131
ДО Ю 1,46х1,47 2,15 42х1 1,657 0,05 0,15 1,2 0,18
кухня НС Ю 3,2х2,8 8,96 40х1 0,343 0,05 0,15 1,2 0,148 0,575 0,894 17,07
ДО Ю 1,46х1,47 2,15 40х1 1,657 0,05 0,15 1,2 0,171
Также как 709
Жилая комната НС Ю 3,2х2,8 8,96 42х1 0,343 0,05 0,15 1,2 0,155 0,608 0,943 17,19
ДО Ю 1,46х1,47 2,15 42х1 1,657 0,05 0,15 1,2 0,18
Также как 708
Жилая комната НС З 7,01х2,8 19,63 44х1 0,343 0,05 0,15 1,2 0,356 0,74 1,596 19,93
НС Ю 3,45х2,8 9,66 44х1 0,343 0,05 0,15 1,2 0,175
БД Ю 2,175х0,72 1,57 44х1 1,657 0,05 0,15 1,2 0,137
ДО Ю 1,46х1,47 2,15 44х1 1,657 0,05 0,15 1,2 0,188
Жилая комната НС З 6,01х2,95 17,67 44х1 0,343 0,05 0,1 1,15 0,307 0,63 1,523 17,02
НС С 3,45х2,95 10,14 44х1 0,343 0,05 0,1 1,15 0,176
ДО С 1,46х1,47 2,15 44х1 1,657 0,05 0,1 1,15 0,18
Пт - 5,66х3,1 17,55 44х0,9 0,29 0,05 0,1 1,15 0,23
Жилая комната НС С 3,2х2,95 9,41 42х1 0,343 0,05 0,1 1,15 0,156 0,608 1,164 17,19
ДО С 1,46х1,47 2,15 42х1 1,657 0,05 0,1 1,15 0,172
Пт - 5,66х3,2 18,11 42х0,9 0,29 0,05 0,1 1,15 0,228
Кухня НС С 2,6х2,95 7,64 40х1 0,343 0,05 0,1 1,15 0,12 0,457 0,918 13,56
ДО С 1,46х1,47 2,15 40х1 1,657 0,05 0,1 1,15 0,164
Пт - 5,66х2,6 14,72 40х0,9 0,29 0,05 0,1 1,15 0,177
Также как 903
Также как 902
Жилая комната НС В 6,01х2,95 17,67 44х1 0,343 0,05 0,1 1,15 0,307 0,63 1,523 17,02
НС С 3,45х2,95 10,14 44х1 0,343 0,05 0,1 1,15 0,176
ДО С 1,46х1,47 2,15 44х1 1,657 0,05 0,1 1,15 0,18
Пт - 5,66х3,1 17,55 44х0,9 0,29 0,05 0,1 1,15 0,23
Жилая комната НС В 7,01х2,95 20,61 44х1 0,343 0,05 0,1 1,15 0,358 0,74 1,857 19,93
НС Ю 3,45х2,95 10,14 44х1 0,343 0,05 0,1 1,15 0,176
БД Ю 2,175х0,72 1,57 44х1 1,657 0,05 0,1 1,15 0,13
ДО Ю 1,46х1,47 2,15 44х1 1,657 0,05 0,1 1,15 0,18
ПТ - 6,66х3,1 20,65 44х0,9 0,29 0,05 0,1 1,15 0,273
                   
Жилая комната НС Ю 3,2х2,95 9,41 42х1 0,343 0,05 0,1 1,15 0,156 0,604 1,286 17,07
БД Ю 2,175х0,72 1,57 42х1 1,657 0,05 0,1 1,15 0,126
ДО Ю 1,46х1,47 2,5 42х1 1,657 0,05 0,1 1,15 0,172
ПТ - 5,66х3,2 18,11 42х0,9 0,29 0,05 0,1 1,15 0,228
Кухня НС Ю 3,2х2,95 9,41 40х1 0,343 0,05 0,1 1,15 0,148 0,575 1,104 17,07
ДО Ю 1,46х1,47 2,15 40х1 1,657 0,05 0,1 1,15 0,164
ПТ - 5,66х3,2 18,11 40х0,9 0,29 0,05 0,1 1,15 0,217
Также как 909
Жилая комната НС Ю 3,2х2,95 9,41 42х1 0,343 0,05 0,1 1,15 0,156 0,608 1,164 17,19
ДО Ю 1,46х1,47 2,15 42х1 1,657 0,05 0,1 1,15 0,172
ПТ - 5,66х3,2 18,11 42х0,9 0,29 0,05 0,1 1,15 0,228
Также как 908
Жилая комната НС З 7,01х2,95 20,61 44х1 0,343 0,05 0,1 1,15 0,358 0,74 1,857 19,93
НС Ю 3,45х2,95 10,14 44х1 0,343 0,05 0,1 1,15 0,176
ДО Ю 1,46х1,47 1,57 44х1 1,657 0,05 0,1 1,15 0,13
БД Ю 2,175х0,72 2,15 44х1 1,657 0,05 0,1 1,15 0,18
Пт - 6,66х3,1 20,65 44х0,9 0,29 0,05 0,1 1,15 0,273
ЛК Лестничная клетка НС С 4,4х26,14-2,07х1,01 112,92 38х1 0,343 0,05 0,15 1,2 1,766 2,419 5,58 23,32
ДО С 8х1,46х0,72 8,4 38х1 1,657 0,05 0,15 1,2 0,63      
ДД С 2,07х1,01 2,09 38х1 2,27 0,05 0,2 1,25 0,23      
Пл - 5,68х4,4 24,99 38х0,6 0,35 0,05 0,2 1,25 0,249      
Пт - 5,68х4,4 24,99 38х0,9 0,29 0,05 0,1 1,15 0,285      

 


Определение удельной характеристики здания

Расчетная мощность системного отопления:

Расчетные тепловые потери здания:

– коэффициент учета дополнительного теплового потока устанавливающихся отопительных приборов за счет округления сверх расчетной величины.

- коэффициент учета дополнительных потерь теплоты отопительными приборами, расположенных у наружных стен при отсутствии теплозащитных экранов.

Потери теплоты трубопроводами, проходящими в неотапливаемых помещениях:

Тепловой поток, регулярно поступающий от освещения, от оборудования и людей:

 


 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.