Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ



 

6.1. Основная литература

 

1. Абдурагимов И.М., Андросов А.С., Исаева Л.К., Крылов Е..В. Процессы горения: Учеб. пособие - М.: ВИПТШ МВД СССР, 1984.

2. Абдурагимов И.М., Говоров В.Ю., Макаров В.Е.. Физико-химические основы развития и тушения пожаров: Учеб. пособие. – М.: ВИПТШ МВД СССР, 1980.

3. Монахов В.Т. Методы исследования пожарной опасности веществ. – М.: Химия, 1979.

 

6.2. Дополнительная литература

 

1. Демидов П.Г., Шандыба З.А., Щеглов П.П. Горение и свойства горючих веществ: Учеб. пособие. – М.: Химия, 1981.

2. Бусев А.И., Ефимов И.П. Определения, понятия, термины в химии: Словарь химических терминов. - М.: Просвещение, 1977.

 


ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Таблица 1

Температура самовоспламенения (К) некоторых предельных

Углеводородов в зависимости от средней длины углеродной цепи

 

lср Тс lср Тс lср Тс lср Тс
3,0 6,0 9,0 12,0
3,1 6,1 9,1 12,1
3,2 6,2 9,2 12,2
3,3 6,3 9,3 12,3
3,5 6,5 9,5 12,5
3,6 6,6 9,6 12,6
3,7 6,7 9,7 12,7
3,8 6,8 9,8 12,8
3,9 6,9 9,9 12,9
4,0 7,0 10,0 13,0
4,1 7,1 10,1 13,1
4,2 7,2 10,2 13,2
4,3 7,3 10,3 13,3
4,4 7,4 10,4 13,4
4,5 7,5 10,5 13,5
4,6 7,6 10,6 13,6
4,7 7,7 10,7 13,7
4,8 7,8 10,8 13,8
4,9 7,9 10,9 13,9
5,0 8,0 11,0 14,0
5,1 8,1 11,1 14,1
5,2 8,2 11,2 14,2
5,3 8,3 11,3 14,3
5,4 8,4 11,4 14,4
5,5 8,5 11,5 14,5
5,6 8,6 11,6 14,6
5,7 8,7 11,7 14,7
5,8 8,8 11,8 14,8
5,9 8,9 11,9 14,9
            15,0

 

Таблица 2

Температура самовоспламенения (К) некоторых предельных

Одноатомных спиртов в зависимости от средней длины углеродной цепи

lср Тс lср Тс lср Тс lср Тс
2,0 4,4 6,8 9,2
2,1 4,5 6,9 9,3
2,2 4,6 7,0 9,4
2,3 4,7 7,1 9,5
2,4 4,8 7,2 9,6
2,5 4,9 7,3 9,7
2,6 5,0 7,4 9,8
2,7 5,1 7,5 9,9
2,8 5,2 7,6 10,0
2,9 5,3 7,7 10,5
3,0 5,4 7,8 11,0
3,1 5,5 7,9 11,5
3,2 5,6 8,0 12,0
3,3 5,7 8,1 12,5
3,4 5,8 8,2 13,0
3,5 5,9 8,3 13,5
3,6 6,0 8,4 14,0
3,7 6,1 8,5 14,5
3,8 6,2 8,6 15,0
3,9 6,3 8,7 15,5
4,0 6,4 8,8 16,0
4,1 6,5 8,9 16,5
4,2 6,6 9,0 17,0
4,3 6,7 9,1 17,5

 

 

Таблица 3

Температура самовоспламенения (К) некоторых ароматических

Углеводородов в зависимости от средней длины углеродной цепи

 

lср Тс lср Тс lср Тс
- 2 - - - -
-1,9 0,1 2,1
1,8 0,2 2,2
-1,7 0,3 2,3
-1,6 0,4 2,4
-1,5 0,5 2,5
-1,4 0,6 2,6
-1,3 0,7 2,7
1,2 0,8 2,8
-1,1 0,9 2,9
-1,0 1,0 3,0
-0,9 1,1 3,1
-0,8 1,2 3,2
-0,7 1,3 3,3
-0,6 1,4 3,4
-0,5 1,5 3,5
-0,4 1,6 3,6
-0,3 1,7 3,7
-0,2 1,8 3,8
-0,1 1,9 3,9
2,0 4,0

 

Таблица 4

Давление насыщенных паров некоторых веществ, Па

 

Вещество 133,332 1333,22 2666,44 5332,88 7999,32 13332,2 26664,4 53328,8
                   
Ацетон 213,6 241,9 252,2 263,6 271,0 280,7 296,7 312,5 329,5
Альдегид уксусный 191,5 216,2 225,2 235,2 241,6 250,4 263,0 277,9 293,2
Ангидрид уксусный 274,7 309,0 321,8 335,1 343,8 355,2 373,0 392,8 412,6
Акриловая кислота 276,5 312,0 325,0 339,2 348,0 359,1 376,3 395,0 414,0
Спирт аллиловый 253,0 283,5 294,7 306,4 313,3 323,0 337,5 353,2 369,6
Спирт амиловый 286,6 317,9 328,8 341,0 348,5 358,8 375,0 392,8 410,8
Спирт бензиловый 331,0 365,6 378,8 392,8 402,3 414,7 430,0 456,0 477,7
Бензол 236,3 261,5 270,4 280,6 288,4 299,1 315,2 333,6 353,1
Спирт бутиловый 271,8 303,2 314,5 326,4 333,3 343,1 357,3 373,8 390,5
бутиловый (вторичный) 260,8 289,9 300,3 311,1 318,2 327,1 240,9 356,9 372,5
бутиловый (третичный) 252,6 278,5 287,3 297,5 304,0 312,8 325,7 341,0 355,9
изобутиловый 264,0 294,7 287.3 317,1 324,7 334,5 348,9 364.4 381,0
Бромистый этил 198,7 225,5 235,2 246,3 253,5 263,0 287,5 294,0 311,4
Бутилбензол 295,7 335,0 349,3 365,4 375,6 389,2 409,9 432,2 456,1
Бутилформиат 246,6 279,1 291,0 304,6 312,8 324,0 340,9 359,2 379,0
Метилэтилкетон 224,2 255,3 266,3 279,0 287,0 298,0 314,6 333,0 352,6
Метилциклогексан 237,1 269,8 281,7 295,0 303,5 315,1 332,6 352,6 373,9
3-метил-2-бутанол 253,1 281,3 291,3 302,6 309,2 318,5 332,0 346,8 361,9
2-метилбутан 190.1 216,0 225,7 236,5 243,4   267,1 283,5 300,8
Метиловый спирт 229,0 256,8 267,0 278,0 285,1 294,2 307,8 322,9 337,7
Окись этилена 198,0 224,0 233,7 244,6 251,7 261,0 275,1 290,8 307,5
Октан 259,0 281,3 304,5 318,1 326,8 338,7 356,6 377,0 398,6
Пропилбензол 279,3 316,4 329,8 344,6 354,1   386,5 408,7 432,2
Спирт н-пропиловый 258,0 287,7 298,3 309,4 316,5 325,8 339,8 355,0 370,8
прориловый (вторичный) 299,1 275,4 285,7 296,8 303,5 312,5 326,0 340,8 355,5
Стирол 266,0 303,8 317,6 332,8 342,5 355,0 374,3 395,5 418,2
Сероуглерод 199,2 228,3 238,7 250,5 257,7 267,9 283,4 301,0 319,5
Толуол 246,3 279,4 291,4 304,8 313,3 324,9 342,5 262,5 383,6
Эфир уксуснометиловый 215,8 243,7 253,9 265,1 272,5 282,4 297,0 313,0 330,8
уксуснопропиловый 246,3 278,4 289,0 301,8 310,0 320,8 337,0   374,8
уксусноэтиловый 229,6 259,5 270,0 282,1 289,6 300,0 315,0 332,3 350,1
Этиловый спирт 241,7 279,7 281,0 292,0 299,0 307,9 321,4 336,5 351,4
Этилциклопентан 240,8 272,9 284,7 298,0 306,4 318,0 335,4 355,3 381,4
Этилбензол 263,2 298,9 311,6 325,8 334,8 347,1 365,7 385,8 409,2
Диэтиловый эфир 198,7 224,9 234,5 245,2 251,2 261,5 275,2 290,9 307,6

 


 

Таблица 5

Константы уравнения для давления пара некоторых органических

Жидкостей в области температур от точки плавления до точки кипения

Жидкость а в с
Ацетон 19,557 3,966
Метиловый спирт 22,43 4,634
Н-бутиловый спирт 40,21 10,35
Н-амиловый спирт 46,49 12,42
Н-гексиловый спирт 51,00 13,80
Н-гептиловый спирт 56,20 15,41
Н-октиловый спирт 65,21 18,40
Бензол 26,07 6,203

 

 

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.