Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Соединения стыковые С4 без скоса кромок односторонние



А. На флюсовой подушке (рис. 14)

Таблица 48

Норма на 1 м шва

Толщина деталей, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Флюс, кг Код строки
0,160 0,166 0,264
0,176 0,183 0,290
0,254 0,264 0,420
0,281 0,292 0,465
0,344 0,358 0,569
0,402 0,418 0,664
0,461 0,479 0,714
0,477 0,496 0,740
0,492 0,512 0,763
Код графы -

Рис. 14

Б. На флюсомедной подкладке (см. рис. 14)

Таблица 49

Норма на 1 м шва

Толщина деталей, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Флюс, кг Код строки
0,216 0,225 0,345
0,247 0,257 0,395
0,286 0,297 0,457
0,352 0,366 0,563
0,404 0,420 0,606
0,475 0,494 0,710
0,494 0,514 0,716
0,514 0,535 0,720
0,761 0,791 1,035
Код графы -

В. На медном ползуне (см. рис. 14)

Таблица 50

Норма на 1 м шва

Толщина деталей, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Флюс, кг Код строки
0,487 0,506 0,795
0,518 0,539 0,848
0,712 0,741 1,124
0,751 0,781 1,153
0,790 0,827 1,165
0,829 0,862 1,184
0,927 0,964 1,306
1,005 1,045 1,435
1,197 1,245 1,709
1,291 1,343 1,844
1,759 1,829 2,512
Код графы -

§ 25. Соединения стыковые С5 без скоса кромок односторонние (рис. 15)

Рис. 15

Таблица 51

Норма на 1 м шва

Толщина деталей, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Флюс, кг Масса подкладки, кг Код строки
0,156 0,162 0,256 0,409
0,211 0,219 0,346 0,409
0,263 0,274 0,431 0,409
0,278 0,289 0,456 0,546
0,382 0,397 0,626 0,546
0,405 0,421 0,644 0,682
0,480 0,499 0,739 0,682
0,573 0,596 0,848 0,819
0,605 0,629 0,855 0,819
0,743 0,773 1,043 0,819
0,781 0,812 1,089 0,819
Код графы -

§ 26. Соединения стыковые С47 без скоса кромок односторонние (рис. 16)

Рис. 16.

Таблица 52

Норма на 1 м шва

Толщина деталей, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Флюс, кг Код строки Толщина деталей, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Флюс, кг, Код строки
0,094 0,098 0,154 0,195 0,203 0,301
0,135 0,140 0,221 0,229 0,238 0,323
0,163 0,169 0,267 0,233 0,242 0,329
0,167 0,174 0,274 0,258 0,268 0,362
0,191 0,199 0,300 0,262 0,272 0,364
Код графы - Код графы  

§ 27. Соединения стыковые С7 без скоса кромок двусторонние (рис. 17)

Рис. 17

Таблица 53

Норма на 1 м шва

Толщина деталей, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Флюс, кг Код строки Толщина деталей, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная кг Флюс, кг Код строки
0,152 0,158 0,243 0,480 0,499 0,740
0,181 0,181 0,290 0,740 0,769 1,021
0,258 0,268 0,413 0,748 0,778 1,032
0,306 0,318 0,490 0,795 0,827 1,097
0,412 0,428 0,659 1,045 1,087 1,442
0,472 0,491 0,731 1,053 1,095 1,453
0,476 0,496 0,737 1,061 1,103 1,464
Код графы - Код графы -

§ 28. Соединения стыковые С29 без скоса кромок двусторонние на флюсовой подушке (рис. 18)

Рис. 18

Таблица 54

Норма на 1 м шва

Толщина деталей, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Флюс, кг Код строки Толщина деталей, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Флюс, кг Код строки
0,157 0,163 0,251 0,577 0,600 0,808
0,199 0,207 0,318 0,749 0,749 1,048
0,277 0,288 0,443 0,780 0,811 1,096
0,285 0,296 0,456 0,971 1,009 1,339
0,436 0,453 0,697 1,182 1,229 1,631
0,498 0,518 0,772 1,229 1,278 1,696
0,514 0,535 0,781 1,291 1,343 1,782
0,529 0,550 0,794          
Код графы - Код графы -

§ 29. Соединения стыковые С9 со скосом одной кромки односторонние (рис. 19)

Рис. 19

Таблица 55

Норма на 1 м шва

Толщина деталей, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Флюс, кг Код строки
0,413 0,429 0,562
0,458 0,476 0,620
0,532 0,553 0,722
0,709 0,737 0,963
0,868 0,892 1,166
1,109 1,153 1,187
1,295 1,347 1,385
1,523 1,584 1,630
Код графы -

§ 30. Соединения стыковые С10 со скосом одной кромки односторонние на остающейся подкладке (рис. 20)

Рис. 20

Таблица 56

Норма на 1 м шва

Толщина деталей, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Флюс, кг Масса подкладки, кг Код строки
 
0,419 0,436 0,569 0,585
0,483 0,502 0,657 0,585
0,534 0,555 0,748 0,585
0,711 0,739 0,990 0,585
0,954 0,992 1,148 0,780
1,184 1,231 1,420 0,780
1,510 1,570 1,616 0,936
1,730 1,799 1,851 1,404
2,207 2,295 2,361 1,404
2,505 2,605 2,881 1,404
2,822 2,935 3,245 1,872
3,129 3,254 3,599 1,872
3,456 3,594 3,974 1,872
Код графы -

§ 31. Соединения стыковые С12 со скосом одной кромки двусторонние (рис. 21)

Рис. 21

Таблица 57

Норма на 1 м шва

Толщина деталей, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Флюс, кг Код строки
0,692 0,720 1,013
0,815 0,848 1,191
0,883 0,918 1,284
1,069 1,112 1,556
1,150 1,196 1,668
1,238 1,287 1,790
1,332 1,385 1,920
Код графы -

§ 32. Соединения стыковые С31 с криволинейным скосом одной кромки односторонние (рис. 22)

Рис. 22

Таблица 58

Норма на 1 м шва

Толщина, деталей, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Флюс, кг Код строки Толщина деталей, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Флюс, кг Код строки
1,106 1,150 1,183 3,099 3,223 3,564
1,284 1,335 1,374 3,388 3,523 3,896
1,465 1,524 1,568 3,670 3,817 4,220
1,674 1,741 1,791 3,963 4,122 4,558
1,877 1,952 2,159 4,334 4,507 4,984
2,109 2,193 2,425 4,651 4,837 5,349
2,335 2,428 2,685 4,999 5,199 5,749
2,572 2,675 2,958 5,340 5,554 6,141
2,835 2,948 3,260 5,691 5,519 6,545
Код графы - Код графы  

§ 33. Соединения стыковые С32 с ломаным скосом одной кромки односторонние (рис. 23)

Рис. 23

Таблица 59

Норма на 1 м шва

Толщина деталей, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Флюс, кг Код строки Толщина деталей, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Флюс, кг Код строки
1,145 1,191 1,225 3,070 3,193 3,531
1,337 1,391 1,430 3,336 3,469 3,837
1,524 1,585 1,631 3,588 3,732 4,126
1,729 1,798 1,842 3,847 4,001 4,424
1,931 2,008 2,221 4,167 4,167 4,792
2,152 2,238 2,475 4,441 4,619 5,107
2,368 2,463 2,722 4,735 4,924 5,445
2,591 2,695 2,980 5,023 5,224 5,777
2,833 2,946 3,258 5,318 5,531 6,116
Код графы - Код графы  

§ 34. Соединения стыковые С15 с двумя симметричными скосами одной кромки двусторонние (рис. 24)

Рис. 24

Таблица 60

Норма на 1 м шва

Толщина деталей, мм Масса наплавленного металла, кг Проволока сварочная, кг Флюс, кг Код строки
1,099 1,143 1,176
1,224 1,273 1,310
1,365 1,420 1,570
1,648 1,714 1,895
1,821 1,894 2,094
2,115 2,199 2,432
Код графы  

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.