Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема №3 «Оценивание параметров и проверка гипотезы о нормальном законе распределения»



По выборочным данным, представленным ниже, требуется проверить гипотезу о нормальном законе распределения по критериям согласия Пирсона и критерию Колмогорова на уровне значимости 0,05.

Здесь - номер студенческой группы, - номер фамилии студента в журнале.

 

11,70 12,90 10,32 9,50 5,91 11,56 10,81 9,32 13,00 12,90
7,35 11,80 17,00+ /10 14,10 9,74 9,76 6,96 15,05 14,67 9,73+N/10
11,35 10,51 15,95 12,41 13,56 6,68 13,75 16,95 8,81 10,60+N/10
13,90 9,03 7,39 13,85 11,99 6,23 12,56 12,03 12,97 15,95
11,00 7,76 10,48 12,80 12,05 12,33 5,60- /10 8,80 9,85 10,11+ /10
9,75 13,70 12,09 13,40 9,02 6,67 12,37 11,67 12,00 13,60
15,21 9,70 13,70 16,10 13,60 14,40 14,75 8,06 13,01 10,70+N/10
13,57 15,30 12,30 15,85 17,60 11,25 12,75 11,50 12,27 11,50
9,21 10,79 11,11 12,31 16,80 16,20 10,36 6,86 12,90 8,64+(N+ )/10
14,90 16,00 12,00 12,31 9,35 16,60 15,67 15,33 8,69+ /10 12,07

 

Пример вычисления для студента с параметрами =0, =0.

Решение.

11,70 12,90 10,32 9,50 5,91 11,56 10,81 9,32 13,00 12,90
7,35 11,80 17,00 14,10 9,74 9,76 6,96 15,05 14,67 9,73
11,35 10,51 15,95 12,41 13,56 6,68 13,75 16,95 8,81 10,60
13,90 9,03 7,39 13,85 11,99 6,23 12,56 12,03 12,97 15,95
11,00 7,76 10,48 12,80 12,05 12,33 5,60 8,80 9,85 10,11
9,75 13,70 12,09 13,40 9,02 6,67 12,37 11,67 12,00 13,60
15,21 9,70 13,70 16,10 13,60 14,40 14,75 8,06 13,01 10,70
13,57 15,30 12,30 15,85 17,60 11,25 12,75 11,50 12,27 11,50
9,21 10,79 11,11 12,31 16,80 16,20 10,36 6,86 12,90 8,64
14,90 16,00 12,00 12,31 9,35 16,60 15,67 15,33 8,69 12,07

Для удобства расположим варианты в порядке возрастания.

5,60 8,06 9,50 10,48 11,50 12,05 12,56 13,56 14,40 15,95
5,91 8,64 9,70 10,51 11,50 12,07 12,75 13,57 14,67 15,95
6,23 8,69 9,73 10,60 11,56 12,09 12,80 13,60 14,75 16,00
6,67 8,80 9,74 10,70 11,67 12,27 12,90 13,60 14,90 16,10
6,68 8,81 9,75 10,79 11,70 12,30 12,90 13,70 15,05 16,20
6,86 9,02 9,76 10,81 11,80 12,31 12,90 13,70 15,21 16,60
6,96 9,03 9,85 11,00 11,99 12,31 12,97 13,75 15,30 16,80
7,35 9,21 10,11 11,11 12,00 12,33 13,00 13,85 15,33 16,95
7,39 9,32 10,32 11,25 12,00 12,37 13,01 13,90 15,67 17,00
7,76 9,35 10,36 11,35 12,03 12,41 13,40 14,10 15,85 17,60

1) находим размах выборки:

,

2) определяем число классов разбиения по формуле Стерджесса:

,

3) находим величину классового интервала:

,

4) границы и середины частичных интервалов находим по формулам:

,

,

и так далее,

,

и так далее.

5) подсчитываем частоты попадания вариант в каждый интервал:

 

Границы интервалов Середина интервала Эмпирическая частота
4,815 6,385 5,600
6,385 7,956 7,171
7,956 9,527 8,741
9,527 11,097 10,312
11,097 12,668 11,883
12,668 14,239 13,453
14,239 15,809 15,024
15,809 17,380 16,595
17,380 18,951 18,165

 

Эмпирический интервальный ряд составлен, найдём среднее значение и СКО:

, .

Теперь найдём теоретические частоты, предполагая нормальное распределение совокупности:

Границы интервалов         Границы интервалов             - -    
   
4,815 6,385 - -5,497 -1,921 -0,5 -0,4726 0,0274 2,74
6,385 7,956 -5,497 -3,927 -1,921 -1,372 -0,4726 -0,4147 0,0579 5,79
7,956 9,527 -3,927 -2,356 -1,372 -0,823 -0,4147 -0,2939 0,1208 12,08
9,527 11,097 -2,356 -0,785 -0,823 -0,274 -0,2939 -0,1064 0,1875 18,75
11,097 12,668 -0,785 0,785 -0,274 0,274 -0,1064 0,1064 0,2128 21,28
12,668 14,239 0,785 2,356 0,274 0,823 0,1064 0,2939 0,1875 18,75
14,239 15,809 2,356 3,923 0,823 1,372 0,2939 0,4147 0,1208 12,08
15,809 17,380 3,923 5,497 1,372 1,921 0,4147 0,4726 0,0579 5,79
17,380 18,951 5,497 - 1,921 0,4726 0,5 0,0274 2,74

Найдём наблюдаемые значения и .

 

             
2,74 0,03 0,0274 0,03 0,0274 0,0026 0,0247
5,79 0,07 0,0579 0,10 0,0853 0,0147 0,2529
12,08 0,11 0,1208 0,21 0,2061 0,0039 0,0966
18,75 0,16 0,1875 0,37 0,3936 0,0236 0,4033
21,28 0,24 0,2128 0,61 0,6064 0,0036 0,3477
18,75 0,19 0,1875 0,80 0,7939 0,0061 0,0033
12,08 0,09 0,1208 0,89 0,9147 0,0247 0,7853
5,79 0,10 0,0579 0,99 0,9726 0,0174 3,0612
2,74 0,01 0,0274 1,00 1,00 1,1050
  = =0,0247 =0,247 = =6,080

 

Критические значения находим в соответствующих таблицах:

= , так как 6,08< , то принимается гипотеза о нормальном распределении генеральной совокупности, аналогично

, так как < , то гипотеза о нормальном законе распределения подтверждается и критерием Колмогорова.

Доказали, что совокупность распределена нормально, найдём оценки генеральных параметров этой совокупности.

 

-6,283 118,428 -744,083 4675,073
-4,712 155,421 -732,344 3450,805
-3,142 108,59 -341,19 1072,019
-1,571 39,489 -62,037 97,46
1,57 46,833 73,528 115,439
3,141 88,793 278,899 876,022
4,172 222,029 1046,201 4929,699
6,282 39,476 247,988 1557,861
  8,19   -2,33   167,744

 

       
11,883 8,274 2,876 -0,0979 -0,548 12,064 11,948

 

Найдём доверительный интервал для математического ожидания при неизвестной дисперсии .

Рис.:
, где ,

,

Найдём доверительный интервал для дисперсии при неизвестном .

, где , ,

,

,

.

Тема №4 «Корреляционно-регрессионный анализ»

Найти выборочный коэффициент корреляции и составить выборочные уравнения прямых линий регрессии на и на по данным корреляционной таблицы:

                   
                   
                 
             
                   
               
                 
                 
               
                   
                     

Значения , , и найти по формулам:

, ,

, ,

= ,

= ,

где – номер студенческой группы, – порядковый номер фамилии студента в групповом журнале.

Пример вычисления для студента с параметрами =0, =1.

По формулам вычисляем недостающие элементы.

 

                   
                   
                 
             
                   
               
                 
                 
               
                   
                     

 

Вычислим выборочные средние, средние квадратов, среднее произведения и и среднеквадратические отклонения:

,

= ,

,

,

,

,

.

Тогда ,

,

.

Выборочное уравнение линейной регрессии на . В нашем случае .

Выборочное уравнение линейной регрессии на . В нашем случае .

Приложения

Значения функции Лапласа

0,0 0,0000 0,0040 0,0080 0,0120 0,0160 0,0199 0,0239 0,0279 0,0319 0,0359
0,1 0,0398 0,0438 0,0478 0,0517 0,0557 0,0596 0,0636 0,0675 0,0714 0,0753
0,2 0,0793 0,0832 0,0871 0,0910 0,0948 0,0987 0,1026 0,1064 0,1103 0,1141
0,3 0,1179 0,1217 0,1255 0,1293 0,1331 0,1368 0,1406 0,1443 0,1480 0,1517
0,4 0,1554 0,1591 0,1628 0,1664 0,1700 0,1736 0,1772 0,1808 0,1844 0,1879
0,5 0,1915 0,1950 0,1985 0,2019 0,2054 0,2088 0,2123 0,2157 0,2190 0,2224
0,6 0,2257 0,2291 0,2324 0,2357 0,2389 0,2422 0,2454 0,2486 0,2517 0,2549
0,7 0,2580 0,2611 0,2642 0,2673 0,2704 0,2734 0,2764 0,2794 0,2823 0,2852
0,8 0,2881 0,2910 0,2939 0,2967 0,2995 0,3023 0,3051 0,3078 0,3106 0,3133
0,9 0,3159 0,3186 0,3212 0,3238 0,3264 0,3289 0,3315 0,3340 0,3365 0,3389
1,0 0,3413 0,3438 0,3461 0,3485 0,3508 0,3531 0,3554 0,3577 0,3599 0,3621
1,1 0,3643 0,3665 0,3686 0,3708 0,3729 0,3749 0,3770 0,3790 0,3810 0,3830
1,2 0,3849 0,3869 0,3888 0,3907 0,3925 0,3944 0,3962 0,3980 0,3997 0,4015
1,3 0,4032 0,4049 0,4066 0,4082 0,4099 0,4115 0,4131 0,4147 0,4162 0,4177
1,4 0,4192 0,4207 0,4222 0,4236 0,4251 0,4265 0,4279 0,4292 0,4306 0,4319
1,5 0,4332 0,4345 0,4357 0,4370 0,4382 0,4394 0,4406 0,4418 0,4429 0,4441
1,6 0,4452 0,4463 0,4474 0,4484 0,4495 0,4505 0,4515 0,4525 0,4535 0,4545
1,7 0,4554 0,4564 0,4573 0,4582 0,4591 0,4599 0,4608 0,4616 0,4625 0,4633
1,8 0,4641 0,4649 0,4656 0,4664 0,4671 0,4678 0,4686 0,4693 0,4699 0,4706
1,9 0,4713 0,4719 0,4726 0,4732 0,4738 0,4744 0,4750 0,4756 0,4761 0,4767
2,0 0,4772 0,4778 0,4783 0,4788 0,4793 0,4798 0,4803 0,4808 0,4812 0,4817
2,1 0,4821 0,4826 0,4830 0,4834 0,4838 0,4842 0,4846 0,4850 0,4854 0,4857
2,2 0,4861 0,4864 0,4868 0,4871 0,4875 0,4878 0,4881 0,4884 0,4887 0,4890
2,3 0,4893 0,4896 0,4898 0,4901 0,4904 0,4906 0,4909 0,4911 0,4913 0,4916
2,4 0,4918 0,4920 0,4922 0,4925 0,4927 0,4929 0,4931 0,4932 0,4934 0,4936
2,5 0,4938 0,4940 0,4941 0,4943 0,4945 0,4946 0,4948 0,4949 0,4951 0,4952
2,6 0,4953 0,4955 0,4956 0,4957 0,4959 0,4960 0,4961 0,4962 0,4963 0,4964
2,7 0,4965 0,4966 0,4967 0,4968 0,4969 0,4970 0,4971 0,4972 0,4973 0,4974
2,8 0,4974 0,4975 0,4976 0,4977 0,4977 0,4978 0,4979 0,4979 0,4980 0,4981
2,9 0,4981 0,4982 0,4982 0,4983 0,4984 0,4984 0,4985 0,4985 0,4986 0,4986
3,0 0,4987 0,4987 0,4987 0,4988 0,4988 0,4989 0,4989 0,4989 0,4990 0,4990
3,1 0,4990 0,4991 0,4991 0,4991 0,4992 0,4992 0,4992 0,4992 0,4993 0,4993
3,2 0,4993 0,4993 0,4994 0,4994 0,4994 0,4994 0,4994 0,4995 0,4995 0,4995
3,3 0,4995 0,4995 0,4995 0,4996 0,4996 0,4996 0,4996 0,4996 0,4996 0,4997
3,4 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4998
3,5 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998
3,6 0,4998 0,4998 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999
3,7 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999
3,8 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999

 

 

Значения функции Гаусса

х х х х
0,00 0,3989 1,00 0,2420 2,00 0,0540 3,00 0,0044
0,05 0,3984 1,05 0,2299 2,05 0,0488 3,05 0,0038
0,10 0,3970 1,10 0,2179 2,10 0,0440 3,10 0,0033
0,15 0,3945 1,15 0,2059 2,15 0,0396 3,15 0,0028
0,20 0,3910 1,20 0,1942 2,20 0,0355 3,20 0,0024
0,25 0,3867 1,25 0,1826 2,25 0,0317 3,25 0,0020
0,30 0,3814 1,30 0,1714 2,30 0,0283 3,30 0,0017
0,35 0,3752 1,35 0,1604 2,35 0,0252 3,35 0,0015
0,40 0,3683 1,40 0,1497 2,40 0,0224 3,40 0,0012
0,45 0,3605 1,45 0,1394 2,45 0,0198 3,45 0,0010
0,50 0,3521 1,50 0,1295 1,50 0,0175 3,50 0,0009
0,55 0,3429 1,55 0,1200 2,55 0,0154 3,55 0,0007
0,60 0,3332 1,60 0,1109 2,60 0,0136 3,60 0,0006
0,65 0,3230 1,65 0,1023 2,65 0,0119 3,65 0,0005
0,70 0,3123 1,70 0,0940 2,70 0,0104 3,70 0,0004
0,75 0,3011 1,75 0,0863 2,75 0,0091 3,75 0,0003
0,80 0,2897 1,80 0,0790 2,80 0,0079 3,80 0,0002
0,85 0,2780 1,85 0,0721 2,85 0,0069 3,85 0,0002
0,90 0,2661 1,90 0,0656 2,90 0,0060 3,90 0,0002
0,95 0,2541 1,95 0,0596 2,95 0,0051 3,95 0,0002
            4,00 0,0001

 

 

Значения - критерия Стьюдента

 

0,1 0,05 0,02 0,01 0,002 0,001
6,31 12,70 31,82 63,70 318,30 637,00
2,92 4,30 6,97 9,92 22,33 31,60
2,35 3,18 4,54 5,84 10,22 12,90
2,13 2,78 3,75 4,60 7,17 8,61
2,01 2,57 3,37 4,03 5,89 6,86
1,94 2,45 3,14 3,71 5,21 5,96
1,89 2,36 3,00 3,50 4,79 5,40
1,86 2,31 2,90 3,36 4,50 5,04
1,83 2,26 2,82 3,25 4,30 4,78
1,81 2,23 2,76 3,17 4,14 4,59
1,80 2,20 2,72 3,11 4,03 4,44
1,78 2,18 2,68 3,05 3,93 4,32
1,77 2,16 2,65 3,01 3,85 4,22
1,76 2,14 2,62 2,98 3,79 4,14
1,75 2,13 2,60 2,95 3,73 4,07
1,75 2,12 2,58 2,92 3,69 4,01
1,74 2,11 2,57 2,90 3,65 3,96
1,73 2,10 2,55 2,88 3,61 3,92
1,73 2,09 2,54 2,86 3,58 3,88
1,73 2,09 2,53 2,85 3,55 3,85
1,72 2,08 2,52 2,83 3,53 3,82
1,72 2,07 2,51 2,82 3,51 3,79
1,71 2,07 2,50 2,81 3,49 3,77
1,71 2,06 2,49 2,80 3,47 3,74
1,71 2,06 2,49 2,79 3,45 3,72
1,71 2,06 2,48 2,78 3,44 3,71
1,71 2,05 2,47 2,77 3,42 3,69
1,70 2,05 2,46 2,76 3,40 3,66
1,70 2,05 2,46 2,76 3,40 3,66
1,70 2,04 2,46 2,75 3,39 3,65
1,68 2,02 2,42 2,70 3,31 3,55
1,67 2,00 2,39 2,66 3,23 3,46
1,66 1,98 2,36 2,62 3,17 3,37
1,64 1,96 2,33 2,58 3,09 3,29

 

Значения - критерия Пирсона

 

0,01 0,025 0,05 0,95 0,975 0,99
6,6 5,0 3,8 0,0039 0,00098 0,00016
9,2 7,4 6,0 0,103 0,051 0,020
11,3 9,4 7,8 0,352 0,216 0,115
13,3 11,1 9,5 ,711 0,484 0,297
15,1 12,8 11,1 1,15 0,831 0,554
16,8 14,4 12,6 1,64 1,24 0,872
18,5 16,0 14,1 2,17 1,69 1,24
20,1 17,5 15,5 2,73 2,18 1,65
21,7 19,0 16,9 3,33 2,70 2,09
23,2 20,5 18,3 3,94 3,25 2,56
24,7 21,9 19,7 4,57 3,82 3,05
26,2 23,3 21,0 5,23 4,40 3,57
27,7 24,7 22,4 5,89 5,01 4,11
29,1 26,1 23,7 6,57 5,63 4,66
30,6 27,5 25,0 7,26 6,26 5,23
32,0 28,8 26,3 7,96 6,91 5,81
33,4 30,2 27,6 8,67 7,56 6,41
34,8 31,5 28,9 9,39 8,26 7,01
36,2 32,9 30,1 10,1 8,91 7,63
37,6 34,2 31,4 10,9 9,59 8,26
38,9 35,5 32,7 11,6 10,3 8,90
40,3 36,8 33,9 12,3 11,0 9,54
41,6 38,1 35,2 13,1 11,7 10,2
43,0 39,4 36,4 13,8 12,4 10,9
44,3 40,6 37,7 14,6 13,1 11,5
45,6 41,9 38,9 15,4 13,8 12,2
47,0 43,2 40,1 16,2 14,6 12,9
48,3 44,5 41,3 16,9 15,3 13,6
49,6 45,7 42,6 17,7 16,0 14,3
50,9 47,0 43,8 18,5 16,8 15,0

 

Значения - критерия Фишера – Снедекора

                                     
98,5 99,0 99,2 99,3 99,3 99,3 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5
34,1 30,8 29,5 28,7 28,2 27,9 27,7 27,5 27,4 27,2 27,1 26,9 26,7 26,6 26,5 26,4 26,3 26,2 26,1
21,2 18,0 16,7 16,0 15,5 15,2 15,0 14,8 14,7 14,6 14,4 14,2 14,0 13,9 13,8 13,8 13,7 13,6 13,5
16,3 13,3 12,1 11,4 11,0 10,7 10,6 10,3 10,2 10,1 9,89 9,72 9,55 9,47 9,38 9,29 9,20 9,11 9,02
13,8 10,9 9,78 9,15 8,75 8,47 8,26 8,10 7,98 7,87 7,72 7,56 7,40 7,31 7,23 7,14 7,06 6,97 6,88
12,3 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 6,99 6,84 6,72 6,62 6,47 6,31 6,16 6,07 5,99 5,91 5,82 5,74 5,65
11,3 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,18 6,03 5,91 5,81 5,67 5,52 5,36 5,28 5,20 5,12 5,03 4,95 4,86
10,6 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,61 5,47 5,35 5,26 5,11 4,96 4,81 4,73 4,65 4,57 4,48 4,40 4,31
10,0 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,20 5,06 4,94 4,85 4,71 4,56 4,41 4,33 4,25 4,17 4,08 4,00 3,91
9,65 7,21 6,22 5,67 5,32 5,07 4,89 4,74 4,63 4,54 4,40 4,25 4,10 4,02 3,94 3,86 3,78 3,69 3,60
9,33 6,93 5,95 5,41 5,06 4,82 4,64 4,50 4,39 4,30 4,16 4,01 3,86 3,78 3,70 3,62 3,54 3,45 3,36
9,07 6,70 5,74 5,21 4,86 4,62 4,44 4,30 4,19 4,10 3,96 3,82 3,66 3,59 3,51 3,43 3,34 3,25 3,17
8,86 6,51 5,56 5,04 4,69

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.