Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Динамическая характеристика автомобиля



Динамическая характеристика автомобиля представляет собой, графическую зависимость динамического фактора автомобиля от скорости его движения при различных передачах в трансмиссии.

Динамический фактор представляет собой удельную остаточную силу тяги автомобиля:

 

.

 

Значения силы тяги Рк берем из предыдущих расчетов (таблица 1.4).

Результаты расчета заносим в таблицу 1.6 и строим зависимость динамического фактора от скорости движения автомобиля на каждой передаче (динамическую характеристику).

На графике динамической характеристике строим зависимость коэффициента сопротивления качению от скорости (по таблице 1.5).

Расчет ускорений автомобиля

Ускорение находим из выражения

 

,

 

где - коэффициент учета вращающихся масс.

 

,

 

где , [11, стр.31]

 

 

Таблица 1.6 – Динамическая характеристика автомобиля

V1, км/ч PW1, Н D1 V2, км/ч PW2, Н D2 V3, км/ч PW3, Н D3 V4, км/ч PW4, Н D4 V5, км/ч PW5, Н D5
3,4 2,56 0,334 5,9 7,60 0,194 9,3 18,71 0,123 14,9 48,31 0,076 21,7 103,32 0,051
6,8 10,25 0,384 11,8 30,39 0,222 18,5 74,84 0,141 29,7 193,22 0,085 43,5 413,29 0,054
10,3 23,06 0,400 17,7 68,39 0,231 27,8 168,38 0,145 44,6 434,76 0,085 65,2 929,90 0,048
13,7 41,00 0,382 23,6 121,58 0,220 37,0 299,35 0,137 59,5 772,90 0,075 87,0 1653,16 0,033
15,7 54,22 0,356 27,1 160,78 0,204 42,6 395,89 0,125 68,4 1022,16 0,065 100,0 2186,30 0,020
17,3 65,61 -0,001 29,8 194,55 -0,003 46,8 479,03 -0,008 75,2 1236,81 -0,021 110,0 2645,42 -0,044

Таблица 1.7 – Ускорения автомобиля

V1, км/ч j1, м/с2 V2, км/ч j2, м/с2 V3, км/ч j3, м/с2 V4, км/ч j4, м/с2 V5, км/ч j5, м/с2
3,4 1,345 5,9 1,194 9,3 0,879 14,9 0,547 21,7 0,334
6,8 1,556 11,8 1,385 18,5 1,020 29,7 0,624 43,5 0,349
10,3 1,624 17,7 1,444 27,8 1,054 44,6 0,615 65,2 0,279
13,7 1,550 23,6 1,370 37,0 0,982 59,5 0,520 87,0 0,122
15,7 1,438 27,1 1,263 42,6 0,887 68,4 0,422 100,0 -0,014
17,3 -0,064 29,8 -0,119 46,8 -0,190 75,2 -0,343 110,0 -0,612

 

Значения динамического фактора и коэффициента сопротивления качению берем с динамической характеристики автомобиля.

Результаты расчета заносим в таблицу 1.7 и строим зависимость ускорения от скорости движения автомобиля на каждой передаче.

 

Расчет времени и пути разгона автомобиля

Время и путь разгона определяем графоаналитическим способом, используя график ускорений. Для этого разбиваем график ускорений на интервалы .

Среднее ускорение в интервале :

 

.

 

Время разгона в этом же интервале:

 

.

 

Общее время разгона от минимально устойчивой скорости до конечной:

 

.

 

При расчете учитываем: - время переключения передач.

 

Уменьшение скорости при переключении передач:

 

.

 

При расчете времени разгона считаем, что в каждом интервале времени средняя скорость:

 

.

 

Приращение пути в каждом из интервалов скоростей:

 

.

 

Общий путь разгона:

 

.

 

При расчете учитываем путь, пройденный автомобилем при переключении передач:

 

.

 

Результаты расчетов заносим в таблицу 1.8 и строим зависимости времени разгона и пути разгона от скорости движения автомобиля.

 

Таблица 1.8 – Характеристики разгона автомобиля

Va, км/ч ∆V, км/ч Vср, км/ч j, м/с2 j ср, м/с2 ∆t, с t, с ∆S, м S, м
-
3,4 3,42 1,71 1,35 0,67 0,00
6,8 3,42 5,14 1,56 1,45 0,66 0,66 0,94 0,94
10,27 3,42 8,56 1,62 1,59 0,60 1,25 1,42 2,36
13,69 3,42 11,98 1,55 1,59 0,60 1,85 1,99 4,35
15,75 2,05 14,72 1,44 1,49 0,38 2,23 1,56 5,91
15,22 -0,53 15,48 1,43 1,43 1,00 3,23 4,30 10,21
17,69 2,47 16,45 1,44 1,44 0,48 3,71 2,18 12,39
23,58 5,90 20,63 1,37 1,41 1,16 4,88 6,67 19,06
27,12 3,54 25,35 1,26 1,32 0,75 5,62 5,26 24,32
26,59 -0,53 26,85 1,06 1,16 1,00 6,62 7,46 31,78
27,75 1,16 27,17 1,05 1,06 0,31 6,93 2,31 34,09
37,00 9,25 32,38 0,98 1,02 2,52 9,45 22,70 56,78
42,55 5,55 39,78 0,89 0,93 1,65 11,10 18,22 75,01
42,02 -0,53 42,29 0,62 0,75 1,00 12,10 11,75 86,75
44,59 2,57 43,31 0,62 0,62 1,16 13,26 13,90 100,66
59,46 14,86 52,02 0,52 0,57 7,27 20,53 105,09 205,75
68,37 8,92 63,91 0,42 0,47 5,26 25,79 93,32 299,07
67,84 -0,53 63,65 0,26 0,34 1,00 26,79 17,68 316,75
86,95 19,11 77,40 0,12 0,19 27,81 54,60 597,90 914,66
98,75 11,80 92,85 0,00 0,06 53,82 108,42 1388,24 2302,90

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.