Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Розв’язання типових задач з оцінки обстановки при аварії на АЕС 5 страница




 


Продовження таблиці 4.16

 

Час вимірю- Час після аварії на який перераховується потужність дози  
вання дози     Доби           Місяці    
    1,5    
  0,37 0,32 0,28 0,24   0,19 0,13 0,11 0,07 0,05 0,02 0,01  
  0,45 0,36 0,34 0,28   0,23 0,16 0,13 0,09 0,06 0,03 0,02  
  0,50 0,43 0,38 0,32   0,25 0,18 0,15 0,10 0,07 0,03 0,02  
Години 0,58 0,50 0,44 0,37   0,30 0,21 0,17 0,12 0,06 0,04 0,02  
0,61 0,52 0,47 0,39   0,31 0,22 0,18 0,12 0,08 0,04 0,02  
0,65 0,55 0,49 0,41   0,33 0,34 0,19 0,13 0,09 0,04 0,02  
0,70 0,60 0,53 0,45   0,36 0,36 0,21 0,14 0,10 0,05 0,03  
     
  0,77 0,66 0,59 0,50   0,39 0,28 0,23 0,16 0,11 0,05 0,03  
  0,84 0,71 0,64 0,54   0,43 0,31 0,25 0,17 0,11 0,06 0,03  
  0,89 0,76 0,68 0,57   0,46 0,33 0,27 0,18 0,12 0,06 0,04  
  1,00 0,85 0,76 0,64   0,51 0,36 0,30 0,20 0,14 0,07 0,04  
Доби 1,31 1,12 1,00 0,84   0,57 0,48 0,39 0,27 0,18 0,09 0,06  
1,55 1,33 1,18 1,00   0,84 0,57 0,47 0,32 0,22 0,11 0,07  
1,95 1,56 1,48 1,25   1,00 0,72 0,58 0,40 0,27 0,14 0,08  
  2,70 2,31 2,05 1,73   1,38 1,00 0,81 0,56 0,38 0,19 0,12  
  3,31 2,83 2,52 2,12   1,69 1,22 1,00 0,67 0,47 0,34 0,15  
Місяці 4,76 4,07 3,52 3,06   2,44 1,76 1,44 1,00 0,67 0,34 0,21  
7,08 6,01 5,35 4,51   3,60 2,60 2,12 1,47 1,00 0,51 0,32  
13,0 11,7 10,4 8,80   7,02 5,07 4,14 2,87 1,94 1,00 0,62  
21,7 18,6 16,5 13,9   11,1 8,05 6,58 4,56 3,09 1,58 1,00  
     
  Таблиця 4.17 – Коефіцієнт Кt для перерахунку потужності дози на  

 

різний чає після аварії (реактор ВВЕР )

 

Час вимірю- Час після аварії на який перераховується потужність дози  
вання дози         Години          
     
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
                           
  1,00 0,83 0,74 0,68 0,63 0,59 0,56 0,51 0,46 0,43 0,40  
  1,20 1,00 0,88 0,81 0,75 0,71 0,67 0,62 0,56 0,51 0,48  
  1,35 1,12 1,00 0,92 0,85 0,80 0,76 0,70 0,63 0,58 0,54  
Години 1,38 1,31 1,17 1,08 1,00 0,94 0,89 0,82 0,74 0,68 0,63  
1,67 1,39 1,34 1,15 1,06 1,00 0,91 0,87 0,78 0,72 0,67  
1,Т6 1,47 1,30 1,20 1,11 1,05 1,00 1,00 0,82 0,76 0,71  
1,92 1,60 1,42 1,32 1,21 1,14 1,09 1,00 0,90 0,83 0,77  
   
  2,13 1,77 1,58 1,46 1,35 1,27 1,20 1,10 1,00 0,92 0,85  
  2,32 1,93 1,71 1,58 1,46 1,38 1,31 1,20 1,08 1,00 0,93  
  2,48 2,07 1,84 1,71 1,57 1,48 1,40 1,29 1,16 1,07 1,00  


 

 


Продовження таблиці 4.17


 

  1    
       
     
Доби    
   
   
     
     
Місяці    
   
   
   
     
       
Час вимірю-  
вання дози  
     
   
   
   
Години  
 
 
 
   
   
   
   
   
Доби  
 
 
   
   
Місяці  
 
 
 
   
     
         


 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2,78 2,31 2,06 1,91 1,76 1,65 1,57 1,44 1,30 1,19 1,11
3,72 3,09 2,75 2,50 2,35 2,21 2,10 1,92 1,74 1,60 1,49
4,45 3,71 3,30 3,06 2,81 2,55 2,32 2,31 2,08 1,91 1,79
5,66 4,71 4,19 3,88 3,58 3,37 3,30 2,93 2,80 2,44 2,27
8,02 6,67 5,94 5,50 5,06 4,77 4,53 4,15 3,75 3,45 3,22
9,95 8,28 7,36 6,82 6,28 5,92 5,52 5,15 4,55 4,28 3,99
14,6 12,2 10,8 10,1 9,27 8,74 8,30 7,76 6,36 6,32 5,89
22,2 18,5 16,4 15,2 14,0 13,2 12,5 11,5 10,4 9,57 8,93
45,3 37,7 33,6 З1,2 28,6 27,0 25,6 23,5 21,2 19,5 18,2
74,4 62,0 55,1 51,0 47,0 44,3 42,1 38,6 34,8 32,0 29,9
                     

Час після аварії на який перераховується потужність дози

    Доби           Місяці  
1,5
0,35 0,30 0,26 0,22 0,17 0,12 0,10 0,06 0,04 0,02 0,01
0,43 0,36 0,32 0,36 0,21 0,14 0,12 0,08 0,05 0,02 0,01
0,48 0,41 0,36 0,30 0,23 0,16 0,13 0,09 0,06 0,02 0,01
0,56 0,48 0,42 0,35 0,27 0,19 0,15 0,10 0,07 0,03 0,02
0,60 0,51 0,45 0,37 0,29 0,30 0,16 0,11 0,07 0,03 0,02
0,63 0,53 0,47 0,39 0,31 0,22 0,17 0,12 0,07 0,03 0,02
0,69 0,58 0,51 0,43 0,34 0,34 0,19 0,13 0,08 0,04 0,02
0,76 0,64 0,57 0,47 0,37 0,36 0,31 0,14 0,09 0,04 0,02
0,83 0,70 0,62 05,2 0,40 0,28 0,23 0,15 0,10 0,05 0,03
0,89 0,75 0,66 0,55 0,43 0,31 0,25 0,16 0,11 0,05 0,03
1,00 0,84 0,74 0,82 0,49 0,34 0,27 0,18 0,12 0,06 0,03
1,33 1,13 1,00 0,83 0,65 0,46 0,37 0,25 0,16 0,08 0,04
1,59 1,35 1,19 1,00 0,78 0,55 0,44 0,30 0,20 0,10 0,05
2,03 1,72 1,52 1,27 1,00 0,70 0,56 0,38 0,25 0,12 0,07
2,87 2,43 2,15 1,79 1,41 1,00 0,80 0,54 0,36 0,17 0,10
3,57 3,02 2,57 2,23 1,75 1,24 1,00 0,57 0,44 0,21 0,13
5,36 4,46 3,94 3,29 2,59 1,83 1,47 1,00 0,55 0,32 0,19
7,93 6,76 5,97 4,98 3,92 2,77 2,23 1,51 1,00 0,48 0,29
16,2 13,7 12,2 10,1 8,01 5,65 4,56 3,09 2,04 1,00 0,60
26,7 22,6 20,0 16,7 13,1 9,38 7,48 5,07 3,34 1,64 1,09
                       


 

Задача 4.4 Визначення зон радіоактивного забруднення.

 

Вихідні дані. Інформація про АЕС, час аварії на АЕС Тав, доба, год. Дані радіаційної розвідки: виміряні значення потужності дози випромінен-ня Рвим, рад/год; Твим, доба, год.

 

Визначити. Зони радіоактивного забруднення, їх назву.


 

 


Розв’язання.

 

1 Визначаємо приведене значення часу вимірювання на зовнішніх межах зон забруднення для часу Твим.

 

tвим.= Твим – Тав . (4.4)

 

2 За таблицею 4.18 знаходимо значення потужності дози випромі-нення на зовнішніх межах зон забруднення для часу tвим.

 

 

Таблиця 4.18 – Середні значення потужності дози опромінювання на зовнішніх межах зон забруднення місцевості, рад/г

 

Час після     Зона забруднення      
аварії М А   Б   В Г  
  0,014 0,14   1,42   4,2 14,2  
Години 0,011 0,12   1,19   3,6 11,9  
0,009 0,09   0,92   2,7 9,2  
0,008 0,08   0,82   2,5 8,2  
  0,007 0,08   0,76   2,3 7,6  
  0,005 0,05   0,54   1,6 5,4  
  0,004 0,04   0,41   1,2 4,1  
Доби 0,003 0,03   0,34   1,0 3,4  
0,003 0,03   0,30   0,91 3,0  
0,003 0,03   0,27   0,82 2,7  
       
  0,002 0,02   0,20   0,59 2,0  
  0,002 0,016   0,16   0,49 1,6  
Місяці 0,001 0,011   0,11   0,34 1,1  
0,008   0,08   0,23 0,8  
0,006   0,06   0,18 0,6  
0,004   0,04   0,12 0,4  
       

 

 

3 Наносимо зони забруднення місцевості зі значеннями потужності доз випромінювання на зовнішніх межах зон для часу вимірювання

 

(рис 4.3).

ДГ ДВ   ДБ ДА ДМ  
   
   
   
   

Г В Б А М

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.