Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Основні показники розвитку господарства та інтенсивності використання території



Регіонів України

 

Таблиця А.1

Валова додана вартість** за регіонами України (у фактичних цінах)*

Адміністративні одиниці Всього, у млн.грн. Душова, грн/на 1 особу
Україна
АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
м. Севастополь

 

**За даними Державного комітету статистики України

**Валова додана вартістькожного виду економічної діяльності визначається як різниця між випуском та проміжним споживанням і відображається в основних цінах, тобто з урахуванням субсидій на продукти, але за виключенням податків на них. Приріст вартості виробленої продукції в порівнянні з проміжними витратами являє собою валову додану вартість певного виду економічної діяльності. Валова додана вартість відображає додатково створену у процесі виробництва вартість.


Таблиця А.2

Структура промислового виробництва регіонів (2004 р.), у %*

Адміністративні регіони Види економічної діяльності
добувна промисловість В тому числі: обробна промисловість в тому числі: виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
видобування енергетичних матеріалів видобування неенергетичних матеріалів харчова та перероблення сільгосппродукції легка виробництво деревини та виробів з неї целюлозно-паперова, видавнича справа виробництво коксу, нафто-продуктів та ядерного палива хімічна та нафтохімічна будматеріали, скловироби металургія та оброблення металу машинобудування
Україна (разом) 11,6 7,6 4,0 73,7 18,0 1,3 0,6 1,9 5,7 6,3 3,1 22,8 12,5 14,7
АР Крим 7,6 6,5 1,1 76,6 32,1 0,6 0,4 20,6 4,3 1,3 16,0 15,8
Вінницька 1,3 0,0 1,3 77,7 56,2 2,2 0,3 0,4 3,0 2,7 1,8 9,6 21,0
Волинська 2,9 2,8 0,1 87,9 58,9 1,6 0,7 0,5 3,6 3,8 1,1 1 1,2 9,2
Дніпропетровська 19,5 3,5 16,3 72,7 8,1 0,4 0,0 0,8 0,9 5,3 1,1 49,1 6,1 7,8
Донецька 15,7 13,5 2,2 72,9 7,4 0,3 0,0 0,4 6,9 2,4 2,1 42,2 10,6 11,4
Житомирська 10,0 0,0 10,0 79,3 38,9 6,3 0,4 4,8 4,5 11,0 2,2 8,5 10,7
Закарпатська 2,8 0,2 2,6 84,5 21,2 9,1 22,7 0,6 8,7 1,9 0,4 14,8 12,7
Запорізька 2,0 2,0 80,3 7,8 0,3 0,0 0,1 4,2 1,0 3,0 43,8 19,9 17,7
Івано-Франківська 16,7 16,5 0,2 51,7 7,6 4,4 7,3 1,7 3,2 15,3 7,5 0,7 2,8 31,6
Київська 0,3 0,0 0,3 76,3 33,7 1,6 0,1 9,5 0,3 13,3 7,2 2,4 5,3 23,4
Кіровоградська 13,3 9,9 3,4 69,0 33,9 1,6 0,1 1,0 0,1 3,1 5,3 0,6 22,1 17,7
Луганська 22,1 22,0 0,1 70,6 5,7 0,5 0,0 2,0 24,7 8,1 1,8 19,3 6,4 7,3
Львівська 9,6 9,2 0,4 77,6 28,0 4,2 3,4 8,6 2,3 6,8 6,3 1,7 12,7 12,8
Миколаївська 0,3 0,3 77,0 23,7 4,7 0,0 0,2 - 0,6 2,3 22,0 22,8 22,7
Одеська 0,1 0,1 88,8 34,1 0,7 0,0 1,7 3,0 19,3 2,7 4,7 16,2 11,1
Полтавська 22,7 12,7 10,0 70,9 19,0 0,7 0,0 0,1 29,8 2,1 2,6 2,4 14,0 6,4
Р1вненська 1,9 0,3 1,6 61,3 13,9 1,2 8,9 0,7 13,0 16,1 1,1 5,3 36,8
Сумська 29,0 28,9 0,1 64,8 22,6 2,2 0,3 0,2 0,3 9,6 1,5 0,5 27,1 6,2
Тернопільська 1,3 0,1 1,2 85,5 57,8 4,8 1,0 1,2 0,0 2,8 6,3 0,5 8,8 13,2
Харківська 7,0 6,8 0,2 75,6 30,6 0,6 0,2 2,4 0,9 7,4 3,7 2,1 24,9 17,4
Херсонська 0,1   0,1 84,5 42,8 3,0 0,1 1,0 8,6 1,9 4,2 1,8 20,3 15,4
Хмельницька 1,0 0,0 1,0 73,6 36,3 1,6 0,3 1,5 3,6 12,8 1,4 13,6 25,4
Черкаська 2,2 0,0 2,2 86,9 39,9 1,5 0,7 5,3 29,6 0,8 0,5 8,0 10,9
Чернівецька 0,6 0,6 80,2 37,3 10,1 6,4 0,9 1,8 5,5 7,4 7,3 19,2
Чернігівська 8,5 8,5 0,0 82,5 51,8 5,0 0,3 7,6 7,6 2,7 0,4 0,5 6,1 9,0
м. Київ 0,0 0,0 82,7 24,8 2,8 1,3 8,9 14,9 5,9 1,6 19,7 17,3
м. Севастополь 6,2 6,2 69,5 28,3 1,6 0,1 0,6 0,1 1,4 3,9 32,3 24,3

*Структура промислового виробництва показана за видами економічної діяльності згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД), затвердженою і введеною в дію наказом Держстандарту України від 22.10.96р. № 441.

 


Таблиця А.3

Обсяги промислового виробництва регіонів за видами економічної діяльності (2004 р., млн. грн.)*

Адміністративні регіони Продукція промисловості, всього, добувна промисловість обробна промисловість в тому числі: виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
харчова та перероблення сільгосппродукції легка виробництво деревини та виробів з неї целюлозно-паперова, видавнича справа виробництво коксу, нафто-продуктів та ядерного палива хімічна та нафтохімічна будматеріали, скловироби металургія та оброблення металу машинобудування
Україна (разом) 322961,9 39745,1 241571,3 54315,6 3835,0 1956,0 5738,7 20811,9 19407,9 9930,6 81344,6 39813,7 41645,5
АР Крим 5050,0 383,8 3868,3 1621,1 30,3 0,0 20,2 0,0 1040,3 217,2 65,7 808,0 797,9
Вінницька 4903,8 63,7 3810,3 2755,9 107,9 14,7 19,6 0,0 147,1 132,4 88,3 470,8 1029,8
Волинська 2814,3 81,6 2473,8 1657,6 45,0 19,7 14,1 0,0 101,3 106,9 31,0 315,2 258,9
Дніпропетровська 50762,8 9898,7 36904,6 4111,8 203,1 0,0 406,1 456,9 2690,4 558,4 24924,5 3096,5 3959,5
Донецька 81890,7 12856,8 59698,3 6059,9 245,7 0,0 327,6 5650,5 1965,4 1719,7 34557,9 8680,4 9335,5
Житомирська 3588,6 358,9 2845,8 1396,0 226,1 14,4 172,3 0,0 161,5 394,7 78,9 305,0 384,0
Закарпатська 2347,7 65,7 1983,8 497,7 213,6 532,9 14,1 0,0 204,2 44,6 9,4 347,5 298,2
Запорізька 29599,0 592,0 23768,0 2308,7 88,8 0,0 29,6 1243,2 296,0 888,0 12964,4 5890,2 5239,0
Івано-Франківська 4920,4 821,7 2543,8 374,0 216,5 359,2 83,6 157,5 752,8 369,0 34,4 137,8 1554,8
Київська 8021,3 24,1 6120,3 2703,2 128,3 8,0 762,0 24,1 1066,8 577,5 192,5 425,1 1877,0
Кіровоградська 2623,4 348,9 1810,1 889,3 42,0 2,6 26,2 2,6 81,3 139,0 15,7 579,8 464,3
Луганська 26232,6 5797,4 18520,2 1495,3 131,2 0,0 524,7 6479,5 2124,8 472,2 5062,9 1678,9 1915,0
Львівська 7572,4 727,0 5876,2 2120,3 318,0 257,5 651,2 174,2 514,9 477,1 128,7 961,7 969,3
Миколаївська 6766,1 20,3 5209,9 1603,6 318,0 0,0 13,5 0,0 40,6 155,6 1488,5 1542,7 1535,9
Одеська 7180,0 7,2 6375,8 2448,4 50,3 0,0 122,1 215,4 1385,7 193,9 337,5 1163,2 797,0
Полтавська 19189,4 4356,0 13605,3 3646,0 134,3 0,0 19,2 5718,4 403,0 498,9 460,5 2686,5 1228,1
Р1вненська 3856,3 73,3 2363,9 536,0 46,3 343,2 27,0 0,0 501,3 620,9 42,4 204,4 1419,1
Сумська 5566,7 1614,3 3607,2 1258,1 122,5 16,7 11,1 16,7 534,4 83,5 27,8 1508,6 345,1
Тернопільська 1657,6 21,5 1417,2 958,1 79,6 16,6 19,9 0,0 46,4 104,4 8,3 145,9 218,8
Харківська 14813,9 1037,0 11199,3 4533,1 88,9 29,6 355,5 133,3 1096,2 548,1 311,1 3688,7 2577,6
Херсонська 2393,5 2,4 2022,5 1024,4 71,8 2,4 23,9 205,8 45,5 100,5 43,1 485,9 368,6
Хмельницька 3592,8 35,9 2644,3 1304,2 57,5 10,8 53,9 0,0 129,3 459,9 50,3 488,6 912,6
Черкаська 5340,2 117,5 4640,6 2130,7 80,1 37,4 283,0 0,0 1580,7 42,7 26,7 427,2 582,1
Чернівецька 1101,1 6,6 883,1 410,7 111,2 70,5 9,9 0,0 19,8 60,6 81,5 80,4 211,4
Чернігівська 4393,5 373,4 3624,6 2275,8 219,7 13,2 333,9 333,9 118,6 17,6 22,0 268,0 395,4
м. Київ 15827,6 0,0 13089,4 3925,2 443,2 205,8 1408,7 0,0 2358,3 933,8 253,2 3118,0 2738,2
м. Севастополь 956,2 59,3 664,6 270,6 15,3 1,0 5,7 0,0 1,0 13,4 37,3 308,9 232,4

*За даними Державного комітету статистики України


Таблиця А.4

Обсяги промислового виробництва регіонів за видами економічної діяльності в розрахунку на душу населення (2004 р., грн.)*

Адміністративні регіони Продукція промисловості, всього, добувна промисловість обробна промисловість в тому числі: виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
харчова та перероблення сільгосппродукції легка виробництво деревини та виробів з неї целюлозно-паперова, видавнича справа виробництво коксу, нафто-продуктів та ядерного палива хімічна та нафтохімічна будматеріали, скловироби металургія та оброблення металу машинобудування
Україна (разом) 6830,7 840,6 5109,3 1148,8 81,1 41,4 121,4 440,2 410,5 210,0 1720,5 842,1 880,8
АР Крим 2532,2 192,4 1939,7 812,9 15,2 0,0 10,1 0,0 521,6 108,9 32,9 405,2 400,1
Вінницька 2850,9 37,0 2215,2 1602,2 62,7 8,5 11,4 0,0 85,5 77,0 51,3 273,7 598,7
Волинська 2693,6 78,1 2367,7 1586,5 43,1 18,9 13,5 0,0 97,0 102,3 29,7 301,7 247,8
Дніпропетровська 14603,0 2847,6 10616,4 1182,8 58,4 0,0 116,8 131,4 773,9 160,6 7170,0 890,8 1139,0
Донецька 17528,4 2751,9 12778,2 1297,1 52,6 0,0 70,1 1209,5 420,7 368,1 7397,0 1858,0 1998,2
Житомирська 2667,5 266,8 2115,4 1037,7 168,1 10,7 128,1 0,0 120,0 293,4 58,6 226,7 285,4
Закарпатська 1880,4 52,6 1588,9 398,6 171,1 426,8 11,3 0,0 163,6 35,7 7,5 278,3 238,8
Запорізька 15767,6 315,4 12661,4 1229,9 47,3 0,0 15,8 662,3 157,7 473,0 6906,2 3137,8 2790,9
Івано-Франківська 3530,7 589,6 1825,3 268,4 155,4 257,7 60,0 113,0 540,2 264,8 24,7 98,9 1115,7
Київська 4509,1 13,5 3440,5 1519,6 72,1 4,5 428,4 13,5 599,7 324,6 108,2 239,0 1055,1
Кіровоградська 2420,3 321,9 1670,0 820,5 38,7 2,4 24,2 2,4 75,0 128,2 14,5 534,9 428,4
Луганська 10749,7 2375,7 7589,3 612,8 53,8 0,0 215,0 2655,2 870,7 193,5 2074,7 688,0 784,7
Львівська 2926,0 280,9 2270,6 819,3 122,9 99,5 251,6 67,3 199,0 184,4 49,7 371,6 374,5
Миколаївська 5503,1 16,5 4237,4 1304,3 258,6 0,0 11,0 0,0 33,0 126,6 1210,7 1254,7 1249,2
Одеська 2972,2 3,0 2639,3 1013,5 20,8 0,0 50,5 89,2 573,6 80,3 139,7 481,5 329,9
Полтавська 12203,1 2770,1 8652,0 2318,6 85,4 0,0 12,2 3636,5 256,3 317,3 292,8 1708,4 781,0
Р1вненська 3322,4 63,2 2036,6 461,8 39,9 295,7 23,3 0,0 431,9 534,9 36,5 176,1 1222,6
Сумська 4475,2 1297,8 2899,9 1011,4 98,5 13,4 8,9 13,4 429,6 67,1 22,3 1212,8 277,4
Тернопільська 1480,5 19,2 1265,8 855,8 71,1 14,8 17,8 0,0 41,4 93,2 7,4 130,3 195,4
Харківська 5200,8 364,1 3931,8 1591,5 31,2 10,4 124,8 46,8 384,8 192,4 109,2 1295,0 904,9
Херсонська 2102,9 2,1 1776,9 900,0 63,1 2,1 21,0 180,8 40,0 88,3 37,9 426,9 323,8
Хмельницька 2588,5 25,9 1905,1 939,6 41,4 7,8 38,8 0,0 93,2 331,3 36,2 352,0 657,5
Черкаська 3935,0 86,6 3419,5 1570,0 59,0 27,6 208,5 0,0 1164,8 31,5 19,7 314,8 428,9
Чернівецька 1208,0 7,2 968,8 450,6 122,0 77,3 10,9 0,0 21,7 66,5 89,4 88,2 231,9
Чернігівська 3699,2 314,4 3051,8 1916,1 185,0 11,1 281,1 281,1 99,9 14,8 18,5 225,6 332,9
м. Київ 5935,9 0,0 4909,0 1472,1 166,2 77,2 528,3 0,0 884,5 350,2 95,0 1169,4 1026,9
м. Севастополь 2525,6 156,6 1755,4 714,7 40,4 2,6 15,1 0,0 2,6 35,4 98,5 815,9 613,8

*Розраховано за даними Державного комітету статистики України

 


Таблиця А.5

Соціально-економічні показники розвитку господарства регіонів (2004 р.)*

Адміністративні одиниці Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн. частка регіону в Україні, % Валова продукція сільського господарства, млн.грн. частка регіону в Україні, % Продукція сільського господарства в розрахунку на 100 гектарів сільськогосподарських угідь, тис.грн. Продукція сільського господарства в розрахунку на одну особу, грн. Інвестиції в основний капітал, млн.грн. ** частка регіону в Україні, % Прямі іноземні інвестиції в регіони України, тис.дол.США частка регіону в Україні, % Експорт товарів, млн.дол.США
Україна 322961,9 100,0 66257,2 100,0 176,0 100,0 8353878,0 100,0 32666,1
АР Крим 5050,0 1,56 2090,7 3,2 137,4 3,6 331051,9 4,0 274,9
Вінницька 4903,8 1,51 3631,5 5,5 199,7 1,5 65781,6 0,8 421,7
Волинська 2814,3 0,87 1976,1 3,0 222,3 1,4 97717,5 1,2 272,8
Дніпропетровська 50762,8 15,66 3927,2 5,9 175,3 7,8 778613,4 9,3 5409,9
Донецька 81890,7 25,27 3717,0 5,6 198,9 9,6 493606,6 5,9 8343,6
Житомирська 3588,6 1,11 2246,8 3,4 153,8 1,1 83064,7 1,0 262,2
Закарпатська 2347,7 0,72 1415,1 2,1 336,6 1,5 244343,6 2,9 605,5
Запорізька 29599,0 9,13 2406,2 3,6 111,9 3,6 489614,0 5,9 2369,2
Івано-Франківська 4920,4 1,52 1643,2 2,5 325,6 2,1 120907,9 1,4 867,3
Київська 8021,3 2,48 4051,0 6,1 260,1 4,7 511527,5 6,1 473,9
Кіровоградська 2623,4 0,81 2782,6 4,2 153,3 1,8 107206,6 1,3 200,0
Луганська 26232,6 8,09 1770,9 2,7 99,4 3,9 148928,8 1,8 1899,8
Львівська 7572,4 2,34 2810,5 4,2 258,7 4,8 350125,5 4,2 639,7
Миколаївська 6766,1 2,09 2303,9 3,5 129,2 2,6 75634,9 0,9 654,4
Одеська 7180,0 2,22 3859,4 5,8 165,9 6,8 507322,1 6,1 1053,8
Полтавська 19189,4 5,92 3448,0 5,2 178,3 3,8 205681,3 2,5 1381,1
Рівненська 3856,3 1,19 1925,9 2,9 217,5 2,5 71507,6 0,8 202,6
Сумська 5566,7 1,72 2174,4 3,3 148,4 1,4 132247,3 1,6 472,1
Тернопільська 1657,6 0,51 1945,7 3,0 193,6 0,8 37212,5 0,4 92,9
Харківська 14813,9 4,57 3674,7 5,6 162,8 6,7 385396,3 4,6 764,1
Херсонська 2393,5 0,74 2269,9 3,4 127,8 1,2 72743,3 0,9 223,5
Хмельницька 3592,8 1,11 2807,0 4,2 193,4 2,3 66470,9 0,8 181,2
Черкаська 5340,2 1,65 3275,9 4,9 248,9 3,2 122869,9 1,5 412,2
Чернівецька 1101,1 0,34 1267,3 1,9 276,6 0,9 24428,6 0,3 85,7
Чернігівська 4393,5 1,36 2836,3 4,3 152,0 1,5 94351,6 1,1 245,5
м.Київ 15827,6 4,88 - - - - 18,3 2684105,2 32,1 4148,0
м.Севастополь 956,2 0,30 - - - - 0,6 51417,1 0,6 61,4

*За даними Державного комітету статистики України

** До інвестицій в основний капітал відносяться витрати на будівельні роботи всіх видів, на придбання та монтаж обладнання, на придбання машин, інструменту та інвентарю, на інші капітальні роботи і витрати. До інвестицій в основний капітал включені кошти населення на будівництво власних житлових будинків з надвірними господарськими будівлями.


Таблиця А.5

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.