Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

В) Екранований спіральний кабель (термопластичний поліефірний еластомер (TPE-E) / поліуретан (PUR))



Застосування

TPE-E / PUR екранований кабель для спіральної світлотехнічної промисловості, машинобудування, електроінструменту, будівельної індустрії, мобільних пристроїв і т.д., підходящого для використання в напівпровідниковій екранований кабелі управління повинні використовувати сектора.

Структура

 

Провідник Голий мідний провідник, відповідно до DIN VDE +0295 і IEC 60228 5 стандарт клас, повністю екранований
Одноядерна ізоляція Поліефірні еластомери Термопластичні (TPE-E)
Один колір код Відповідно до стандартної VDE 0293 DIN 47100
Куртка Поліуретан (PUR), зовнішня оболонка
Колір оболонки Чорний (інші кольори і стилі відповідно до вимог замовника)

Властивість

Номінальна температура -25 ° С до + 70 ° С
Номінальна напруга 300В (для 0.14mm²)
500В (для 0.25mm²)
Еластичність TPE / PUR чорний приблизно 1: 4
Випробувальна напруга 2000V

 

Розміри і вага

СРГ Поперечний перетин Закрита спіраль довжиною Одномісний діаметр кабелю Зовнішній діаметр кабелю Мідь вага
  мм2 мм мм мм кг / км
2 х 0,14 3.80 13.60 30.60
2 х 0,14 3.80 13.60 39.60
2 х 0,14 3.80 13.60 48.60
2 х 0,14 3.80 13.60 93.60
3 х 0,14 4.10 15.20 44.20
3 х 0,14 4.10 15.20 55.80
3 х 0,14 4.10 15.20 67.50
3 х 0,14 4.10 15.20 135.00
4 х 0,14 4.60 16.20 47.60
4 х 0,14 4.60 16.20 61.60
4 х 0,14 4.60 16.20 75.60
4 х 0,14 4.60 16.20 145.60
5 х 0,14 4.60 17.20 54.40
5 х 0,14 4.60 17.20 70.40
5 х 0,14 4.60 17.20 86.40
5 х 0,14 4.60 17.20 166.40
6 х 0,14 5.20 19.40 64.60
6 х 0,14 5.20 19.40 83.60
6 х 0,14 5.20 19.40 102.60
6 х 0,14 5.20 19.40 197.60
7 х 0,14 5.50 20.00 68.00
7 х 0,14 5.50 20.00 88.00
7 х 0,14 5.50 20.00 108.00
7 х 0,14 5.50 20.00 208.00
8 х 0,14 5.60 20.20 74.80
8 х 0,14 5.60 20.20 96.80
8 х 0,14 5.60 20.20 118.80
8 х 0,14 5.60 20.20 228.80
2 х 0,25 4.50 16.00 51.00
2 х 0,25 4.50 16.00 66.00
2 х 0,25 4.50 16.00 81.00
2 х 0,25 4.50 16.00 156.00
4 х 0,25 5.00 18.00 74.80
4 х 0,25 5.00 18.00 96.80
4 х 0,25 5.00 18.00 118.80
4 х 0,25 5.00 18.00 228.80
5 х 0,25 5.40 19.80 85.00
5 х 0,25 5.40 19.80 110.00
5 х 0,25 5.40 19.80 135.00
5 х 0,25 5.40 19.80 260.00
6 х 0,25 5.70 20.40 102.00
6 х 0,25 5.70 20.40 132.00
6 х 0,25 5.70 20.40 162.00
6 х 0,25 5.70 20.40 312.00
8 х 0,25 6.50 23.00 119.00
8 х 0,25 6.50 23.00 154.00
8 х 0,25 6.50 23.00 189.00
8 х 0,25 6.50 23.00 364.00
12 х 0,25 7.10 26.20 170.00
12 х 0,25 7.10 26.20 220.00
12 х 0,25 7.10 26.20 270.00
12 х 0,25 7.10 26.20 520.00
2 х 0,50 5.50 20.00 78.20
2 х 0,50 5.50 20.00 101.20
2 х 0,50 5.50 20.00 124.20
2 х 0,50 5.50 20.00 239.20
4 х 0,50 5.80 21.60 153.00
4 х 0,50 5.80 21.60 198.00
4 х 0,50 5.80 21.60 243.00
4 х 0,50 5.80 21.60 648.00
6 х 0,50 7.00 26.00 231.20
6 х 0,50 7.00 26.00 299.20
6 х 0,50 7.00 26.00 367.20
6 х 0,50 7.00 26.00 707.20
8 х 0,50 8.00 29.00 289.00
8 х 0,50 8.00 29.00 374.00
8 х 0,50 8.00 29.00 459.00
8 х 0,50 8.00 29.00 884.00
12 х 0,50 8.80 31.60 380.80
12 х 0,50 8.80 31.60 492.80
12 х 0,50 8.80 31.60 604.80
12 х 0,50 8.80 31.60 1164.80

Г) Етилен-пропіленовий сополімер (ЕПР) / поліуретан (PUR), спіральний кабель

Застосування

ЕПР / PUR спіральний кабель використання корму дію, вони придатні для високоякісних кухонних і побутових приладів, освітлення, електроінструменту, будівельної галузі, транспортного обладнання, обладнання для індустрії розваг, ПВХ спіраль / PUR кабель швидко скинути після розтягнення, відмінний зовнішній вигляд і тривалий термін служби і інші переваги.

Структура

Провідник Голий мідний провідник, відповідно до VDE +0295 стандарт 5 клас мілину
Одномісний ізоляції Етилен-пропіленовий сополімер (ЕПР) Ізоляція
Один колір код Відповідно до стандартної VDE 0293 DIN 47100
Куртка Поліуретан (PUR), зовнішня оболонка
Колір оболонки Помаранчевий (інші кольори можуть бути налаштовані відповідно до вимог замовника)

Властивість

Номінальна температура -25 ° С до + 80 ° С
Номінальна напруга H05BQ-F 300V / 500V (到 1mm²), H07BQ-F 450 / 750V (到 1,5 мм²)
Еластичність ЕПР / PUR приблизно 1: 5
Номінальна напруга H05BQ-F 2000В, H07BQ-F 2500V

 

Розміри і вага

СРГ Поперечний перетин Закрита спіраль довжиною Одномісний діаметр кабелю Зовнішній діаметр кабелю Мідь вага
  мм2 мм мм мм кг / км
2 х 0,75 6.50 23.00 59.00
2 х 0,75 6.50 23.00 77.80
2 х 0,75 6.50 23.00 149.80
2 х 0,75 6.50 23.00 221.80
2 х 0,75 6.50 23.00 437.80
3 х 0,75 7.10 25.20 73.50
3 х 0,75 7.10 25.20 116.70
3 х 0,75 7.10 25.20 224.70
3 х 0,75 7.10 25.20 332.60
3 х 0,75 7.10 25.20 656.60
4 х 0,75 7.90 28.80 98.60
4 х 0,75 7.90 28.80 156.60
4 х 0,75 7.90 28.80 301.60
4 х 0,75 7.90 28.80 446.60
4 х 0,75 7.90 28.80 881.60
5 х 0,75 8.60 31.20 122.40
5 х 0,75 8.60 31.20 194.40
5 х 0,75 8.60 31.20 374.40
5 х 0,75 8.60 31.20 554.40
5 х 0,75 8.60 31.20 1094.40
2 х 1,00 6.80 24.60 65.30
2 х 1,00 6.80 24.60 103.70
2 х 1,00 6.80 24.60 199.70
2 х 1,00 6.80 24.60 295.70
2 х 1,00 6.80 24.60 583.70
3 х 1,00 7.20 26.40 98.60
3 х 1,00 7.20 26.40 156.60
3 х 1,00 7.20 26.40 301.60
3 х 1,00 7.20 26.40 446.60
3 х 1,00 7.20 26.40 881.60
4 х 1.00 7.80 28.60 130.60
4 х 1.00 7.80 28.60 207.40
4 х 1.00 7.80 28.60 399.40
4 х 1.00 7.80 28.60 591.40
4 х 1.00 7.80 28.60 1167.40
5 х 1,00 9.00 32.00 163.20
5 х 1,00 9.00 32.00 259.20
5 х 1,00 9.00 32.00 499.20
5 х 1,00 9.00 32.00 739.20
5 х 1,00 9.00 32.00 1459.20
2 х 1,50 8.50 30.00 98.60
2 х 1,50 8.50 30.00 156.60
2 х 1,50 8.50 30.00 301.60
2 х 1,50 8.50 30.00 446.60
2 х 1,50 8.50 30.00 881.60
3 х 1,50 8.90 32.80 146.20
3 х 1,50 8.90 32.80 232.20
3 х 1,50 8.90 32.80 447.20
3 х 1,50 8.90 32.80 662.20
3 х 1,50 8.90 32.80 1307.20
5 х 1,50 10.90 38.80 244.80
5 х 1,50 10.90 38.80 388.80
5 х 1,50 10.90 38.80 748.80
5 х 1,50 10.90 38.80 1108.80
5 х 1,50 10.90 38.80 2188.80
7 х 1,50 12.60 46.40 343.40
7 х 1,50 12.60 46.40 545.40
7 х 1,50 12.60 46.40 1050.40
7 х 1,50 12.60 46.40 1555.40
7 х 1,50 12.60 46.40 3070.40
12 х 1,50 16.60 65.20 588.20
12 х 1,50 16.60 65.20 934.20
12 х 1,50 16.60 65.20 1799.20
12 х 1,50 16.60 65.20 2664.20
12 х 2,50 16.60 65.20 5259.20
3 х 2,50 10.60 38.20 244.80
3 х 2,50 10.60 38.20 388.80
3 х 2,50 10.60 38.20 748.80
3 х 2,50 10.60 38.20 1108.80
3 х 2,50 10.60 38.20 2188.80
5 х 2,50 13.20 48.40 408.00
5 х 2,50 13.20 48.40 648.00
5 х 2,50 13.20 48.40 1248.00
5 х 2,50 13.20 48.40 1848.00
5 х 2,50 13.20 48.40 3648.00

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.